YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. (YKBNK Hisse)

Teknik ve Temel Analiz Paneli
Finansal Raporlar ve Kar Gelişimi
Net Kar/Zarar Gelişimi (Dönemlik)
Mali Kalemler 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 573309708000,0 484126041000,0 443174713000,0 415516212000,0
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞ.YANSITILAN FV 4021980000,0 3536580000,0 3116528000,0 2903362000,0
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.4 Diğer Menkul Değerler 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2 Gerçeğe Uygun Değ. Sınıf. FV 4021980000,0 3536580000,0 3116528000,0 2903362000,0
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 278349000,0 264775000,0 255181000,0 292948000,0
2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 19691000,0 8925000,0 91167000,0 9264000,0
2.2.3 Krediler 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2.4 Diğer Menkul Değerler 3723940000,0 3262880000,0 2770180000,0 2601150000,0
III. BANKALAR 93215958000,0 95619479000,0 111001528000,0 63746099000,0
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri 0,0 0,0 0,0 0,0
5.3 Diğer Menkul Değerler 0,0 0,0 0,0 0,0
VI. KREDİLER 1747720636000,0 1594817782000,0 1411971049000,0 1304198969000,0
6.1 Krediler 1747720636000,0 1594817782000,0 1411971049000,0 1304198969000,0
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.2 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2 Takipteki Krediler 0,0 0,0 0,0 0,0
6.3 Özel Karşılıklar (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 28827745000,0 32173641000,0 27937925000,0 24382268000,0
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0,0 0,0 0,0 0,0
8.2 Diğer Menkul Değerler 0,0 0,0 0,0 0,0
IX. İŞTİRAKLER (Net) 13055219000,0 12165418000,0 10313989000,0 9365134000,0
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 12815963000,0 11926162000,0 10074733000,0 9326688000,0
9.2 Konsolide Edilmeyenler 239256000,0 239256000,0 239256000,0 38446000,0
9.2.1 Mali İştirakler 0,0 0,0 0,0 0,0
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler 0,0 0,0 0,0 0,0
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 657316000,0 32316000,0 32316000,0 32316000,0
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 657316000,0 32316000,0 32316000,0 32316000,0
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0,0 0,0 0,0 0,0
11.2 Konsolide Edilmeyenler 0,0 0,0 0,0 0,0
11.2.1 Mali Ortaklıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 57239577000,0 48703899000,0 44580093000,0 40286071000,0
12.1 Finansal Kiralama Alacakları 0,0 0,0 0,0 0,0
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0,0 0,0 0,0 0,0
12.3 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 42015178000,0 36645871000,0 35465830000,0 30932539000,0
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 4908345000,0 4602498000,0 4324801000,0 3403221000,0
15.1 Şerefiye 0,0 0,0 0,0 0,0
15.2 Diğer 4908345000,0 4602498000,0 4324801000,0 3403221000,0
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
XVII. VERGİ VARLIĞI 9543919000,0 12695542000,0 17067705000,0 17415013000,0
17.1 Cari Vergi Varlığı 4301043000,0 4555655000,0 5016374000,0 4228487000,0
17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı 5242876000,0 8139887000,0 12051331000,0 13186526000,0
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUT. DUV 1276129000,0 1088085000,0 637893000,0 619311000,0
18.1 Satış Amaçlı 1276129000,0 1088085000,0 637893000,0 619311000,0
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,0 0,0 0,0 0,0
XIX. DİĞER AKTİFLER 218635591000,0 197334604000,0 165914762000,0 151883571000,0
AKTİF TOPLAMI 3347559532000,0 3032656762000,0 2735408764000,0 2553880784000,0
I. MEVDUAT 1795033160000,0 1656243195000,0 1526143675000,0 1374257403000,0
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
III. ALINAN KREDİLER 375225392000,0 317805545000,0 319393628000,0 297330401000,0
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 220827121000,0 221694715000,0 139730473000,0 196010595000,0
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 0,0 0,0 0,0 0,0
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 263643576000,0 229101657000,0 191087877000,0 151169718000,0
5.1 Bonolar 21169128000,0 22317585000,0 53480004000,0 61637487000,0
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 49376098000,0 47905984000,0 18791453000,0 17806761000,0
5.3 Tahviller 193098350000,0 158878088000,0 118816420000,0 71725470000,0
VI. FONLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1 Müstakriz Fonları 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0
VII. MUHTELİF BORÇLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
IX. FAKTORİNG BORÇLARI 0,0 0,0 0,0 0,0
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 7087808000,0 6658146000,0 5867585000,0 5399786000,0
10.1 Finansal Kiralama Borçları 0,0 0,0 0,0 0,0
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları 0,0 0,0 0,0 0,0
10.3 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 0,0 0,0 0,0 0,0
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
XII. KARŞILIKLAR 25330545000,0 24087642000,0 22275674000,0 21574366000,0
12.1 Genel Karşılıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0,0 0,0 0,0 0,0
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 5288162000,0 5197864000,0 4511452000,0 3936895000,0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
12.5 Diğer Karşılıklar 20042383000,0 18889778000,0 17764222000,0 17637471000,0
XIII. VERGİ BORCU 14464532000,0 12353149000,0 11551620000,0 9697039000,0
13.1 Cari Vergi Borcu 14444987000,0 12334970000,0 11534765000,0 9690229000,0
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu 19545000,0 18179000,0 16855000,0 6810000,0
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DUR. DUV BORÇ. 0,0 0,0 0,0 0,0
14.1 Satış Amaçlı 0,0 0,0 0,0 0,0
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,0 0,0 0,0 0,0
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 95969370000,0 69553632000,0 64746955000,0 61931598000,0
XVI. ÖZKAYNAKLAR 241294654000,0 221704036000,0 205681227000,0 192813546000,0
16.1 Ödenmiş Sermaye 8447051000,0 8447051000,0 8447051000,0 8447051000,0
16.2 Sermaye Yedekleri 2358261000,0 2358261000,0 2321158000,0 2268850000,0
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 556937000,0 556937000,0 556937000,0 556937000,0
16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları 0,0 0,0 0,0 0,0
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0,0 0,0 0,0 0,0
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0,0 0,0 0,0 0,0
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0,0 0,0 0,0 0,0
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0,0 0,0 0,0 0,0
16.2.7 İşt. Bağlı Ort. ve Bir. Kont. 0,0 0,0 0,0 0,0
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0,0 0,0 0,0 0,0
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tut.DuV 0,0 0,0 0,0 0,0
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri 1801324000,0 1801324000,0 1764221000,0 1711913000,0
16.3 Kar Yedekleri 172106772000,0 172106772000,0 172106772000,0 143532843000,0
16.3.1 Yasal Yedekler 3473904000,0 3473904000,0 3473904000,0 3473904000,0
16.3.2 Statü Yedekleri 0,0 0,0 0,0 0,0
16.3.3 Olağanüstü Yedekler 168597614000,0 168597614000,0 168597614000,0 140023685000,0
16.3.4 Diğer Kar Yedekleri 35254000,0 35254000,0 35254000,0 35254000,0
16.4 Kar veya Zarar 39449821000,0 24387968000,0 13058102000,0 30656777000,0
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kar/Zararı 1639954000,0 1639954000,0 1639954000,0 1639954000,0
16.4.2 Dönem Net Kar/Zararı 37809867000,0 22748014000,0 11418148000,0 29016823000,0
16.5 Azınlık Payları 6419000,0 5578000,0 4818000,0 4672000,0
PASİF TOPLAMI 3347559532000,0 3032656762000,0 2735408764000,0 2553880784000,0
I. FAİZ GELİRLERİ 446265627000,0 281229569000,0 135083143000,0 478646927000,0
1.1 Kredilerden Alınan Faizler 291435411000,0 185251885000,0 86861463000,0 299202563000,0
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 37190846000,0 23537156000,0 11157912000,0 28208251000,0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler 20107425000,0 10922890000,0 7767658000,0 13632196000,0
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 612355000,0 340078000,0 168716000,0 380812000,0
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 80954482000,0 50894570000,0 24501676000,0 120720073000,0
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0,0 0,0 0,0 0,0
1.5.2 Gerçeğe Uyg. Değ. Olarak Sınıf. FV 114207000,0 73125000,0 37651000,0 178325000,0
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0,0 0,0 0,0 0,0
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0,0 0,0 0,0 0,0
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri 6025321000,0 3955053000,0 1949865000,0 7582427000,0
1.7 Diğer Faiz Gelirleri 9939787000,0 6327937000,0 2675853000,0 8920605000,0
II. FAİZ GİDERLERİ 336890229000,0 216274811000,0 105329103000,0 390000295000,0
2.1 Mevduata Verilen Faizler 217608114000,0 139135326000,0 64490493000,0 261351231000,0
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 31371212000,0 22617696000,0 13300944000,0 31117602000,0
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 63361545000,0 38972001000,0 19852087000,0 67761324000,0
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 23234883000,0 14674107000,0 7109734000,0 27212781000,0
2.5 Diğer Faiz Giderleri 534151000,0 385636000,0 337303000,0 1940016000,0
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) 109375398000,0 64954758000,0 29754040000,0 88646632000,0
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 84170812000,0 52153811000,0 24114653000,0 77698428000,0
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 124985990000,0 76280180000,0 34749034000,0 117248888000,0
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden 4539877000,0 2928890000,0 1386611000,0 5089606000,0
4.1.2 Diğer 120446113000,0 73351290000,0 33362423000,0 112159282000,0
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 40815178000,0 24126369000,0 10634381000,0 39550460000,0
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere 118946000,0 72039000,0 28497000,0 140031000,0
4.2.2 Diğer 40696232000,0 24054330000,0 10605884000,0 39410429000,0
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 334370000,0 330432000,0 118482000,0 112077000,0
VI. TİCARİ KAR / ZARAR (Net) -39556986000,0 -21759195000,0 -6408395000,0 -45433585000,0
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 4029365000,0 2446283000,0 1552125000,0 3486331000,0
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar 3771635000,0 -1373806000,0 7830798000,0 -21586693000,0
6.3 Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı -47357986000,0 -22831672000,0 -15791318000,0 -27333223000,0
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 17805880000,0 13265234000,0 7919735000,0 28987836000,0
VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 172129474000,0 108945040000,0 55498515000,0 150011388000,0
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 39695009000,0 27452702000,0 15058018000,0 36493563000,0
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 55197067000,0 34547370000,0 16527476000,0 51301014000,0
XI. NET FAALİYET KARI/ZARARI (VIII-IX-X) 45697949000,0 26958362000,0 13948126000,0 32195122000,0
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0,0 0,0 0,0 0,0
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 1341631000,0 936860000,0 427495000,0 1498790000,0
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0,0 0,0 0,0 0,0
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV) 47039580000,0 27895222000,0 14375621000,0 33693912000,0
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 9227263000,0 5145599000,0 2956624000,0 4674920000,0
16.1 Cari Vergi Karşılığı 4325166000,0 2770834000,0 725458000,0 3978651000,0
16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 4902097000,0 2374765000,0 2231166000,0 696269000,0
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) 37812317000,0 22749623000,0 11418997000,0 29018992000,0
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0,0 0,0 0,0 0,0
18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0,0 0,0 0,0 0,0
18.2 İştirak, Bağlı Ort.Ort. Satış Karları 0,0 0,0 0,0 0,0
18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0,0 0,0 0,0 0,0
XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
19.2 İştirak, Bağlı Ort. (İş Ort.) Satış Zararları 0,0 0,0 0,0 0,0
19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) 0,0 0,0 0,0 0,0
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 0,0 0,0 0,0 0,0
21.1 Cari Vergi Karşılığı 0,0 0,0 0,0 0,0
21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0,0 0,0 0,0 0,0
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) 0,0 0,0 0,0 0,0
DİĞER KAR/ZARAR 0,0 0,0 0,0 0,0
XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) 37812317000,0 22749623000,0 11418997000,0 29018992000,0
23.1 Grubun Karı/Zararı 37809867000,0 22748014000,0 11418148000,0 29016823000,0
23.2 Azınlık Hakları Karı/Zararı (-) 2450000,0 1609000,0 849000,0 2169000,0
Hisse Başına Kar/Zarar 0,0 0,0 0,0 0,0
📋 Tüm Geçmiş Veriler
Tarih Kapanış (TL) Değişim % Hacim (Lot)
06.04.2026 35,14 % 137588936
03.04.2026 34,42 %-0,58 114340454
02.04.2026 34,62 %1,05 130128615
01.04.2026 34,26 %3,76 137307732
31.03.2026 33,02 %0,92 120740713
30.03.2026 32,72 %-1,39 100696788
27.03.2026 33,18 %0,00 96006629
26.03.2026 33,18 %-2,53 89374690
25.03.2026 34,04 %2,10 133407932
24.03.2026 33,34 %-4,20 163485999
23.03.2026 34,8 %0,06 307884431
19.03.2026 34,78 %-1,86 52223647
18.03.2026 35,44 %-1,50 148117136
17.03.2026 35,98 %2,86 154212347
16.03.2026 34,98 %0,52 109037793
13.03.2026 34,8 %-2,96 141415199
12.03.2026 35,86 %-2,13 229621125
11.03.2026 36,64 %-0,97 166908961
10.03.2026 37,0 %6,02 186691324
09.03.2026 34,9 %-1,30 212159667
06.03.2026 35,36 %-5,40 145961159
05.03.2026 37,38 %1,52 117683000
04.03.2026 36,82 %-0,70 184993729
03.03.2026 37,08 %-6,17 243310018
02.03.2026 39,52 %-8,73 190972253