ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ULUUN Hisse)

Teknik ve Temel Analiz Paneli
Finansal Raporlar ve Kar Gelişimi
Net Kar/Zarar Gelişimi (Dönemlik)
Mali Kalemler 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
Dönen Varlıklar 26549370768,0 20018294804,0 20819577749,0 24688166551,0
Nakit ve Nakit Benzerleri 3087589264,0 3477764175,0 3988155987,0 5560577799,0
Finansal Yatırımlar 403665779,0 361239481,0 340770354,0 362944996,0
Ticari Alacaklar 0,0 39480622,0 102317178,0 150959542,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Alacaklar 1190373,0 1132242,0 710591,0 1133766,0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Stoklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Canlı Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Dönen Varlıklar 2235832774,0 1500258975,0 1420458687,0 1553331652,0
(Ara Toplam) 24706037901,0 18423199916,0 17639183171,0 21860672177,0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Duran Varlıklar 15430057154,0 14450490271,0 13334477932,0 15043001131,0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 22114669,0 19777451,0 17624800,0 21800855,0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4206156,0 3912544,0 3690845,0 4206156,0
Kullanım Hakkı Varlıkları 11528054,0 14965114,0 21589756,0 33232502,0
Maddi Duran Varlıklar 12293112377,0 11495647738,0 10432010848,0 11690115272,0
Şerefiye 562242018,0 522994512,0 493359765,0 562242018,0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2084200641,0 1961487213,0 1868644789,0 2152027634,0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Duran Varlıklar 47797087,0 29853354,0 53759006,0 64338391,0
TOPLAM VARLIKLAR 41979427922,0 34468785075,0 34154055681,0 39731167682,0
KAYNAKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 24706037901,0 18423199916,0 17639183171,0 21860672177,0
Finansal Borçlar 1045887313,0 1051656448,0 1224540913,0 1289680605,0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Borçlar 0,0 0,0 1034568945,0 447418070,0
Diğer Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 176056061,0 163133033,0 122971915,0 250182916,0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,0 0,0 0,0 0,0
Borç Karşılıkları 47664507,0 45667236,0 42977562,0 39118320,0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 107335604,0 189906066,0 151626085,0 122369547,0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 3134484398,0 2966767939,0 4056115968,0 3663767060,0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Uzun vadeli karşılıklar 110143323,0 114845422,0 106450770,0 109076980,0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1978453762,0 1800266069,0 1690555340,0 1817591405,0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Özkaynaklar 14138905623,0 13078817220,0 12458756542,0 14206728445,0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 12913488110,0 11948449758,0 11364882764,0 12979501476,0
Ödenmiş Sermaye 750000000,0 750000000,0 750000000,0 750000000,0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Hisse Senedi İhraç Primleri 1264262333,0 1176010047,0 1109373095,0 1264262333,0
Değer Artış Fonları 0,0 0,0 0,0 0,0
Yabancı Para Çevrim Farkları 1012735579,0 923077458,0 757458068,0 795095565,0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 774022106,0 719984499,0 679278343,0 727294208,0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 4423547568,0 4113102987,0 3876725984,0 4666856158,0
Dönem Net Kar/Zararı -287157797,0 -314942709,0 -96227073,0 -202042602,0
Diğer Özsermaye Kalemleri 4976078321,0 4581217476,0 4288274347,0 4787313905,0
Azınlık Payları -1931656,0 -11616417,0 15503618,0 29785566,0
TOPLAM KAYNAKLAR 41979427922,0 34468785075,0 34154055681,0 39731167682,0
Sürdürülen Faaliyetler 0,0 0,0 0,0 0,0
Satış Gelirleri 42869481468,0 26246598661,0 14926738362,0 61363281240,0
Satışların Maliyeti (-) -40694634979,0 -24507705337,0 -14010812840,0 -58658343527,0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2174846489,0 1738893324,0 915925522,0 2704937713,0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0,0 0,0 0,0 0,0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Gelir ve Giderler -1320191,0 429973,0 1884110,0 -3311380,0
BRÜT KAR (ZARAR) 2174846489,0 1738893324,0 915925522,0 2704937713,0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -752278553,0 -470193516,0 -252368451,0 -1489559532,0
Genel Yönetim Giderleri (-) -456738790,0 -330253408,0 -143046854,0 -548279979,0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -4252163,0 -2913892,0 -1351001,0 -3462850,0
Diğer Faaliyet Gelirleri 1521577152,0 1046327355,0 574698819,0 1862402086,0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -479040432,0 -343309226,0 -246701358,0 -1004414587,0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
FAALİYET KARI (ZARARI) 2004113703,0 1638550637,0 847156677,0 1521622851,0
Net Faaliyet Kar/Zararı 961576983,0 935532508,0 519159216,0 663635352,0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 261910328,0 229514865,0 194946110,0 1573459138,0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -11970483,0 -10372975,0 -1295779,0 -38366410,0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 1640231,0 829949,0 -198224,0 3043737,0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 2254373588,0 1858952449,0 1042492894,0 3056447937,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 2337569750,0 1347666242,0 499687912,0 2211490178,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -4668465109,0 -3424477221,0 -1546543999,0 -5661555556,0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 248619654,0 219571863,0 195534441,0 1531781348,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -76521771,0 -217858530,0 -4363193,0 -393617442,0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -212567682,0 -108700596,0 -76360262,0 221360406,0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -4591273,0 -28713580,0 -8878640,0 -7298869,0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -207976409,0 -79987016,0 -67481622,0 228659275,0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0,0 0,0 0,0 0,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -289089453,0 -326559126,0 -80723455,0 -172257036,0
DURDURULAN FAALİYETLER 0,0 0,0 0,0 0,0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0,0 0,0 0,0 0,0
DÖNEM KARI (ZARARI) -289089453,0 -326559126,0 -80723455,0 -172257036,0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0,0 0,0 0,0 0,0
Ana Ortaklık Payları -287157797,0 -314942709,0 -96227073,0 -202042602,0
Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Amortisman Giderleri 622825056,0 378981547,0 173718428,0 823898175,0
Kıdem Tazminatı 24719405,0 24553610,0 22064549,0 25027328,0
Finansman Giderleri -4668465109,0 -3424477221,0 -1546543999,0 -5661555556,0
Yurtiçi Satışlar 11661451033,0 7785063755,0 3778763808,0 20761216613,0
Yurtdışı Satışlar 32374430162,0 18831107644,0 11363536789,0 41285634035,0
Net Yabancı Para Pozisyonu -11839574178,0 -10214093002,0 -8294505310,0 -8339134631,0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -11839574178,0 -10214093002,0 -8294505310,0 -8339134631,0
Net YPP (Hedge Dahil) -11839574178,0 -9220573002,0 -5669796110,0 -6535868285,0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -340383989,0 1248875852,0 841663626,0 4207250435,0
Düzeltme Öncesi Kar -289089453,0 -326559126,0 -80723455,0 -172257036,0
Düzeltmeler: -2560309,0 -355511912,0 1883578671,0 899543347,0
Amortisman & İtfa Payları 622825056,0 378981547,0 173718428,0 823898175,0
Karşılıklardaki Değişim 301257460,0 330944271,0 173287513,0 -165422969,0
Diğer Gelir/ Gider -9817816,0 92557927,0 82475429,0 505761536,0
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -291649762,0 -682071038,0 1802855216,0 727286311,0
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -48734227,0 1930946890,0 -961191590,0 3726180655,0
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -340383989,0 1248875852,0 841663626,0 4453466966,0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 0,0 0,0 0,0 -246216531,0
Sabit Sermaye Yatırımları -1116757329,0 -898527738,0 -313030833,0 -214245391,0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -185323939,0 95204472,0 40277178,0 35090694,0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -1302081268,0 -803323266,0 -272753655,0 -179154696,0
Serbest Nakit Akım -1642465257,0 445552586,0 568909971,0 4028095738,0
Finansal Borçlardaki Değişim -1837092396,0 -2540716162,0 -1513635643,0 659298294,0
Temettü Ödemeleri 0,0 0,0 0,0 0,0
Sermaye Artırımı 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 788929104,0 217024255,0 -6222605,0 -2223105899,0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -1048163292,0 -2323691907,0 -1519858248,0 -1563807605,0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -2690628549,0 -1878139321,0 -950948277,0 2464288133,0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 217640014,0 183483825,0 59772466,0 -137591920,0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0,0 0,0 0,0 0,0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -2472988535,0 -1694655496,0 -891175811,0 2326696213,0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0,0 0,0 0,0 0,0
Dönem Başı Nakit Değerler 5560577799,0 5172419671,0 4879331798,0 3233881586,0
Dönem Sonu Nakit 3087589264,0 3477764175,0 3988155987,0 5560577799,0
📋 Tüm Geçmiş Veriler
Tarih Kapanış (TL) Değişim % Hacim (Lot)
06.04.2026 8,0 % 15188396
03.04.2026 7,45 %-0,40 6766756
02.04.2026 7,48 %0,54 4127653
01.04.2026 7,44 %-1,72 4435715
31.03.2026 7,57 %0,26 4521917
30.03.2026 7,55 %2,72 5753127
27.03.2026 7,35 %-1,21 3396979
26.03.2026 7,44 %-2,23 7368082
25.03.2026 7,61 %-3,30 7393771
24.03.2026 7,87 %-0,51 6028384
23.03.2026 7,91 %-2,10 21334722
19.03.2026 8,08 %0,00 3853145
18.03.2026 8,08 %1,64 8145209
17.03.2026 7,95 %0,76 7507162
16.03.2026 7,89 %0,90 14063416
13.03.2026 7,82 %-2,25 5771330
12.03.2026 8,0 %1,78 10000164
11.03.2026 7,86 %-2,60 9417566
10.03.2026 8,07 %0,00 28325328
09.03.2026 8,07 %9,95 13564944
06.03.2026 7,34 %4,11 7101482
05.03.2026 7,05 %3,22 4435488
04.03.2026 6,83 %-1,16 3776502
03.03.2026 6,91 %0,73 4056497
02.03.2026 6,86 %-2,28 4703540