ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. (ULUFA Hisse)

Teknik ve Temel Analiz Paneli
Finansal Raporlar ve Kar Gelişimi
Net Kar/Zarar Gelişimi (Dönemlik)
Mali Kalemler 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
I. NAKİT DEĞERLER 236209000,0 183727000,0 0,0 0,0
Özkaynaklar 1800748000,0 1764370000,0 1760136000,0 1649141000,0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1800748000,0 1764370000,0 1760136000,0 1649141000,0
13.1 Ödenmiş Sermaye 540000000,0 540000000,0 133500000,0 133500000,0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) 458626000,0 272250000,0 110995000,0 898564000,0
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z''A YANSITILAN FV (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2 Gerç.Uygun Değer Farkı K/Z Yansıtılan Olarak Sınıf.FV 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
III. BANKALAR 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
VI. FAKTORİNG ALACAKLARI 12959500000,0 11143417000,0 11661411000,0 10129203000,0
6.1 İskontolu Faktoring Alacakları 12874584000,0 11086876000,0 11550902000,0 9985393000,0
6.1.1 Yurt İçi 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.2 Yurt Dışı 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2 Diğer Faktoring Alacakları 84916000,0 56541000,0 110509000,0 143810000,0
6.2.1 Yurt İçi 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2.2 Yurt Dışı 0,0 0,0 0,0 0,0
VI. FİNANSMAN KREDİLERİ 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1 Tüketici Kredileri 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2 Kredi Kartları 0,0 0,0 0,0 0,0
6.3 Taksitli Ticari Krediler 0,0 0,0 0,0 0,0
VI. KİRALAMA İŞLEMLERİ 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1 Kiralama İşlemlerindan Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.1 Finansal Kiralama Alacakları 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.3 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.4 Kazanılmamış Gelirler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2 Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar 0,0 0,0 0,0 0,0
6.3 Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar 0,0 0,0 0,0 0,0
VII. TAKİPTEKİ ALACAKLAR 1177643000,0 1021099000,0 891909000,0 710122000,0
7.1 Takipteki Faktoring Alacakları 0,0 0,0 0,0 0,0
7.1 Takipteki Finansman Kredileri 0,0 0,0 0,0 0,0
7.1 Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
7.2 Özel Karşılıklar (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
VIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
8.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
8.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
8.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
IX. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
XI. İŞTİRAKLER (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
XII. İŞ ORTAKLIKLARI (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
XIII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 270901000,0 203695000,0 189457000,0 179099000,0
XIV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 27462000,0 20522000,0 14641000,0 8416000,0
14.1 Şerefiye 0,0 0,0 0,0 0,0
14.2 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0
XV. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 167565000,0 220500000,0 354070000,0 330241000,0
XVI. SATIŞ AMAÇ. TUT. VE DUR. FAAL. İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
16.1 Satış Amaçlı 0,0 0,0 0,0 0,0
16.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,0 0,0 0,0 0,0
XVII. DİĞER AKTİFLER 574814000,0 611373000,0 596069000,0 482413000,0
AKTİF TOPLAMI 14684215000,0 12777934000,0 13574695000,0 11544831000,0
I. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0,0 0,0 0,0 0,0
II. ALINAN KREDİLER 11432484000,0 10303728000,0 10958970000,0 9056647000,0
III. FAKTORİNG BORÇLARI 6409000,0 5973000,0 5253000,0 5280000,0
III. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 108820000,0 89112000,0 85961000,0 82595000,0
3.1 Finansal Kiralama Borçları 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2 Faaliyet Kiralaması Borçları 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1117344000,0 414716000,0 344093000,0 407638000,0
4.1 Bonolar 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3 Tahviller 0,0 0,0 0,0 0,0
V. MUHTELİF BORÇLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
VI. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
VII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0,0 0,0 0,0 0,0
7.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
7.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
7.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
VIII. ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 0,0 0,0 0,0 0,0
IX. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 59445000,0 51932000,0 46217000,0 35582000,0
9.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0,0 0,0 0,0 0,0
9.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 59445000,0 51932000,0 46217000,0 35582000,0
9.3 Diğer Karşılıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 0,0 0,0 199021000,0 139242000,0
XI. SATIŞ AMAÇ. ELDE TUT.VE DUR. FAAL.İLİŞ.DUV.BORÇ (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
11.1 Satış Amaçlı 0,0 0,0 0,0 0,0
11.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,0 0,0 0,0 0,0
XII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2 Sermaye Yedekleri 109134000,0 110806000,0 110806000,0 44220000,0
13.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 43129000,0 43129000,0 43129000,0 43129000,0
13.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2.4 Maddi ve Maddi Olm.DUV Yeni.Değ.Farkları 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2.5 İştirakler, Bağlı Ort. ve Bir.Kontrol Edilen Ort. Bdsiz HS 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2.6 Riskten Korunma Değerleme Farkları (Etkin kısım) 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2.7 Satış Amaç.Elde Tut.Dur.Faal.İliş.DUV Bir.Değ.Fark. 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2.8 Diğer Sermaye Yedekleri 66005000,0 67677000,0 67677000,0 1091000,0
13.3 Kâr Yedekleri 792372000,0 790700000,0 518393000,0 518393000,0
13.3.1 Yasal Yedekler 81646000,0 81646000,0 66604000,0 66604000,0
13.3.2 Statü Yedekleri 0,0 0,0 0,0 0,0
13.3.3 Olağanüstü Yedekler 710726000,0 709054000,0 451789000,0 451789000,0
13.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 0,0 0,0 0,0 0,0
13.4 Kâr veya Zarar 510290000,0 323914000,0 999391000,0 954982000,0
13.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 51664000,0 51664000,0 888396000,0 56418000,0
13.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 458626000,0 272250000,0 110995000,0 898564000,0
13.5 Azınlık Payları 0,0 0,0 0,0 0,0
PASİF TOPLAMI 14684215000,0 12777934000,0 13574695000,0 11544831000,0
I. ESAS FAALİYET GELİRLERİ 6106323000,0 3902088000,0 1888699000,0 5905513000,0
FAKTORİNG GELİRLERİ 6106323000,0 3902088000,0 1888699000,0 5905513000,0
1.1 Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler 5303800000,0 3399977000,0 1645359000,0 4927955000,0
1.1.1 İskontolu 5262297000,0 3368358000,0 1624831000,0 4898485000,0
1.1.2 Diğer 41503000,0 31619000,0 20528000,0 29470000,0
1.2 Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar 802523000,0 502111000,0 243340000,0 977558000,0
1.2.1 İskontolu 798882000,0 499711000,0 243340000,0 977350000,0
1.2.2 Diğer 3641000,0 2400000,0 0,0 208000,0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1 Finansman Kredilerinden Alınan Faizler 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2 Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 0,0 0,0 0,0 0,0
KİRALAMA GELİRLERİ 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1 Finansal Kiralama Gelirleri 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2 Faaliyet Kiralaması Gelirleri 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3 Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 0,0 0,0 0,0 0,0
II. ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) -953501000,0 -615585000,0 -311179000,0 -738028000,0
2.1 Personel Giderleri -682944000,0 -444616000,0 -232780000,0 -506520000,0
2.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri -3307000,0 -1282000,0 -780000,0 -3797000,0
2.3 Araştırma Geliştirme Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4 Genel İşletme Giderleri -170769000,0 -141645000,0 -69559000,0 -199998000,0
2.5 Diğer -96481000,0 -28042000,0 -8060000,0 -27713000,0
III. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 186670000,0 100790000,0 45572000,0 202516000,0
3.1 Bankalardan Alınan Faizler 81083000,0 48917000,0 23822000,0 92575000,0
3.2 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 0,0 0,0 0,0 161000,0
3.3.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3.2 Gerçeğe Uyg.Değ. Farkı K/Z Yans.Olarak Sınıf.FV 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4 Temettü Gelirleri 0,0 0,0 0,0 0,0
3.5 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı 0,0 0,0 0,0 0,0
3.5.1 Türev Finansal İşlemlerden 0,0 0,0 0,0 0,0
3.5.2 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0
3.6 Kambiyo İşlemleri Kârı 2000,0 2000,0 0,0 15000,0
3.7 Diğer 105585000,0 51871000,0 21750000,0 109765000,0
IV. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -4156828000,0 -2664801000,0 -1317486000,0 -3762886000,0
4.1 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -1386080000,0 -923239000,0 -439929000,0 -1271593000,0
4.2 Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler -2517171000,0 -1627580000,0 -805188000,0 -2269385000,0
4.3 Finansal Kiralama Giderleri -79014000,0 -18738000,0 -12379000,0 -6106000,0
4.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -133883000,0 -71259000,0 -49564000,0 -183205000,0
4.5 Diğer Faiz Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
4.6 Verilen Ücret ve Komisyonlar -40680000,0 -23985000,0 -10426000,0 -32597000,0
V. TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-) -560904000,0 -340194000,0 -155624000,0 -338158000,0
VI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -458000,0 -307000,0 -132000,0 -322000,0
6.1 Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3.2 Gerç.Uyg.Değ. Fark. K/Z Yans.Olarak Sınıf.FV Değ.Düş.Gid. 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.2 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2 Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2.1 Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2.2 Sat.Amaç.Elde Tut Durd.Faal.İliş.DUV Değ.Düş.Gid. 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2.3 Şerefiye Değer Düşüş Gideri 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2.4 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2.5 İştirak, Bağlı Ortak. ve İş Ort.Değ.düş.Gid. 0,0 0,0 0,0 0,0
6.3 Türev Finansal İşlemlerden Zarar 0,0 0,0 0,0 0,0
6.4 Kambiyo İşlemleri Zararı -458000,0 -307000,0 -132000,0 -322000,0
6.5 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0
VII. NET FAALİYET K/Z (I+…+VI) 621302000,0 381991000,0 149850000,0 1268635000,0
VIII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0,0 0,0 0,0 0,0
IX. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI 0,0 0,0 0,0 0,0
X. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (VII+VIII+IX) 621302000,0 381991000,0 149850000,0 1268635000,0
XI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) -162676000,0 -109741000,0 0,0 -370071000,0
11.1 Cari Vergi Karşılığı 0,0 0,0 0,0 -547703000,0
11.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) -162676000,0 -109741000,0 0,0 0,0
11.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,0 0,0 0,0 177632000,0
XII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (X±XI) 458626000,0 272250000,0 149850000,0 898564000,0
XIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0,0 0,0 0,0 0,0
13.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2 Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları 0,0 0,0 0,0 0,0
13.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0,0 0,0 0,0 0,0
XIV. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
14.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
14.2 Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,0 0,0 0,0 0,0
14.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
XV. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIII-XIV) 0,0 0,0 0,0 0,0
XVI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 0,0 0,0 -38855000,0 0,0
16.1 Cari Vergi Karşılığı 0,0 0,0 -62684000,0 0,0
16.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,0 0,0 0,0 0,0
16.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,0 0,0 23829000,0 0,0
XVII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) 0,0 0,0 -38855000,0 0,0
XVIII. ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,0 0,0 0,0 0,0
Hisse Başına Kâr / Zarar 0,0 0,0 0,0 0,0
📋 Tüm Geçmiş Veriler
Tarih Kapanış (TL) Değişim % Hacim (Lot)
06.04.2026 4,57 % 21907222
03.04.2026 4,86 %3,62 24655049
02.04.2026 4,69 %0,21 10957067
01.04.2026 4,68 %5,17 16996735
31.03.2026 4,45 %-1,11 16999676
30.03.2026 4,5 %2,97 21202811
27.03.2026 4,37 %-7,81 20586583
26.03.2026 4,74 %1,07 48035238
25.03.2026 4,69 %9,84 35786911
24.03.2026 4,27 %3,89 23246902
23.03.2026 4,11 %-3,29 28579894
19.03.2026 4,25 %-0,23 4700787
18.03.2026 4,26 %2,40 31242555
17.03.2026 4,16 %2,46 15377853
16.03.2026 4,06 %2,53 16570710
13.03.2026 3,96 %1,54 14272438
12.03.2026 3,9 %0,26 10476217
11.03.2026 3,89 %-1,52 7807056
10.03.2026 3,95 %3,67 12358253
09.03.2026 3,81 %1,33 10019890
06.03.2026 3,76 %-1,83 6488660
05.03.2026 3,83 %1,06 7500079
04.03.2026 3,79 %-1,81 10301823
03.03.2026 3,86 %-0,26 8405474
02.03.2026 3,87 %-2,27 13433147