EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TEZOL Hisse)

Teknik ve Temel Analiz Paneli
Finansal Raporlar ve Kar Gelişimi
Net Kar/Zarar Gelişimi (Dönemlik)
Mali Kalemler 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
Dönen Varlıklar 3480581000,0 3370038000,0 2775803000,0 3446569282,0
Nakit ve Nakit Benzerleri 1365165000,0 997762000,0 623087000,0 647490433,0
Finansal Yatırımlar 68148000,0 192832000,0 169666000,0 179366769,0
Ticari Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Alacaklar 417000,0 417000,0 417000,0 523263,0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Stoklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Canlı Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Dönen Varlıklar 182061000,0 124925000,0 143458000,0 255501992,0
(Ara Toplam) 851350000,0 1079267000,0 768707000,0 1170071636,0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Duran Varlıklar 3590675000,0 3508042000,0 3372651000,0 3902022334,0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,0 0,0 0,0 0,0
Kullanım Hakkı Varlıkları 42276000,0 39325000,0 35857000,0 77400202,0
Maddi Duran Varlıklar 3474615000,0 3264885000,0 3153211000,0 3621588680,0
Şerefiye 0,0 0,0 0,0 0,0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4762000,0 5410000,0 6028000,0 8024979,0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Duran Varlıklar 457000,0 5173000,0 7472000,0 15118441,0
TOPLAM VARLIKLAR 7071256000,0 6878080000,0 6148454000,0 7348591616,0
KAYNAKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 851350000,0 1079267000,0 768707000,0 1170071636,0
Finansal Borçlar 161228000,0 188963000,0 186292000,0 259053506,0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 12166000,0 5722000,0 32813000,0 20376287,0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,0 2193000,0 16075000,0 0,0
Borç Karşılıkları 23361000,0 23624000,0 22303000,0 23372015,0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 41736000,0 55339000,0 34901000,0 38869090,0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 372176000,0 432285000,0 444123000,0 451591890,0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Uzun vadeli karşılıklar 70542000,0 70542000,0 77640000,0 88480151,0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 140406000,0 172780000,0 180191000,0 104058234,0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Özkaynaklar 5847730000,0 5366528000,0 4935624000,0 5726928090,0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 5847730000,0 5366528000,0 4935624000,0 5726928090,0
Ödenmiş Sermaye 500000000,0 500000000,0 500000000,0 500000000,0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0,0 0,0 0,0 0,0
Değer Artış Fonları 0,0 0,0 0,0 0,0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0,0 0,0 0,0 0,0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 363354000,0 323902000,0 299363000,0 341162295,0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 3543195000,0 3309937000,0 3176387000,0 3437134956,0
Dönem Net Kar/Zararı 221729000,0 114745000,0 -64084000,0 182761260,0
Diğer Özsermaye Kalemleri 1219452000,0 1117944000,0 1023958000,0 1138721639,0
Azınlık Payları 0,0 0,0 0,0 0,0
TOPLAM KAYNAKLAR 7071256000,0 6878080000,0 6148454000,0 7348591616,0
Sürdürülen Faaliyetler 0,0 0,0 0,0 0,0
Satış Gelirleri 4178420000,0 2664960000,0 1252643000,0 6318495249,0
Satışların Maliyeti (-) -3565442000,0 -2262866000,0 -1053935000,0 -5384866565,0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 612978000,0 402094000,0 198708000,0 933628684,0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0,0 0,0 0,0 0,0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
BRÜT KAR (ZARAR) 612978000,0 402094000,0 198708000,0 933628684,0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -188810000,0 -114916000,0 -51669000,0 -260717660,0
Genel Yönetim Giderleri (-) -152259000,0 -97573000,0 -45962000,0 -237339602,0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Faaliyet Gelirleri 177744000,0 84216000,0 62765000,0 276939825,0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -122752000,0 -65767000,0 -16858000,0 -211420206,0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
FAALİYET KARI (ZARARI) 326901000,0 208054000,0 146984000,0 501091040,0
Net Faaliyet Kar/Zararı 271909000,0 189605000,0 101077000,0 435571421,0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 104024000,0 84056000,0 28029000,0 28723093,0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -14803000,0 -10645000,0 -7550000,0 0,0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 416122000,0 281465000,0 167463000,0 529814134,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 278681000,0 170753000,0 54646000,0 305765594,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -329903000,0 -203842000,0 -156213000,0 -495715774,0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 89221000,0 73411000,0 20479000,0 28723093,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 364900000,0 248376000,0 65896000,0 339863953,0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -143171000,0 -133631000,0 -129980000,0 -157102694,0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -105612000,0 -56693000,0 -38710000,0 -50349312,0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -37559000,0 -76938000,0 -91270000,0 -106753382,0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0,0 0,0 0,0 0,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 221729000,0 114745000,0 -64084000,0 182761260,0
DURDURULAN FAALİYETLER 0,0 0,0 0,0 0,0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0,0 0,0 0,0 0,0
DÖNEM KARI (ZARARI) 221729000,0 114745000,0 -64084000,0 182761260,0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0,0 0,0 0,0 0,0
Ana Ortaklık Payları 221729000,0 114745000,0 -64084000,0 182761260,0
Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Amortisman Giderleri 174008000,0 110060000,0 54831000,0 213243851,0
Kıdem Tazminatı 7099000,0 0,0 4764000,0 22560528,0
Finansman Giderleri -329903000,0 -203842000,0 -156213000,0 -495715774,0
Yurtiçi Satışlar 2084416000,0 1323850000,0 615234000,0 2967725505,0
Yurtdışı Satışlar 2267461000,0 1440974000,0 698843000,0 3588674805,0
Net Yabancı Para Pozisyonu 777369000,0 685139000,0 497017000,0 704150948,0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 777369000,0 581864000,0 382614000,0 366909185,0
Net YPP (Hedge Dahil) 777369000,0 685139000,0 497017000,0 704150947,0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 302618000,0 639555000,0 248359000,0 384460122,0
Düzeltme Öncesi Kar 221729000,0 114745000,0 -64084000,0 182761260,0
Düzeltmeler: 335660000,0 363473000,0 343312000,0 617146886,0
Amortisman & İtfa Payları 174008000,0 110060000,0 54831000,0 213243851,0
Karşılıklardaki Değişim 7619000,0 7515000,0 4616000,0 33098106,0
Diğer Gelir/ Gider 23632000,0 62570000,0 77443000,0 335536304,0
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 557389000,0 478218000,0 279228000,0 799908146,0
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -121374000,0 197432000,0 -14152000,0 -306711981,0
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 436015000,0 675650000,0 265076000,0 493196165,0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -133397000,0 -36095000,0 -16717000,0 -108736042,0
Sabit Sermaye Yatırımları 21926000,0 36424000,0 -21098000,0 -402104083,0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 508454000,0 213914000,0 204835000,0 79698895,0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 530380000,0 250338000,0 183737000,0 -322405188,0
Serbest Nakit Akım 832998000,0 889893000,0 432096000,0 62054934,0
Finansal Borçlardaki Değişim -409935000,0 -372257000,0 -391036000,0 186301212,0
Temettü Ödemeleri -54491000,0 -50687000,0 0,0 -50814129,0
Sermaye Artırımı 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 471541000,0 20127000,0 56430000,0 -252739359,0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 7115000,0 -402817000,0 -334606000,0 -117252276,0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 840113000,0 390608000,0 97490000,0 -55197342,0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 19867000,0 4867000,0 4867000,0 3567968,0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0,0 0,0 0,0 0,0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 859980000,0 395475000,0 102357000,0 -51629375,0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0,0 0,0 0,0 0,0
Dönem Başı Nakit Değerler 647487000,0 602287000,0 568160000,0 767539927,0
Dönem Sonu Nakit 1365167000,0 997762000,0 623087000,0 647490433,0
📋 Tüm Geçmiş Veriler
Tarih Kapanış (TL) Değişim % Hacim (Lot)
06.04.2026 16,84 % 4033050
03.04.2026 16,95 %-1,63 10485613
02.04.2026 17,23 %1,17 5744374
01.04.2026 17,03 %-1,56 4127586
31.03.2026 17,3 %-0,86 9091589
30.03.2026 17,45 %0,58 4699591
27.03.2026 17,35 %-0,86 3244673
26.03.2026 17,5 %-1,74 4092429
25.03.2026 17,81 %0,23 4039664
24.03.2026 17,77 %1,54 7281549
23.03.2026 17,5 %6,45 8133469
19.03.2026 16,44 %0,43 1055285
18.03.2026 16,37 %-0,37 3169565
17.03.2026 16,43 %0,80 3009321
16.03.2026 16,3 %1,31 4956543
13.03.2026 16,09 %-2,48 6806201
12.03.2026 16,5 %-0,42 7771745
11.03.2026 16,57 %0,98 4237960
10.03.2026 16,41 %1,93 7598564
09.03.2026 16,1 %4,75 9100367
06.03.2026 15,37 %-0,71 4389974
05.03.2026 15,48 %1,91 6413751
04.03.2026 15,19 %-0,20 4522920
03.03.2026 15,22 %1,53 5945466
02.03.2026 14,99 %0,00 5545320