SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (SAMAT Hisse)

Teknik ve Temel Analiz Paneli
Finansal Raporlar ve Kar Gelişimi
Net Kar/Zarar Gelişimi (Dönemlik)
Mali Kalemler 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
Dönen Varlıklar 116266782,0 79890327,0 77761259,0 83647639,0
Nakit ve Nakit Benzerleri 2023725,0 970949,0 459764,0 299629,0
Finansal Yatırımlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Alacaklar 20336,0 20336,0 20336,0 25507,0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Stoklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Canlı Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Dönen Varlıklar 15245063,0 13807764,0 12123929,0 16111505,0
(Ara Toplam) 205967946,0 164525302,0 156416605,0 177246506,0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Duran Varlıklar 521706855,0 608345599,0 521263452,0 653495545,0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,0 0,0 0,0 0,0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0,0 0,0 0,0 0,0
Maddi Duran Varlıklar 477475713,0 556838015,0 477051789,0 598625267,0
Şerefiye 0,0 0,0 0,0 0,0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 43673781,0 50955918,0 43673782,0 54779845,0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 465783,0 465783,0 465783,0 0,0
Diğer Duran Varlıklar 71242,0 65547,0 51762,0 64926,0
TOPLAM VARLIKLAR 637973637,0 688235926,0 599024711,0 737143184,0
KAYNAKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 205967946,0 164525303,0 156416605,0 177246506,0
Finansal Borçlar 0,0 0,0 7990135,0 647900,0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 4478131,0 4846366,0 3943570,0 2807649,0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 165476,0 165476,0 165476,0 207556,0
Borç Karşılıkları 17807261,0 924940,0 924940,0 1160148,0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11658146,0 29683934,0 38225771,0 48311487,0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 25835698,0 26316519,0 25556229,0 33884630,0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Uzun vadeli karşılıklar 8269605,0 0,0 0,0 11203652,0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0,0 7990135,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 17566093,0 18326384,0 17566094,0 22033078,0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Özkaynaklar 406169993,0 497394104,0 417051877,0 526012048,0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 406169993,0 497394104,0 417051877,0 526012048,0
Ödenmiş Sermaye 112400000,0 36600000,0 36600000,0 36600000,0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Hisse Senedi İhraç Primleri 11057991,0 12901793,0 11057990,0 13869993,0
Değer Artış Fonları 0,0 0,0 0,0 0,0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0,0 0,0 0,0 0,0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler -16388974,0 1730776,0 1483429,0 1860660,0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -47482471,0 -38890740,0 -47482469,0 -26348711,0
Dönem Net Kar/Zararı -17388939,0 -11888744,0 -6437188,0 -39401904,0
Diğer Özsermaye Kalemleri 363972386,0 496941019,0 421830115,0 530124781,0
Azınlık Payları 0,0 0,0 0,0 0,0
TOPLAM KAYNAKLAR 637973637,0 688235926,0 599024711,0 737143184,0
Sürdürülen Faaliyetler 0,0 0,0 0,0 0,0
Satış Gelirleri 34970189,0 15195381,0 8848074,0 225359156,0
Satışların Maliyeti (-) -28908282,0 -14184526,0 -8885584,0 -228686921,0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 6061907,0 1010855,0 -37510,0 -3327765,0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0,0 0,0 0,0 0,0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
BRÜT KAR (ZARAR) 6061907,0 1010855,0 -37510,0 -3327765,0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -867718,0 -472888,0 -277737,0 -3001894,0
Genel Yönetim Giderleri (-) -5506841,0 -1047897,0 -1803280,0 -4588993,0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Faaliyet Gelirleri 1819018,0 1816943,0 1067443,0 5668583,0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -18777401,0 -11742914,0 -5561717,0 -42296992,0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
FAALİYET KARI (ZARARI) -17271035,0 -10435901,0 -6612801,0 -47547060,0
Net Faaliyet Kar/Zararı -312652,0 -509930,0 -2118527,0 -10918652,0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,0 0,0 0,0 0,0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -17271035,0 -10435901,0 -6612801,0 -47547060,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0,0 0,0 0,0 12623,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -417717,0 -1822523,0 -194068,0 14161838,0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -17688752,0 -12258424,0 -6806869,0 -33372599,0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 299813,0 369680,0 369681,0 -6029305,0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 299813,0 369680,0 369681,0 -6029305,0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0,0 0,0 0,0 0,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -17388939,0 -11888744,0 -6437188,0 -39401904,0
DURDURULAN FAALİYETLER 0,0 0,0 0,0 0,0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0,0 0,0 0,0 0,0
DÖNEM KARI (ZARARI) -17388939,0 -11888744,0 -6437188,0 -39401904,0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0,0 0,0 0,0 0,0
Ana Ortaklık Payları -17388939,0 -11888744,0 -6437188,0 -39401904,0
Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Amortisman Giderleri 0,0 182388,0 0,0 5613925,0
Kıdem Tazminatı 1385320,0 1205850,0 446611,0 2029439,0
Finansman Giderleri -417717,0 -1822523,0 -194068,0 14161838,0
Yurtiçi Satışlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Yurtdışı Satışlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Net Yabancı Para Pozisyonu 0,0 0,0 0,0 0,0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 0,0 0,0 0,0 0,0
Net YPP (Hedge Dahil) 0,0 0,0 0,0 0,0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 6740374,0 3269393,0 -179305,0 21949309,0
Düzeltme Öncesi Kar -17388939,0 -11888744,0 -6437188,0 -39401904,0
Düzeltmeler: 662619,0 1787061,0 942088,0 2428709,0
Amortisman & İtfa Payları 0,0 0,0 0,0 5613925,0
Karşılıklardaki Değişim 662619,0 942088,0 942088,0 -7778389,0
Diğer Gelir/ Gider 0,0 -760290,0 0,0 30896916,0
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -16726320,0 -10101683,0 -5495100,0 -36973194,0
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 23466694,0 13371076,0 5315795,0 58922503,0
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 6740374,0 3269393,0 -179305,0 21949309,0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 0,0 0,0 0,0 0,0
Sabit Sermaye Yatırımları 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0,0 0,0 0,0 0,0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 0,0 0,0 0,0 0,0
Serbest Nakit Akım 6740374,0 3269393,0 -179305,0 21949309,0
Finansal Borçlardaki Değişim -720162,0 -496526,0 -296430,0 -20013479,0
Temettü Ödemeleri 0,0 0,0 0,0 0,0
Sermaye Artırımı 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -4235369,0 -2040801,0 771379,0 -1842055,0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -4955531,0 -2537327,0 474949,0 -21855534,0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 1784843,0 732066,0 295644,0 93775,0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0,0 0,0 0,0 0,0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 1784843,0 732066,0 295644,0 93775,0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0,0 0,0 0,0 0,0
Dönem Başı Nakit Değerler 238882,0 238882,0 164119,0 205854,0
Dönem Sonu Nakit 2023725,0 970949,0 459763,0 299629,0
📋 Tüm Geçmiş Veriler
Tarih Kapanış (TL) Değişim % Hacim (Lot)
06.04.2026 5,57 % 1094456
03.04.2026 5,4 %-1,10 755440
02.04.2026 5,46 %3,41 1128313
01.04.2026 5,28 %1,54 301905
31.03.2026 5,2 %0,39 371965
30.03.2026 5,18 %-2,63 732839
27.03.2026 5,32 %-1,12 438640
26.03.2026 5,38 %0,37 807138
25.03.2026 5,36 %0,56 603104
24.03.2026 5,33 %-0,93 673603
23.03.2026 5,38 %0,37 1474868
19.03.2026 5,36 %0,19 164232
18.03.2026 5,35 %-0,93 506896
17.03.2026 5,4 %0,37 581091
16.03.2026 5,38 %-0,74 788409
13.03.2026 5,42 %0,00 546756
12.03.2026 5,42 %-0,91 503621
11.03.2026 5,47 %-1,08 712843
10.03.2026 5,53 %1,47 635545
09.03.2026 5,45 %-2,33 1105846
06.03.2026 5,58 %-2,62 814122
05.03.2026 5,73 %2,69 3039164
04.03.2026 5,58 %4,30 962376
03.03.2026 5,35 %0,75 572314
02.03.2026 5,31 %-7,81 1038531