QNB FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. (QNBFK Hisse)

Teknik ve Temel Analiz Paneli
Finansal Raporlar ve Kar Gelişimi
Net Kar/Zarar Gelişimi (Dönemlik)
Mali Kalemler 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
I. NAKİT DEĞERLER 1848956000,0 1035360000,0 0,0 0,0
Özkaynaklar 5977464000,0 5516936000,0 5142855000,0 4650723000,0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 5977464000,0 5516936000,0 5142855000,0 4650723000,0
13.1 Ödenmiş Sermaye 2000000000,0 2000000000,0 2000000000,0 2000000000,0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) 1314322000,0 857016000,0 379479000,0 1205184000,0
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z''A YANSITILAN FV (Net) 0,0 232504000,0 0,0 0,0
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2 Gerç.Uygun Değer Farkı K/Z Yansıtılan Olarak Sınıf.FV 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
III. BANKALAR 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
VI. FAKTORİNG ALACAKLARI 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1 İskontolu Faktoring Alacakları 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.1 Yurt İçi 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.2 Yurt Dışı 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2 Diğer Faktoring Alacakları 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2.1 Yurt İçi 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2.2 Yurt Dışı 0,0 0,0 0,0 0,0
VI. FİNANSMAN KREDİLERİ 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1 Tüketici Kredileri 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2 Kredi Kartları 0,0 0,0 0,0 0,0
6.3 Taksitli Ticari Krediler 0,0 0,0 0,0 0,0
VI. KİRALAMA İŞLEMLERİ 40234689000,0 35204059000,0 29690186000,0 26908917000,0
6.1 Kiralama İşlemlerindan Alacaklar 40234689000,0 35204059000,0 29690186000,0 26908917000,0
6.1.1 Finansal Kiralama Alacakları 49322297000,0 43215279000,0 36828980000,0 33696619000,0
6.1.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.3 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.4 Kazanılmamış Gelirler (-) -9087608000,0 -8011220000,0 -7138794000,0 -6787702000,0
6.2 Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar 0,0 0,0 0,0 0,0
6.3 Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar 0,0 0,0 0,0 0,0
VII. TAKİPTEKİ ALACAKLAR 856835000,0 735845000,0 541409000,0 467039000,0
7.1 Takipteki Faktoring Alacakları 0,0 0,0 0,0 0,0
7.1 Takipteki Finansman Kredileri 0,0 0,0 0,0 0,0
7.1 Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
7.2 Özel Karşılıklar (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
VIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
8.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
8.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
8.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
IX. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
XI. İŞTİRAKLER (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
XII. İŞ ORTAKLIKLARI (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
XIII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 42121000,0 50432000,0 54020000,0 42450000,0
XIV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 8948000,0 9275000,0 9837000,0 10549000,0
14.1 Şerefiye 0,0 0,0 0,0 0,0
14.2 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0
XV. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 397091000,0 467118000,0 132259000,0 92506000,0
XVI. SATIŞ AMAÇ. TUT. VE DUR. FAAL. İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
16.1 Satış Amaçlı 0,0 0,0 0,0 0,0
16.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,0 0,0 0,0 0,0
XVII. DİĞER AKTİFLER 5364060000,0 5262198000,0 4257433000,0 3259851000,0
AKTİF TOPLAMI 47704058000,0 42068202000,0 36150781000,0 31209186000,0
I. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0,0 0,0 0,0 0,0
II. ALINAN KREDİLER 35816994000,0 30311780000,0 25876809000,0 22783754000,0
III. FAKTORİNG BORÇLARI 0,0 0,0 0,0 0,0
III. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 18278000,0 24348000,0 27311000,0 10619000,0
3.1 Finansal Kiralama Borçları 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2 Faaliyet Kiralaması Borçları 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2365193000,0 2551223000,0 2300789000,0 1925837000,0
4.1 Bonolar 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3 Tahviller 0,0 0,0 0,0 0,0
V. MUHTELİF BORÇLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
VI. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
VII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0,0 0,0 0,0 0,0
7.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
7.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
7.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
VIII. ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 0,0 0,0 0,0 0,0
IX. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 123951000,0 94979000,0 60719000,0 91707000,0
9.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0,0 0,0 0,0 0,0
9.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 98986000,0 74709000,0 49212000,0 85141000,0
9.3 Diğer Karşılıklar 24965000,0 20270000,0 11507000,0 6566000,0
X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 161017000,0 402319000,0 351680000,0 82930000,0
XI. SATIŞ AMAÇ. ELDE TUT.VE DUR. FAAL.İLİŞ.DUV.BORÇ (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
11.1 Satış Amaçlı 0,0 0,0 0,0 0,0
11.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,0 0,0 0,0 0,0
XII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2 Sermaye Yedekleri 43501000,0 43501000,0 43501000,0 43501000,0
13.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 4279000,0 4279000,0 4279000,0 4279000,0
13.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2.4 Maddi ve Maddi Olm.DUV Yeni.Değ.Farkları 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2.5 İştirakler, Bağlı Ort. ve Bir.Kontrol Edilen Ort. Bdsiz HS 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2.6 Riskten Korunma Değerleme Farkları (Etkin kısım) 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2.7 Satış Amaç.Elde Tut.Dur.Faal.İliş.DUV Bir.Değ.Fark. 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2.8 Diğer Sermaye Yedekleri 39222000,0 39222000,0 39222000,0 39222000,0
13.3 Kâr Yedekleri 2631138000,0 2631137000,0 2631140000,0 1425953000,0
13.3.1 Yasal Yedekler 87768000,0 87767000,0 87768000,0 27508000,0
13.3.2 Statü Yedekleri 0,0 0,0 0,0 0,0
13.3.3 Olağanüstü Yedekler 2543370000,0 2543370000,0 2543372000,0 1398445000,0
13.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 0,0 0,0 0,0 0,0
13.4 Kâr veya Zarar 1314322000,0 857016000,0 379479000,0 1205184000,0
13.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 0,0 0,0 0,0 0,0
13.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1314322000,0 857016000,0 379479000,0 1205184000,0
13.5 Azınlık Payları 0,0 0,0 0,0 0,0
PASİF TOPLAMI 47704058000,0 42068202000,0 36150781000,0 31209186000,0
I. ESAS FAALİYET GELİRLERİ 4867794000,0 3160788000,0 1469426000,0 5323221000,0
FAKTORİNG GELİRLERİ 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1 Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.1 İskontolu 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.2 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2 Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.1 İskontolu 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.2 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1 Finansman Kredilerinden Alınan Faizler 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2 Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 0,0 0,0 0,0 0,0
KİRALAMA GELİRLERİ 4867794000,0 3160788000,0 1469426000,0 5323221000,0
1.1 Finansal Kiralama Gelirleri 4867794000,0 3160788000,0 1469426000,0 5323221000,0
1.2 Faaliyet Kiralaması Gelirleri 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3 Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 0,0 0,0 0,0 0,0
II. ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) -633455000,0 -417190000,0 -207407000,0 -574922000,0
2.1 Personel Giderleri -386811000,0 -256930000,0 -131579000,0 -335039000,0
2.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri -3240000,0 -2160000,0 -1080000,0 -4906000,0
2.3 Araştırma Geliştirme Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4 Genel İşletme Giderleri -103351000,0 -68487000,0 -32789000,0 -105811000,0
2.5 Diğer -140053000,0 -89613000,0 -41959000,0 -129166000,0
III. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 8880448000,0 6384852000,0 2726785000,0 5080174000,0
3.1 Bankalardan Alınan Faizler 81737000,0 42866000,0 21017000,0 99860000,0
3.2 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 25560000,0 23530000,0 10401000,0 13521000,0
3.3.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3.2 Gerçeğe Uyg.Değ. Farkı K/Z Yans.Olarak Sınıf.FV 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4 Temettü Gelirleri 4000,0 4000,0 0,0 0,0
3.5 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı 249540000,0 93585000,0 41319000,0 184212000,0
3.5.1 Türev Finansal İşlemlerden 249540000,0 93585000,0 41319000,0 184212000,0
3.5.2 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0
3.6 Kambiyo İşlemleri Kârı 8089470000,0 5877839000,0 2412270000,0 4309931000,0
3.7 Diğer 434137000,0 347028000,0 241778000,0 472650000,0
IV. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -2598111000,0 -1660839000,0 -781490000,0 -3445391000,0
4.1 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -1716871000,0 -1055903000,0 -476846000,0 -2172754000,0
4.2 Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3 Finansal Kiralama Giderleri -7478000,0 -5177000,0 -3038000,0 -3947000,0
4.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -714212000,0 -481433000,0 -240888000,0 -1030484000,0
4.5 Diğer Faiz Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
4.6 Verilen Ücret ve Komisyonlar -159550000,0 -118326000,0 -60718000,0 -238206000,0
V. TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-) -597753000,0 -472337000,0 -223658000,0 -356845000,0
VI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -8050012000,0 -5772306000,0 -2426782000,0 -4382297000,0
6.1 Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3.2 Gerç.Uyg.Değ. Fark. K/Z Yans.Olarak Sınıf.FV Değ.Düş.Gid. 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.2 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2 Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2.1 Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2.2 Sat.Amaç.Elde Tut Durd.Faal.İliş.DUV Değ.Düş.Gid. 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2.3 Şerefiye Değer Düşüş Gideri 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2.4 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2.5 İştirak, Bağlı Ortak. ve İş Ort.Değ.düş.Gid. 0,0 0,0 0,0 0,0
6.3 Türev Finansal İşlemlerden Zarar -220392000,0 -73130000,0 -44551000,0 -179553000,0
6.4 Kambiyo İşlemleri Zararı -7824676000,0 -5696137000,0 -2380709000,0 -4196765000,0
6.5 Diğer -4944000,0 -3039000,0 -1522000,0 -5979000,0
VII. NET FAALİYET K/Z (I+…+VI) 1868911000,0 1222968000,0 556874000,0 1643940000,0
VIII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0,0 0,0 0,0 0,0
IX. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI 0,0 0,0 0,0 0,0
X. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (VII+VIII+IX) 1868911000,0 1222968000,0 556874000,0 1643940000,0
XI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) -554589000,0 -365952000,0 -177395000,0 -438756000,0
11.1 Cari Vergi Karşılığı -839784000,0 -673789000,0 -270840000,0 -366462000,0
11.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,0 0,0 0,0 -72294000,0
11.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 285195000,0 307837000,0 93445000,0 0,0
XII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (X±XI) 1314322000,0 857016000,0 379479000,0 1205184000,0
XIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0,0 0,0 0,0 0,0
13.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2 Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları 0,0 0,0 0,0 0,0
13.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0,0 0,0 0,0 0,0
XIV. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
14.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
14.2 Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,0 0,0 0,0 0,0
14.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
XV. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIII-XIV) 0,0 0,0 0,0 0,0
XVI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 0,0 0,0 0,0 0,0
16.1 Cari Vergi Karşılığı 0,0 0,0 0,0 0,0
16.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,0 0,0 0,0 0,0
16.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
XVII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) 0,0 0,0 0,0 0,0
XVIII. ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,0 0,0 0,0 0,0
Hisse Başına Kâr / Zarar 0,0 0,0 0,0 0,0
📋 Tüm Geçmiş Veriler
Tarih Kapanış (TL) Değişim % Hacim (Lot)
06.04.2026 46,96 % 61950
03.04.2026 42,7 %1,67 23326
02.04.2026 42,0 %-2,87 39260
01.04.2026 43,24 %-15,22 51632
31.03.2026 51,0 %-0,97 26623
30.03.2026 51,5 %0,00 18091
27.03.2026 51,5 %-1,72 18324
26.03.2026 52,4 %-0,29 31401
25.03.2026 52,55 %0,00 31993
24.03.2026 52,55 %-1,13 24188
23.03.2026 53,15 %-3,36 35377
19.03.2026 55,0 %-1,70 37529
18.03.2026 55,95 %9,71 109962
17.03.2026 51,0 %2,00 16334
16.03.2026 50,0 %-1,28 28089
13.03.2026 50,65 %-0,88 19297
12.03.2026 51,1 %-0,10 36529
11.03.2026 51,15 %-1,25 19318
10.03.2026 51,8 %3,19 19116
09.03.2026 50,2 %-1,76 26946
06.03.2026 51,1 %-1,54 18071
05.03.2026 51,9 %-0,57 42432
04.03.2026 52,2 %1,75 50523
03.03.2026 51,3 %-3,75 64739
02.03.2026 53,3 %-3,44 49287