PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. (PGSUS Hisse)

Teknik ve Temel Analiz Paneli
Finansal Raporlar ve Kar Gelişimi
Net Kar/Zarar Gelişimi (Dönemlik)
Mali Kalemler 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
Dönen Varlıklar 84372036149,0 72887169101,0 66736617455,0 87188004436,0
Nakit ve Nakit Benzerleri 50433677329,0 39529452848,0 31241160946,0 58021914139,0
Finansal Yatırımlar 6876204608,0 6469750978,0 7616438361,0 5796307803,0
Ticari Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Alacaklar 3855936028,0 3585060742,0 3372148426,0 3913254124,0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Stoklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Canlı Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Dönen Varlıklar 8562481075,0 10467798736,0 11018148375,0 9813062364,0
(Ara Toplam) 74812770893,0 68423821819,0 62705349052,0 68313488717,0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Duran Varlıklar 303910943856,0 276866549094,0 243130009988,0 268178823887,0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1007968150,0 941800723,0 855465947,0 973158962,0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,0 0,0 0,0 0,0
Kullanım Hakkı Varlıkları 213234850021,0 193765487791,0 168132368189,0 192282991560,0
Maddi Duran Varlıklar 25390401334,0 23614933575,0 20432095953,0 21705379333,0
Şerefiye 0,0 0,0 0,0 0,0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1552044796,0 1420860488,0 1197567323,0 1108223737,0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 18076631195,0 18114621032,0 18310918633,0 19673535905,0
Diğer Duran Varlıklar 33916907724,0 28954033765,0 23213007156,0 22725972462,0
TOPLAM VARLIKLAR 388282980005,0 349753718195,0 309866627443,0 355366828323,0
KAYNAKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 74812770893,0 68423821819,0 62705349052,0 68313488717,0
Finansal Borçlar 183613638996,0 166085410756,0 147849997227,0 171909620931,0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 15149727045,0 18344802675,0 17740930697,0 15390192882,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 3556391825,0 4071202530,0 1396137926,0 1844220667,0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,0 0,0 0,0 0,0
Borç Karşılıkları 2477205846,0 2954082799,0 2776267685,0 2958420486,0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2265789467,0 1736516769,0 1635059550,0 891775783,0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 200772532617,0 184207533926,0 166751380481,0 193082630309,0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 9793560551,0 9565036890,0 8889641618,0 9353919336,0
Uzun vadeli karşılıklar 7340589386,0 8448750000,0 9967886763,0 11802298760,0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 24743684,0 108336280,0 43854873,0 16791281,0
Özkaynaklar 112697676495,0 97122362450,0 80409897910,0 93970709297,0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 112697676495,0 97122362450,0 80409897910,0 93970709297,0
Ödenmiş Sermaye 500000000,0 500000000,0 500000000,0 500000000,0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Hisse Senedi İhraç Primleri 57986732,0 57986732,0 57986732,0 72732519,0
Değer Artış Fonları 0,0 0,0 0,0 0,0
Yabancı Para Çevrim Farkları 571937514,0 535095582,0 485978278,0 519371433,0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20459941,0 20459941,0 20459941,0 25662820,0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 39590871931,0 39590871931,0 39590871931,0 32994797761,0
Dönem Net Kar/Zararı 13326667532,0 2497837153,0 -2634620682,0 16663869719,0
Diğer Özsermaye Kalemleri 58629752845,0 53920111111,0 42389221710,0 43067127107,0
Azınlık Payları 0,0 0,0 0,0 0,0
TOPLAM KAYNAKLAR 388282980005,0 349753718195,0 309866627443,0 355366828323,0
Sürdürülen Faaliyetler 0,0 0,0 0,0 0,0
Satış Gelirleri 114405094895,0 62013070053,0 23587573014,0 140258528791,0
Satışların Maliyeti (-) -91787387656,0 -54726434069,0 -24433763109,0 -108617880208,0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 22617707239,0 7286635984,0 -846190095,0 31640648583,0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0,0 0,0 0,0 0,0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
BRÜT KAR (ZARAR) 22617707239,0 7286635984,0 -846190095,0 31640648583,0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -2427117732,0 -1463202926,0 -656460879,0 -2718361768,0
Genel Yönetim Giderleri (-) -3194740789,0 -1970467026,0 -893331409,0 -4158442340,0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Faaliyet Gelirleri 16100637,0 16570040,0 11990294,0 1724071553,0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -6139166617,0 -5185248918,0 -1521844286,0 -389504520,0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
FAALİYET KARI (ZARARI) 10872782738,0 -1315712846,0 -3905836375,0 26098411507,0
Net Faaliyet Kar/Zararı 16995848718,0 3852966032,0 -2395982383,0 24763844474,0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2569892849,0 1866265076,0 1136084573,0 2235963324,0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1499897,0 -990190,0 -71816019,0 -67314080,0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 103196017,0 62478200,0 22612522,0 116835767,0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 13544371707,0 612040240,0 -2818955299,0 28383896518,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 10491507258,0 8862534695,0 2593006783,0 2669861237,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -8213157536,0 -5281865620,0 -2649790841,0 -16099467914,0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 2568392952,0 1865274886,0 1064268554,0 2168649244,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 15822721429,0 4192709315,0 -2875739357,0 14954289842,0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -2496053897,0 -1694872162,0 241118675,0 1709579878,0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -2496053897,0 -1694872162,0 241118675,0 1709579878,0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0,0 0,0 0,0 0,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 13326667532,0 2497837153,0 -2634620682,0 16663869719,0
DURDURULAN FAALİYETLER 0,0 0,0 0,0 0,0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0,0 0,0 0,0 0,0
DÖNEM KARI (ZARARI) 13326667532,0 2497837153,0 -2634620682,0 16663869719,0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0,0 0,0 0,0 0,0
Ana Ortaklık Payları 13326667532,0 2497837153,0 -2634620682,0 16663869719,0
Hisse Başına Kazanç 27,0 0,0 0,0 0,0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Amortisman Giderleri 13250330204,0 8118538537,0 3699989707,0 15079381369,0
Kıdem Tazminatı 1352385903,0 2098192885,0 512809303,0 30607200,0
Finansman Giderleri -8213157536,0 -5281865620,0 -2649790841,0 -16099467914,0
Yurtiçi Satışlar 15480930577,0 8256889452,0 3220260641,0 18168759784,0
Yurtdışı Satışlar 56041103282,0 28966331160,0 10139858820,0 72133314741,0
Net Yabancı Para Pozisyonu -20565586198,0 -25862500769,0 -29707432896,0 -30620260813,0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -20565586198,0 -25862500769,0 -29707432896,0 -30620260813,0
Net YPP (Hedge Dahil) -20565586198,0 -25862500769,0 -29707432896,0 -30620260813,0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 39954352622,0 9864241154,0 4057460556,0 40453158041,0
Düzeltme Öncesi Kar 13326667532,0 2497837153,0 -2634620682,0 16663869719,0
Düzeltmeler: 30274666406,0 6480781892,0 3853617153,0 27345735654,0
Amortisman & İtfa Payları 13250330204,0 8118538537,0 3699989707,0 15079381369,0
Karşılıklardaki Değişim 1476576283,0 2161727888,0 618594092,0 2797210199,0
Diğer Gelir/ Gider 15547759919,0 -3799484533,0 -464966646,0 9469144086,0
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 43601333938,0 8978619045,0 1218996471,0 44009605373,0
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -436057295,0 3224696710,0 2850533110,0 -2310697710,0
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 43165276643,0 12203315755,0 4069529581,0 41698907663,0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -3210924021,0 -2339074601,0 -12069025,0 -1245749622,0
Sabit Sermaye Yatırımları -2699485125,0 -1226740386,0 462696488,0 3221035739,0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -11769798335,0 -7578311859,0 -14485319623,0 5180308218,0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -14469283460,0 -8805052245,0 -14022623135,0 8401343957,0
Serbest Nakit Akım 25485069162,0 1059188909,0 -9965162579,0 48854501998,0
Finansal Borçlardaki Değişim 275460803,0 -7807877509,0 -2668548322,0 11062552265,0
Temettü Ödemeleri 0,0 0,0 0,0 0,0
Sermaye Artırımı 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -17015260794,0 -10761897746,0 -5769820423,0 -24669860407,0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -16739799991,0 -18569775255,0 -8438368745,0 -13607308142,0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 8745269171,0 -17510586346,0 -18403531324,0 35247193856,0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi -4570146258,0 10781484778,0 3386137854,0 2607700951,0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0,0 0,0 0,0 0,0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 4175122913,0 -6729101568,0 -15017393470,0 37854894807,0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0,0 0,0 0,0 0,0
Dönem Başı Nakit Değerler 46258554416,0 46258554416,0 46258554416,0 20167019331,0
Dönem Sonu Nakit 50433677329,0 39529452848,0 31241160946,0 58021914139,0
📋 Tüm Geçmiş Veriler
Tarih Kapanış (TL) Değişim % Hacim (Lot)
06.04.2026 178,4 % 13171659
03.04.2026 176,6 %-1,29 7770031
02.04.2026 178,9 %-0,28 11688355
01.04.2026 179,4 %2,22 14789687
31.03.2026 175,5 %0,52 14540516
30.03.2026 174,6 %-1,36 7566692
27.03.2026 177,0 %-0,34 7664200
26.03.2026 177,6 %-1,33 9288261
25.03.2026 180,0 %0,56 18272536
24.03.2026 179,0 %-1,38 10504753
23.03.2026 181,5 %2,25 25873107
19.03.2026 177,5 %-0,56 3243073
18.03.2026 178,5 %-0,78 7090342
17.03.2026 179,9 %1,70 9212884
16.03.2026 176,9 %-0,23 7860643
13.03.2026 177,3 %-0,95 11289915
12.03.2026 179,0 %-0,56 15562808
11.03.2026 180,0 %0,33 13373576
10.03.2026 179,4 %3,34 25306922
09.03.2026 173,6 %-2,03 27347010
06.03.2026 177,2 %-1,94 16142232
05.03.2026 180,7 %-0,61 12212759
04.03.2026 181,8 %0,22 19770456
03.03.2026 181,4 %-2,00 22148228
02.03.2026 185,1 %-5,80 20724671