OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (OYAYO Hisse)

Teknik ve Temel Analiz Paneli
Finansal Raporlar ve Kar Gelişimi
Net Kar/Zarar Gelişimi (Dönemlik)
Mali Kalemler 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
Dönen Varlıklar 145582739,0 133450939,0 117972547,0 143992197,0
Nakit ve Nakit Benzerleri 48934666,0 13248726,0 16535,0 45707439,0
Finansal Yatırımlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Stoklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Canlı Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Dönen Varlıklar 1753231,0 1895120,0 1522365,0 172924,0
(Ara Toplam) 718649,0 945898,0 407277,0 930161,0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Duran Varlıklar 51809,0 58291,0 64514,0 84378,0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,0 0,0 0,0 0,0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0,0 0,0 0,0 0,0
Maddi Duran Varlıklar 51809,0 58291,0 64514,0 84378,0
Şerefiye 0,0 0,0 0,0 0,0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Duran Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
TOPLAM VARLIKLAR 145634548,0 133509230,0 118037061,0 144076575,0
KAYNAKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 718649,0 945898,0 407277,0 930161,0
Finansal Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,0 0,0 0,0 0,0
Borç Karşılıkları 0,0 0,0 378,0 34641,0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 309748,0 271693,0 187671,0 261888,0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1850301,0 1644001,0 1428311,0 1634138,0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Uzun vadeli karşılıklar 1850301,0 1644001,0 1428311,0 1634138,0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Özkaynaklar 143065598,0 130919331,0 116201473,0 141512276,0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 143065598,0 130919331,0 116201473,0 141512276,0
Ödenmiş Sermaye 20000000,0 20000000,0 20000000,0 20000000,0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0,0 0,0 0,0 0,0
Değer Artış Fonları 0,0 0,0 0,0 0,0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0,0 0,0 0,0 0,0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16993893,0 15807628,0 14911911,0 16993893,0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -266368864,0 -247774890,0 -233735075,0 -253795864,0
Dönem Net Kar/Zararı 1553321,0 -714630,0 -7973635,0 -12573000,0
Diğer Özsermaye Kalemleri 370887248,0 343601223,0 322998272,0 365801330,0
Azınlık Payları 0,0 0,0 0,0 0,0
TOPLAM KAYNAKLAR 145634548,0 133509230,0 118037061,0 144076575,0
Sürdürülen Faaliyetler 0,0 0,0 0,0 0,0
Satış Gelirleri 462905756,0 317079958,0 143534531,0 523648655,0
Satışların Maliyeti (-) -420493889,0 -292874386,0 -137596642,0 -466019079,0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 42411867,0 24205572,0 5937889,0 57629576,0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0,0 0,0 0,0 0,0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
BRÜT KAR (ZARAR) 42411867,0 24205572,0 5937889,0 57629576,0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -687226,0 -472118,0 -276880,0 -1085533,0
Genel Yönetim Giderleri (-) -9457410,0 -5329677,0 -2220099,0 -15332558,0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Faaliyet Gelirleri 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -31,0 -28,0 -11,0 -26,0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
FAALİYET KARI (ZARARI) 32267200,0 18403749,0 3440899,0 41211459,0
Net Faaliyet Kar/Zararı 32267231,0 18403777,0 3440910,0 41211485,0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,0 0,0 0,0 0,0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 32267200,0 18403749,0 3440899,0 41211459,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0,0 0,0 0,0 0,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -30713879,0 -19118379,0 -11414534,0 -53784459,0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 1553321,0 -714630,0 -7973635,0 -12573000,0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 0,0 0,0 0,0 0,0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0,0 0,0 0,0 0,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1553321,0 -714630,0 -7973635,0 -12573000,0
DURDURULAN FAALİYETLER 0,0 0,0 0,0 0,0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0,0 0,0 0,0 0,0
DÖNEM KARI (ZARARI) 1553321,0 -714630,0 -7973635,0 -12573000,0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0,0 0,0 0,0 0,0
Ana Ortaklık Payları 1553321,0 -714630,0 -7973635,0 -12573000,0
Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Amortisman Giderleri 32568,0 20197,0 9526,0 41796,0
Kıdem Tazminatı 547468,0 341168,0 125478,0 443986,0
Finansman Giderleri -30713879,0 -19118379,0 -11414534,0 -53784459,0
Yurtiçi Satışlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Yurtdışı Satışlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Net Yabancı Para Pozisyonu 0,0 0,0 0,0 0,0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 0,0 0,0 0,0 0,0
Net YPP (Hedge Dahil) 0,0 0,0 0,0 0,0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 3415478,0 -23112313,0 -36327641,0 45258256,0
Düzeltme Öncesi Kar 1553321,0 -714630,0 -7973635,0 -12573000,0
Düzeltmeler: -16530208,0 -4470746,0 -2741708,0 -16183576,0
Amortisman & İtfa Payları 32568,0 20197,0 9526,0 41796,0
Karşılıklardaki Değişim 547468,0 341168,0 125478,0 454078,0
Diğer Gelir/ Gider -34149099,0 -21921623,0 -13190283,0 -60568433,0
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -14976887,0 -5185376,0 -10715343,0 -28756577,0
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -11042727,0 -33706611,0 -33311805,0 24692440,0
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -26019614,0 -38891987,0 -44027148,0 -4064137,0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 29435092,0 15779674,0 7699507,0 49322393,0
Sabit Sermaye Yatırımları 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0,0 0,0 0,0 0,0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 0,0 0,0 0,0 0,0
Serbest Nakit Akım 3415478,0 -23112313,0 -36327641,0 45258256,0
Finansal Borçlardaki Değişim 0,0 0,0 0,0 0,0
Temettü Ödemeleri 0,0 0,0 0,0 0,0
Sermaye Artırımı 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 0,0 0,0 0,0 0,0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 3415478,0 -23112313,0 -36327641,0 45258256,0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0,0 0,0 0,0 0,0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 3415478,0 -23112313,0 -36327641,0 45258256,0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0,0 0,0 0,0 0,0
Dönem Başı Nakit Değerler 45586348,0 42404176,0 40001403,0 473695,0
Dönem Sonu Nakit 48880735,0 13231862,0 16535,0 45586348,0
📋 Tüm Geçmiş Veriler
Tarih Kapanış (TL) Değişim % Hacim (Lot)
06.04.2026 54,15 % 150611
03.04.2026 53,85 %-0,55 127023
02.04.2026 54,15 %-1,55 104529
01.04.2026 55,0 %-0,72 130865
31.03.2026 55,4 %-2,64 110004
30.03.2026 56,9 %3,74 135289
27.03.2026 54,85 %0,00 80544
26.03.2026 54,85 %-2,05 97641
25.03.2026 56,0 %-0,97 152566
24.03.2026 56,55 %-1,91 115052
23.03.2026 57,65 %-0,69 150694
19.03.2026 58,05 %0,00 35052
18.03.2026 58,05 %-1,94 66913
17.03.2026 59,2 %3,86 94584
16.03.2026 57,0 %-0,44 81829
13.03.2026 57,25 %-2,14 74766
12.03.2026 58,5 %-1,52 116775
11.03.2026 59,4 %-2,30 119530
10.03.2026 60,8 %3,93 146927
09.03.2026 58,5 %-1,18 130785
06.03.2026 59,2 %-3,90 109590
05.03.2026 61,6 %0,08 172131
04.03.2026 61,55 %6,49 237842
03.03.2026 57,8 %1,94 123790
02.03.2026 56,7 %-4,71 286414