MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. (MRSHL Hisse)

Teknik ve Temel Analiz Paneli
Finansal Raporlar ve Kar Gelişimi
Net Kar/Zarar Gelişimi (Dönemlik)
Mali Kalemler 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
Dönen Varlıklar 2372737695,0 2946797339,0 2342342093,0 1781039245,0
Nakit ve Nakit Benzerleri 467280273,0 269704550,0 362294833,0 463972427,0
Finansal Yatırımlar 1485064,0 1381391,0 129751,0 147866,0
Ticari Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Stoklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Canlı Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Dönen Varlıklar 202965965,0 155518519,0 187500420,0 346801568,0
(Ara Toplam) 2549337224,0 2962059627,0 2388830575,0 1993806112,0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Duran Varlıklar 1225849157,0 1188366502,0 1170871466,0 1424880233,0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 29151667,0 28104188,0 27443169,0 32336311,0
Kullanım Hakkı Varlıkları 66320356,0 69591866,0 73101865,0 91802201,0
Maddi Duran Varlıklar 1128564801,0 1088954193,0 1054375225,0 1281140764,0
Şerefiye 0,0 0,0 0,0 0,0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 327269,0 334864,0 344607,0 425450,0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,0 0,0 15476849,0 19027641,0
Diğer Duran Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
TOPLAM VARLIKLAR 3598586852,0 4135163841,0 3513213559,0 3205919478,0
KAYNAKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 2549337224,0 2962059627,0 2388830575,0 1993806112,0
Finansal Borçlar 27330660,0 32264849,0 38576211,0 54498205,0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 14603194,0 10543000,0 26922554,0 120985024,0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,0 0,0 0,0 0,0
Borç Karşılıkları 529046449,0 677200977,0 505630553,0 73629147,0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 54267844,0 66981768,0 99313862,0 26743384,0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 121791862,0 95464464,0 76740071,0 92085366,0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Uzun vadeli karşılıklar 43097232,0 39943951,0 38163860,0 37587161,0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 51363970,0 23255664,0 0,0 0,0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Özkaynaklar 927457766,0 1077639750,0 1047642913,0 1120028000,0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 927457766,0 1077639750,0 1047642913,0 1120028000,0
Ödenmiş Sermaye 10994134,0 10994134,0 10994134,0 10994134,0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Hisse Senedi İhraç Primleri 1083778728,0 1008126489,0 951000761,0 1083778903,0
Değer Artış Fonları 0,0 0,0 0,0 0,0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0,0 0,0 0,0 0,0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 211025896,0 196295175,0 185172376,0 211025919,0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -1454030627,0 -1352531497,0 -1275892207,0 -1148659115,0
Dönem Net Kar/Zararı -193904151,0 36361717,0 67450550,0 -305371512,0
Diğer Özsermaye Kalemleri 1269593786,0 1178393732,0 1108917299,0 1265463907,0
Azınlık Payları 0,0 0,0 0,0 0,0
TOPLAM KAYNAKLAR 3598586852,0 4135163841,0 3513213559,0 3205919478,0
Sürdürülen Faaliyetler 0,0 0,0 0,0 0,0
Satış Gelirleri 3497597937,0 2594651928,0 1480139000,0 5094871946,0
Satışların Maliyeti (-) -2156765789,0 -1581450667,0 -1018868867,0 -3469219861,0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1340832148,0 1013201261,0 461270133,0 1625652084,0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0,0 0,0 0,0 0,0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
BRÜT KAR (ZARAR) 1340832148,0 1013201261,0 461270133,0 1625652084,0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -812787008,0 -535499280,0 -280406925,0 -1085537135,0
Genel Yönetim Giderleri (-) -120751806,0 -88064834,0 -34309401,0 -147512006,0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -19068695,0 -10060442,0 -183946,0 -28474594,0
Diğer Faaliyet Gelirleri 230633891,0 153361074,0 98915492,0 138424054,0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -492458880,0 -335746900,0 -201159442,0 -406407011,0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
FAALİYET KARI (ZARARI) 126399650,0 197190879,0 44125911,0 96145393,0
Net Faaliyet Kar/Zararı 388224639,0 379576705,0 146369861,0 364128350,0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 7726776,0 5461111,0 2265666,0 9200623,0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -3184687,0 -1974919,0 -931506,0 -4246249,0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 130941739,0 200677071,0 45460071,0 101099766,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 58761934,0 44277031,0 23881062,0 197157574,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -313660869,0 -167448238,0 25473290,0 -578122267,0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 4542089,0 3486192,0 1334160,0 4954373,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -123957196,0 77505864,0 94814423,0 -279864927,0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -69946955,0 -41144147,0 -27363873,0 -25506585,0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0,0 0,0 -25272099,0 0,0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -69946955,0 -41144147,0 -2091774,0 -25506585,0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0,0 0,0 0,0 0,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -193904151,0 36361717,0 67450550,0 -305371512,0
DURDURULAN FAALİYETLER 0,0 0,0 0,0 0,0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0,0 0,0 0,0 0,0
DÖNEM KARI (ZARARI) -193904151,0 36361717,0 67450550,0 -305371512,0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0,0 0,0 0,0 0,0
Ana Ortaklık Payları -193904151,0 36361717,0 67450550,0 -305371512,0
Hisse Başına Kazanç -18,0 3,0 6,0 -28,0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç -18,0 3,0 6,0 -28,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç -18,0 3,0 6,0 -28,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç -18,0 3,0 6,0 -28,0
Amortisman Giderleri 174363902,0 109064390,0 52319852,0 210427583,0
Kıdem Tazminatı 6539332,0 4399194,0 2220531,0 8738757,0
Finansman Giderleri -313660869,0 -167448238,0 25473290,0 -578122267,0
Yurtiçi Satışlar 9367715974,0 7271923566,0 3634904828,0 10799753055,0
Yurtdışı Satışlar 238473872,0 144261307,0 80135912,0 261218305,0
Net Yabancı Para Pozisyonu -701351265,0 -566667048,0 -648647747,0 -512042015,0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -701351265,0 -566667048,0 -648647747,0 -512042015,0
Net YPP (Hedge Dahil) -701351265,0 -566667048,0 -648647747,0 -512042015,0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 252398169,0 -19243525,0 131460861,0 217469799,0
Düzeltme Öncesi Kar -193904151,0 36361717,0 67450550,0 -305371512,0
Düzeltmeler: 925581800,0 837125520,0 594604426,0 489228423,0
Amortisman & İtfa Payları 174363902,0 109064390,0 52319852,0 210427583,0
Karşılıklardaki Değişim 469913912,0 617942052,0 446145344,0 37931924,0
Diğer Gelir/ Gider 400841363,0 214622731,0 96139230,0 397175123,0
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 731677649,0 873487237,0 662054976,0 183856911,0
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -535188479,0 -945185121,0 -470670439,0 70188059,0
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 196489170,0 -71697884,0 191384537,0 254044971,0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 55908999,0 52454359,0 3581543,0 -36575171,0
Sabit Sermaye Yatırımları -32865795,0 11529504,0 25902163,0 -192845834,0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0,0 0,0 0,0 0,0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -32865795,0 11529504,0 25902163,0 -192845834,0
Serbest Nakit Akım 219532374,0 -7714021,0 157363024,0 24623965,0
Finansal Borçlardaki Değişim 223642461,0 82331197,0 -108241254,0 50224425,0
Temettü Ödemeleri 0,0 0,0 0,0 0,0
Sermaye Artırımı 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -345801241,0 -174819305,0 -56733616,0 -382439447,0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -122158780,0 -92488108,0 -164974870,0 -332215021,0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 3307846,0 -161880115,0 -44834695,0 -307591056,0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0,0 0,0 0,0 0,0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 3307846,0 -161880115,0 -44834695,0 -307591056,0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0,0 0,0 0,0 0,0
Dönem Başı Nakit Değerler 463972427,0 431584665,0 407129528,0 1113975646,0
Dönem Sonu Nakit 467280273,0 269704550,0 362294833,0 463972427,0
📋 Tüm Geçmiş Veriler
Tarih Kapanış (TL) Değişim % Hacim (Lot)
06.04.2026 1395,0 % 11595
03.04.2026 1393,0 %1,16 11369
02.04.2026 1377,0 %-0,43 6269
01.04.2026 1383,0 %2,14 18139
31.03.2026 1354,0 %-0,66 10589
30.03.2026 1363,0 %-0,87 10600
27.03.2026 1375,0 %0,36 12170
26.03.2026 1370,0 %-0,94 6129
25.03.2026 1383,0 %-0,36 8960
24.03.2026 1388,0 %-0,86 7306
23.03.2026 1400,0 %-0,71 12337
19.03.2026 1410,0 %0,93 3520
18.03.2026 1397,0 %-0,21 9592
17.03.2026 1400,0 %0,57 7654
16.03.2026 1392,0 %-0,29 19765
13.03.2026 1396,0 %-0,92 6617
12.03.2026 1409,0 %-0,07 6354
11.03.2026 1410,0 %-0,84 7522
10.03.2026 1422,0 %3,34 11737
09.03.2026 1376,0 %-1,92 18456
06.03.2026 1403,0 %-1,41 9169
05.03.2026 1423,0 %1,57 9133
04.03.2026 1401,0 %0,65 11547
03.03.2026 1392,0 %-2,93 15942
02.03.2026 1434,0 %-5,60 21459