MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (MOGAN Hisse)

Teknik ve Temel Analiz Paneli
Finansal Raporlar ve Kar Gelişimi
Net Kar/Zarar Gelişimi (Dönemlik)
Mali Kalemler 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
Dönen Varlıklar 4198906251,0 5157358103,0 3726974649,0 6582184079,0
Nakit ve Nakit Benzerleri 1221846819,0 2309670630,0 1151439731,0 3774480094,0
Finansal Yatırımlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Alacaklar 2353386780,0 1858126394,0 4128805295,0 4626384014,0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Stoklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Canlı Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Dönen Varlıklar 190273317,0 239526351,0 314789279,0 648270610,0
(Ara Toplam) 13898908280,0 13279935424,0 13335998005,0 16704052012,0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Duran Varlıklar 135093187760,0 127537774292,0 124752400456,0 144602050692,0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,0 0,0 0,0 0,0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0,0 0,0 0,0 0,0
Maddi Duran Varlıklar 128722020001,0 121793950164,0 116858158007,0 135452551092,0
Şerefiye 1386129217,0 1289369970,0 1216309637,0 1386129217,0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2407899330,0 2332401585,0 2287713102,0 2706716502,0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Duran Varlıklar 223752432,0 263926179,0 261414415,0 430269868,0
TOPLAM VARLIKLAR 139292094011,0 132695132395,0 128479375105,0 151184234771,0
KAYNAKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 13898908280,0 13279935424,0 13335998005,0 16704052012,0
Finansal Borçlar 23302944911,0 24134943306,0 23443202387,0 28922046120,0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Borçlar 389446,0 373744,0 356685,0 418101,0
Diğer Borçlar 1072567799,0 480805460,0 419590358,0 497088351,0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0,0 0,0 0,0 14578584,0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,0 0,0 0,0 0,0
Borç Karşılıkları 33648214,0 42353958,0 39838334,0 47247311,0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 34213204,0 90790465,0 86037920,0 115648255,0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 45871973732,0 43906405149,0 42079849385,0 49839876154,0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Uzun vadeli karşılıklar 70105179,0 100871921,0 85891764,0 110409780,0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21393513370,0 19153990662,0 18096749228,0 20266001673,0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 32453027,0 35420056,0 34058963,0 43912129,0
Özkaynaklar 79521211999,0 75508791822,0 73063527715,0 84640306605,0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 68620199986,0 65141819507,0 63030395967,0 73050617913,0
Ödenmiş Sermaye 2440108000,0 2440108000,0 2440108000,0 2440108000,0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Hisse Senedi İhraç Primleri 3336678742,0 3103760685,0 2927890459,0 3336678742,0
Değer Artış Fonları 0,0 0,0 0,0 0,0
Yabancı Para Çevrim Farkları -363141,0 -353693,0 -132223,0 -54140,0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 944542,0 878608,0 828823,0 944542,0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 20698986629,0 18617412635,0 16972784143,0 23416243867,0
Dönem Net Kar/Zararı -7523625493,0 -4224232394,0 -2285914351,0 -4755330138,0
Diğer Özsermaye Kalemleri 49667470707,0 45204245666,0 42974831116,0 47991517632,0
Azınlık Payları -1061899161,0 -556728794,0 -258689144,0 -737391796,0
TOPLAM KAYNAKLAR 139292094011,0 132695132395,0 128479375105,0 151184234771,0
Sürdürülen Faaliyetler 0,0 0,0 0,0 0,0
Satış Gelirleri 9609271416,0 6140208918,0 2880267461,0 16158773775,0
Satışların Maliyeti (-) -10848215527,0 -6701836344,0 -3161649785,0 -15136310930,0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -1238944111,0 -561627426,0 -281382324,0 1022462845,0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0,0 0,0 0,0 0,0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
BRÜT KAR (ZARAR) -1238944111,0 -561627426,0 -281382324,0 1022462845,0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -4698505,0 -2679885,0 -1590473,0 -44238479,0
Genel Yönetim Giderleri (-) -973550442,0 -591287576,0 -269496704,0 -1424902452,0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Faaliyet Gelirleri 176959256,0 89777216,0 24810934,0 192371375,0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -313657114,0 -223517131,0 -69250407,0 -242301121,0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
FAALİYET KARI (ZARARI) -2353890916,0 -1289334802,0 -596908974,0 -496607832,0
Net Faaliyet Kar/Zararı -2217193058,0 -1155594887,0 -552469501,0 -446678086,0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 98640994,0 64644866,0 27788330,0 1203375296,0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -2255249922,0 -1224689936,0 -569120644,0 706767464,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 1283131314,0 997712539,0 552626815,0 840517778,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -7641614821,0 -4770827522,0 -2660370302,0 -13430726817,0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 98640994,0 64644866,0 27788330,0 1203375296,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -8613733429,0 -4997804919,0 -2676864131,0 -11883441575,0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 28208775,0 216843731,0 132260636,0 6390719641,0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0,0 0,0 0,0 -484920,0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 28208775,0 216843731,0 132260636,0 6391204561,0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0,0 0,0 0,0 0,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -8585524654,0 -4780961188,0 -2544603495,0 -5492721934,0
DURDURULAN FAALİYETLER 0,0 0,0 0,0 0,0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0,0 0,0 0,0 0,0
DÖNEM KARI (ZARARI) -8585524654,0 -4780961188,0 -2544603495,0 -5492721934,0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0,0 0,0 0,0 0,0
Ana Ortaklık Payları -7523625493,0 -4224232394,0 -2285914351,0 -4755330138,0
Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Amortisman Giderleri 7043983757,0 4400800681,0 2088267860,0 9365851540,0
Kıdem Tazminatı 3096102,0 6540898,0 3082433,0 14632788,0
Finansman Giderleri -7641614821,0 -4770827522,0 -2660370302,0 -13430726817,0
Yurtiçi Satışlar 9533294997,0 6140208918,0 2880267461,0 15757279616,0
Yurtdışı Satışlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Net Yabancı Para Pozisyonu -33645646455,0 -32257933491,0 -33115350637,0 -39269718476,0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -33901893109,0 -32534644520,0 -33161312581,0 -39296315483,0
Net YPP (Hedge Dahil) -33466715395,0 -31936963433,0 -32648574173,0 -38557867407,0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 5618449122,0 2549878147,0 1064628744,0 8690754760,0
Düzeltme Öncesi Kar -8585524654,0 -4780961188,0 -2544603495,0 -5492721934,0
Düzeltmeler: 12608485775,0 6517986023,0 4381516617,0 12361364520,0
Amortisman & İtfa Payları 7043983757,0 4400800681,0 2088267860,0 9365851540,0
Karşılıklardaki Değişim -2140591,0 17439769,0 7692237,0 59455112,0
Diğer Gelir/ Gider 12997654320,0 6972186813,0 5226089285,0 20331266933,0
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 4022961121,0 1737024835,0 1836913122,0 6868642586,0
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 1565821193,0 782006845,0 -783822509,0 1886999267,0
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 5588782314,0 2519031680,0 1053090613,0 8755641853,0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 29666808,0 30846467,0 11538131,0 -64887093,0
Sabit Sermaye Yatırımları -14262649,0 -9746034,0 -1335342,0 -748592712,0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 98101968,0 64357386,0 27551288,0 1648695044,0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 83839319,0 54611352,0 26215946,0 900102332,0
Serbest Nakit Akım 5702288441,0 2604489499,0 1090844690,0 9590857092,0
Finansal Borçlardaki Değişim -5801788558,0 -3627333937,0 -1923034525,0 -7662902658,0
Temettü Ödemeleri 0,0 0,0 0,0 0,0
Sermaye Artırımı 0,0 0,0 0,0 3667358707,0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -1687163926,0 324004206,0 -1025417140,0 -4338854485,0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -7488952484,0 -3303329731,0 -2948451665,0 -8334398435,0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -1786664043,0 -1200599184,0 -1857606975,0 1256458657,0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi -731343,0 -731343,0 -195499,0 -135352,0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0,0 0,0 0,0 0,0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -1787395386,0 -1201330527,0 -1857802474,0 1256323305,0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0,0 0,0 0,0 0,0
Dönem Başı Nakit Değerler 3774480094,0 3511001157,0 3312055224,0 3635683835,0
Dönem Sonu Nakit 1221846819,0 2309670630,0 1151439731,0 3774480094,0
📋 Tüm Geçmiş Veriler
Tarih Kapanış (TL) Değişim % Hacim (Lot)
06.04.2026 14,0 % 41116176
03.04.2026 13,64 %5,57 52184503
02.04.2026 12,92 %-4,23 37275689
01.04.2026 13,49 %1,73 68832870
31.03.2026 13,26 %4,66 60036539
30.03.2026 12,67 %9,98 46431276
27.03.2026 11,52 %-7,47 31192423
26.03.2026 12,45 %2,89 54123103
25.03.2026 12,1 %2,20 47680776
24.03.2026 11,84 %8,03 54154606
23.03.2026 10,96 %4,88 39328315
19.03.2026 10,45 %-2,52 7005673
18.03.2026 10,72 %6,24 37306883
17.03.2026 10,09 %4,02 14685186
16.03.2026 9,7 %1,04 15369449
13.03.2026 9,6 %-3,42 9581265
12.03.2026 9,94 %-3,68 17268607
11.03.2026 10,32 %0,58 13674348
10.03.2026 10,26 %4,91 24164237
09.03.2026 9,78 %-1,51 10865943
06.03.2026 9,93 %-4,70 10198896
05.03.2026 10,42 %5,57 11996668
04.03.2026 9,87 %-1,60 16506462
03.03.2026 10,03 %0,80 9515811
02.03.2026 9,95 %-6,04 15291758