MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. (MMCAS Hisse)

Teknik ve Temel Analiz Paneli
Finansal Raporlar ve Kar Gelişimi
Net Kar/Zarar Gelişimi (Dönemlik)
Mali Kalemler 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
Dönen Varlıklar 5533694,0 4563985,0 6500099,0 8890572,0
Nakit ve Nakit Benzerleri 3947474,0 1989682,0 2697956,0 5407737,0
Finansal Yatırımlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Stoklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Canlı Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Dönen Varlıklar 967050,0 854313,0 1345399,0 737017,0
(Ara Toplam) 7443773,0 6897281,0 8770981,0 11203998,0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Duran Varlıklar 3932463,0 3921211,0 3836342,0 4891817,0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,0 0,0 0,0 0,0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0,0 0,0 0,0 0,0
Maddi Duran Varlıklar 159422,0 139891,0 139891,0 159422,0
Şerefiye 0,0 0,0 0,0 0,0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 54894,0 48169,0 48169,0 54894,0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3718147,0 3733151,0 3648282,0 4677500,0
Diğer Duran Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
TOPLAM VARLIKLAR 9466157,0 8485196,0 10336441,0 13782389,0
KAYNAKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 7443773,0 6897281,0 8770981,0 11203998,0
Finansal Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 152995,0 152995,0 2653649,0 3364015,0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 132656,0 476453,0 0,0 597613,0
Borç Karşılıkları 3058290,0 1598350,0 1598350,0 2004804,0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 148393,0 841098,0 717911,0 435936,0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 95636,0 85934,0 61908,0 76224,0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Uzun vadeli karşılıklar 95636,0 85934,0 61908,0 16855,0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,0 0,0 0,0 59368,0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Özkaynaklar 1926748,0 1501981,0 1503552,0 2502167,0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1926748,0 1501981,0 1503552,0 2502167,0
Ödenmiş Sermaye 13336879,0 13336879,0 13336879,0 13336879,0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Hisse Senedi İhraç Primleri 2260,0 0,0 2313,0 2260,0
Değer Artış Fonları 0,0 0,0 0,0 0,0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0,0 0,0 0,0 0,0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2109360,0 741418,0 699407,0 797057,0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -14454973,0 -50434763,0 -129894067,0 -17016295,0
Dönem Net Kar/Zararı -908953,0 -259063,0 -685641,0 1994840,0
Diğer Özsermaye Kalemleri 1842175,0 38117510,0 118044661,0 -4088,0
Azınlık Payları 0,0 0,0 0,0 0,0
TOPLAM KAYNAKLAR 9466157,0 8485196,0 10336441,0 13782389,0
Sürdürülen Faaliyetler 0,0 0,0 0,0 0,0
Satış Gelirleri 6107199,0 3028693,0 339438,0 19518615,0
Satışların Maliyeti (-) 0,0 0,0 0,0 -6164528,0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 6107199,0 3028693,0 339438,0 13354087,0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0,0 0,0 0,0 0,0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
BRÜT KAR (ZARAR) 6107199,0 3028693,0 339438,0 13354087,0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -183760,0 -170933,0 -3747,0 -134965,0
Genel Yönetim Giderleri (-) -6985308,0 -3811413,0 -2038454,0 -7817651,0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Faaliyet Gelirleri 237034,0 240502,0 304443,0 358572,0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -234449,0 -260092,0 -137482,0 -1961562,0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
FAALİYET KARI (ZARARI) -1059284,0 -973243,0 -1535802,0 3798481,0
Net Faaliyet Kar/Zararı -1061869,0 -953653,0 -1702763,0 5401471,0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,0 0,0 0,0 0,0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -1059284,0 -973243,0 -1535802,0 3798481,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 523125,0 360511,0 -3988,0 221801,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) 665396,0 920425,0 1260577,0 107210,0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 129237,0 307693,0 -279213,0 4127491,0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -1038190,0 -566756,0 -406428,0 -2132652,0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -132656,0 0,0 0,0 -1130079,0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -905534,0 -566756,0 -406428,0 -1002572,0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0,0 0,0 0,0 0,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -908953,0 -259063,0 -685641,0 1994840,0
DURDURULAN FAALİYETLER 0,0 0,0 0,0 0,0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0,0 0,0 0,0 0,0
DÖNEM KARI (ZARARI) -908953,0 -259063,0 -685641,0 1994840,0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0,0 0,0 0,0 0,0
Ana Ortaklık Payları -908953,0 -259063,0 -685641,0 1994840,0
Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Amortisman Giderleri 0,0 0,0 0,0 1961268,0
Kıdem Tazminatı 56088,0 51998,0 35109,0 0,0
Finansman Giderleri 665396,0 920425,0 1260577,0 107210,0
Yurtiçi Satışlar 0,0 0,0 0,0 17317720,0
Yurtdışı Satışlar 0,0 0,0 0,0 2363322,0
Net Yabancı Para Pozisyonu 0,0 0,0 0,0 0,0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 0,0 0,0 0,0 0,0
Net YPP (Hedge Dahil) 0,0 0,0 0,0 0,0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -1460263,0 -3040566,0 -2047260,0 11144657,0
Düzeltme Öncesi Kar -908953,0 -259063,0 -685641,0 1994840,0
Düzeltmeler: 987382,0 -840215,0 -404443,0 4229261,0
Amortisman & İtfa Payları 0,0 0,0 0,0 1961268,0
Karşılıklardaki Değişim 983873,0 51998,0 35109,0 22308,0
Diğer Gelir/ Gider 490912,0 206245,0 406428,0 2134912,0
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 78429,0 -1099278,0 -1090084,0 6224101,0
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -2061817,0 -2301799,0 -957176,0 4920556,0
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -1983388,0 -3401077,0 -2047260,0 11144657,0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 523125,0 360511,0 0,0 0,0
Sabit Sermaye Yatırımları 0,0 0,0 0,0 -2058769,0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0,0 0,0 0,0 0,0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 0,0 0,0 0,0 -2058769,0
Serbest Nakit Akım -1460263,0 -3040566,0 -2047260,0 9085889,0
Finansal Borçlardaki Değişim 0,0 0,0 0,0 0,0
Temettü Ödemeleri 0,0 0,0 0,0 0,0
Sermaye Artırımı 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 0,0 0,0 0,0 0,0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -1460263,0 -3040566,0 -2047260,0 5305611,0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0,0 0,0 0,0 0,0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -1460263,0 -3040566,0 -2047260,0 5305611,0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0,0 0,0 0,0 0,0
Dönem Başı Nakit Değerler 4311373,0 4311373,0 4745216,0 102126,0
Dönem Sonu Nakit 3947474,0 1989682,0 2697956,0 5407737,0
📋 Tüm Geçmiş Veriler
Tarih Kapanış (TL) Değişim % Hacim (Lot)
06.04.2026 86,7 % 21686
03.04.2026 88,0 %-3,83 15295
02.04.2026 91,5 %-0,60 12893
01.04.2026 92,05 %-2,54 21388
31.03.2026 94,45 %4,94 27716
30.03.2026 90,0 %-4,76 24741
27.03.2026 94,5 %-0,63 27345
26.03.2026 95,1 %9,50 44942
25.03.2026 86,85 %4,45 26466
24.03.2026 83,15 %-9,96 46948
23.03.2026 92,35 %-2,79 10135
19.03.2026 95,0 %4,51 8658
18.03.2026 90,9 %-0,05 19853
17.03.2026 90,95 %0,06 21226
16.03.2026 90,9 %-0,93 19595
13.03.2026 91,75 %-5,56 18440
12.03.2026 97,15 %0,00 18587
11.03.2026 97,15 %-2,26 24816
10.03.2026 99,4 %-0,60 15685
09.03.2026 100,0 %-2,91 9256
06.03.2026 103,0 %0,00 15206
05.03.2026 103,0 %-0,77 36132
04.03.2026 103,8 %9,26 32332
03.03.2026 95,0 %1,71 13351
02.03.2026 93,4 %5,30 56295