LİDER FAKTORİNG A.Ş. (LIDFA Hisse)

Teknik ve Temel Analiz Paneli
Finansal Raporlar ve Kar Gelişimi
Net Kar/Zarar Gelişimi (Dönemlik)
Mali Kalemler 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
I. NAKİT DEĞERLER 280279000,0 261160000,0 0,0 0,0
Özkaynaklar 2599786000,0 2314668000,0 2097237000,0 1908834000,0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2599786000,0 2314668000,0 2097237000,0 1908834000,0
13.1 Ödenmiş Sermaye 558360000,0 558360000,0 558360000,0 558360000,0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) 658060000,0 405834000,0 188403000,0 656673000,0
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z''A YANSITILAN FV (Net) 101861000,0 81581000,0 70333000,0 67653000,0
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2 Gerç.Uygun Değer Farkı K/Z Yansıtılan Olarak Sınıf.FV 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
III. BANKALAR 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
VI. FAKTORİNG ALACAKLARI 9482046000,0 8529568000,0 8020207000,0 6233214000,0
6.1 İskontolu Faktoring Alacakları 9034736000,0 8171244000,0 7634144000,0 5871166000,0
6.1.1 Yurt İçi 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.2 Yurt Dışı 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2 Diğer Faktoring Alacakları 447310000,0 358324000,0 386063000,0 362048000,0
6.2.1 Yurt İçi 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2.2 Yurt Dışı 0,0 0,0 0,0 0,0
VI. FİNANSMAN KREDİLERİ 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1 Tüketici Kredileri 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2 Kredi Kartları 0,0 0,0 0,0 0,0
6.3 Taksitli Ticari Krediler 0,0 0,0 0,0 0,0
VI. KİRALAMA İŞLEMLERİ 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1 Kiralama İşlemlerindan Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.1 Finansal Kiralama Alacakları 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.3 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.4 Kazanılmamış Gelirler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2 Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar 0,0 0,0 0,0 0,0
6.3 Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar 0,0 0,0 0,0 0,0
VII. TAKİPTEKİ ALACAKLAR 46996000,0 31626000,0 33896000,0 21664000,0
7.1 Takipteki Faktoring Alacakları 0,0 0,0 0,0 0,0
7.1 Takipteki Finansman Kredileri 0,0 0,0 0,0 0,0
7.1 Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
7.2 Özel Karşılıklar (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
VIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
8.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
8.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
8.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
IX. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
XI. İŞTİRAKLER (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
XII. İŞ ORTAKLIKLARI (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
XIII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 513286000,0 467613000,0 436609000,0 417345000,0
XIV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 6186000,0 4784000,0 5244000,0 5553000,0
14.1 Şerefiye 0,0 0,0 0,0 0,0
14.2 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0
XV. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 0,0 0,0 0,0 35000,0
XVI. SATIŞ AMAÇ. TUT. VE DUR. FAAL. İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 193000,0 193000,0 193000,0 193000,0
16.1 Satış Amaçlı 193000,0 193000,0 193000,0 193000,0
16.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,0 0,0 0,0 0,0
XVII. DİĞER AKTİFLER 17798000,0 21869000,0 29596000,0 28340000,0
AKTİF TOPLAMI 11318432000,0 10190031000,0 9581372000,0 7674291000,0
I. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0,0 0,0 0,0 0,0
II. ALINAN KREDİLER 7061535000,0 6504492000,0 6055946000,0 4758366000,0
III. FAKTORİNG BORÇLARI 5724000,0 3877000,0 3352000,0 2807000,0
III. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 400097000,0 358273000,0 349727000,0 349290000,0
3.1 Finansal Kiralama Borçları 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2 Faaliyet Kiralaması Borçları 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 962024000,0 739779000,0 749038000,0 413422000,0
4.1 Bonolar 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3 Tahviller 0,0 0,0 0,0 0,0
V. MUHTELİF BORÇLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
VI. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
VII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0,0 0,0 0,0 0,0
7.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
7.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
7.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
VIII. ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 0,0 0,0 0,0 0,0
IX. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 47988000,0 48017000,0 42726000,0 37470000,0
9.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0,0 0,0 0,0 0,0
9.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 38711000,0 39223000,0 32657000,0 28039000,0
9.3 Diğer Karşılıklar 9277000,0 8794000,0 10069000,0 9431000,0
X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 198095000,0 176628000,0 221760000,0 157946000,0
XI. SATIŞ AMAÇ. ELDE TUT.VE DUR. FAAL.İLİŞ.DUV.BORÇ (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
11.1 Satış Amaçlı 0,0 0,0 0,0 0,0
11.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,0 0,0 0,0 0,0
XII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2 Sermaye Yedekleri 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2.4 Maddi ve Maddi Olm.DUV Yeni.Değ.Farkları 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2.5 İştirakler, Bağlı Ort. ve Bir.Kontrol Edilen Ort. Bdsiz HS 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2.6 Riskten Korunma Değerleme Farkları (Etkin kısım) 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2.7 Satış Amaç.Elde Tut.Dur.Faal.İliş.DUV Bir.Değ.Fark. 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2.8 Diğer Sermaye Yedekleri 0,0 0,0 0,0 0,0
13.3 Kâr Yedekleri 1046791000,0 1046791000,0 1046791000,0 390118000,0
13.3.1 Yasal Yedekler 87293000,0 87293000,0 87293000,0 54450000,0
13.3.2 Statü Yedekleri 0,0 0,0 0,0 0,0
13.3.3 Olağanüstü Yedekler 959498000,0 959498000,0 959498000,0 335668000,0
13.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 0,0 0,0 0,0 0,0
13.4 Kâr veya Zarar 658060000,0 405834000,0 188403000,0 656673000,0
13.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 0,0 0,0 0,0 0,0
13.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 658060000,0 405834000,0 188403000,0 656673000,0
13.5 Azınlık Payları 0,0 0,0 0,0 0,0
PASİF TOPLAMI 11318432000,0 10190031000,0 9581372000,0 7674291000,0
I. ESAS FAALİYET GELİRLERİ 3472509000,0 2205860000,0 1019108000,0 3039685000,0
FAKTORİNG GELİRLERİ 3472509000,0 2205860000,0 1019108000,0 3039685000,0
1.1 Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler 3449007000,0 2189887000,0 1010073000,0 2999673000,0
1.1.1 İskontolu 3245709000,0 2058376000,0 954137000,0 2770049000,0
1.1.2 Diğer 203298000,0 131511000,0 55936000,0 229624000,0
1.2 Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar 23502000,0 15973000,0 9035000,0 40012000,0
1.2.1 İskontolu 18895000,0 11457000,0 4571000,0 38128000,0
1.2.2 Diğer 4607000,0 4516000,0 4464000,0 1884000,0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1 Finansman Kredilerinden Alınan Faizler 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2 Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 0,0 0,0 0,0 0,0
KİRALAMA GELİRLERİ 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1 Finansal Kiralama Gelirleri 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2 Faaliyet Kiralaması Gelirleri 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3 Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 0,0 0,0 0,0 0,0
II. ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) -469259000,0 -324726000,0 -165477000,0 -521137000,0
2.1 Personel Giderleri -255358000,0 -180520000,0 -93128000,0 -275321000,0
2.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri -5261000,0 -4254000,0 -567000,0 -4307000,0
2.3 Araştırma Geliştirme Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4 Genel İşletme Giderleri -186693000,0 -127558000,0 -67191000,0 -229050000,0
2.5 Diğer -21947000,0 -12394000,0 -4591000,0 -12459000,0
III. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 512401000,0 343586000,0 174732000,0 536178000,0
3.1 Bankalardan Alınan Faizler 3070000,0 2181000,0 1105000,0 2405000,0
3.2 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 70723000,0 40724000,0 18525000,0 41698000,0
3.3.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3.2 Gerçeğe Uyg.Değ. Farkı K/Z Yans.Olarak Sınıf.FV 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4 Temettü Gelirleri 0,0 0,0 0,0 0,0
3.5 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı 0,0 0,0 0,0 0,0
3.5.1 Türev Finansal İşlemlerden 0,0 0,0 0,0 0,0
3.5.2 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0
3.6 Kambiyo İşlemleri Kârı 22695000,0 11853000,0 2881000,0 6137000,0
3.7 Diğer 415913000,0 288828000,0 152221000,0 485938000,0
IV. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -2531676000,0 -1619267000,0 -743372000,0 -2094564000,0
4.1 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -2075889000,0 -1321432000,0 -613644000,0 -1715982000,0
4.2 Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3 Finansal Kiralama Giderleri -108616000,0 -82318000,0 -39990000,0 -92054000,0
4.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -266724000,0 -165710000,0 -68168000,0 -217573000,0
4.5 Diğer Faiz Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
4.6 Verilen Ücret ve Komisyonlar -80447000,0 -49807000,0 -21570000,0 -68955000,0
V. TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-) -46092000,0 -27523000,0 -19387000,0 -30463000,0
VI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -101000,0 -65000,0 -47000,0 -105000,0
6.1 Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3.2 Gerç.Uyg.Değ. Fark. K/Z Yans.Olarak Sınıf.FV Değ.Düş.Gid. 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.2 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2 Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2.1 Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2.2 Sat.Amaç.Elde Tut Durd.Faal.İliş.DUV Değ.Düş.Gid. 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2.3 Şerefiye Değer Düşüş Gideri 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2.4 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2.5 İştirak, Bağlı Ortak. ve İş Ort.Değ.düş.Gid. 0,0 0,0 0,0 0,0
6.3 Türev Finansal İşlemlerden Zarar 0,0 0,0 0,0 0,0
6.4 Kambiyo İşlemleri Zararı -101000,0 -65000,0 -47000,0 -105000,0
6.5 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0
VII. NET FAALİYET K/Z (I+…+VI) 937782000,0 577865000,0 265557000,0 929594000,0
VIII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0,0 0,0 0,0 0,0
IX. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI 0,0 0,0 0,0 0,0
X. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (VII+VIII+IX) 937782000,0 577865000,0 265557000,0 929594000,0
XI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) -279722000,0 -172031000,0 -77154000,0 -272921000,0
11.1 Cari Vergi Karşılığı -278361000,0 -174721000,0 -78261000,0 -269879000,0
11.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) -1361000,0 0,0 1107000,0 -3042000,0
11.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,0 2690000,0 0,0 0,0
XII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (X±XI) 658060000,0 405834000,0 188403000,0 656673000,0
XIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0,0 0,0 0,0 0,0
13.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2 Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları 0,0 0,0 0,0 0,0
13.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0,0 0,0 0,0 0,0
XIV. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
14.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
14.2 Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,0 0,0 0,0 0,0
14.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
XV. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIII-XIV) 0,0 0,0 0,0 0,0
XVI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 0,0 0,0 0,0 0,0
16.1 Cari Vergi Karşılığı 0,0 0,0 0,0 0,0
16.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,0 0,0 0,0 0,0
16.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
XVII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) 0,0 0,0 0,0 0,0
XVIII. ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,0 0,0 0,0 0,0
Hisse Başına Kâr / Zarar 1,0 1,0 0,0 1,0
📋 Tüm Geçmiş Veriler
Tarih Kapanış (TL) Değişim % Hacim (Lot)
06.04.2026 3,8 % 9261883
03.04.2026 3,85 %1,32 10860482
02.04.2026 3,8 %4,68 9921382
01.04.2026 3,63 %0,83 10559124
31.03.2026 3,6 %-2,44 11445615
30.03.2026 3,69 %0,82 18565192
27.03.2026 3,66 %5,78 18827601
26.03.2026 3,46 %-2,81 7491752
25.03.2026 3,56 %-1,11 11155792
24.03.2026 3,6 %2,56 7664092
23.03.2026 3,51 %-1,96 16296956
19.03.2026 3,58 %-1,38 7267741
18.03.2026 3,63 %4,31 20891149
17.03.2026 3,48 %6,42 16400318
16.03.2026 3,27 %3,48 14193827
13.03.2026 3,16 %0,64 10712425
12.03.2026 3,14 %0,00 13683233
11.03.2026 3,14 %-0,95 9923155
10.03.2026 3,17 %3,59 13310404
09.03.2026 3,06 %2,34 14262789
06.03.2026 2,99 %-5,97 14314403
05.03.2026 3,18 %2,58 18337587
04.03.2026 3,1 %-1,90 15362909
03.03.2026 3,16 %1,94 18752569
02.03.2026 3,1 %-0,96 32112654