İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. (ISFIN Hisse)

Teknik ve Temel Analiz Paneli
Finansal Raporlar ve Kar Gelişimi
Net Kar/Zarar Gelişimi (Dönemlik)
Mali Kalemler 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
I. NAKİT DEĞERLER 3605523000,0 1365786000,0 0,0 0,0
Özkaynaklar 12471212000,0 10946767000,0 10162377000,0 9842182000,0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 11191152000,0 9833855000,0 9113366000,0 8850407000,0
13.1 Ödenmiş Sermaye 695303000,0 695303000,0 695303000,0 695303000,0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) 2522907000,0 1597695000,0 630798000,0 1925193000,0
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z''A YANSITILAN FV (Net) 586355000,0 0,0 12756000,0 0,0
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2 Gerç.Uygun Değer Farkı K/Z Yansıtılan Olarak Sınıf.FV 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
III. BANKALAR 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
VI. FAKTORİNG ALACAKLARI 40139264000,0 40253266000,0 32015885000,0 35124400000,0
6.1 İskontolu Faktoring Alacakları 11285858000,0 10178528000,0 9871518000,0 12955006000,0
6.1.1 Yurt İçi 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.2 Yurt Dışı 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2 Diğer Faktoring Alacakları 28853406000,0 30074738000,0 22144367000,0 22169394000,0
6.2.1 Yurt İçi 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2.2 Yurt Dışı 0,0 0,0 0,0 0,0
VI. FİNANSMAN KREDİLERİ 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1 Tüketici Kredileri 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2 Kredi Kartları 0,0 0,0 0,0 0,0
6.3 Taksitli Ticari Krediler 0,0 0,0 0,0 0,0
VI. KİRALAMA İŞLEMLERİ 42702787000,0 37488443000,0 30415909000,0 26660467000,0
6.1 Kiralama İşlemlerindan Alacaklar 42702787000,0 37488443000,0 30415909000,0 26660467000,0
6.1.1 Finansal Kiralama Alacakları 50058459000,0 44012864000,0 35950085000,0 31845178000,0
6.1.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0,0 0,0 71000,0 0,0
6.1.3 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.4 Kazanılmamış Gelirler (-) -7355672000,0 -6524421000,0 -5534247000,0 -5184711000,0
6.2 Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar 0,0 0,0 0,0 0,0
6.3 Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar 0,0 0,0 0,0 0,0
VII. TAKİPTEKİ ALACAKLAR 1719348000,0 1884564000,0 1601750000,0 1078115000,0
7.1 Takipteki Faktoring Alacakları 0,0 0,0 0,0 0,0
7.1 Takipteki Finansman Kredileri 0,0 0,0 0,0 0,0
7.1 Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
7.2 Özel Karşılıklar (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
VIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
8.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
8.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
8.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
IX. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
XI. İŞTİRAKLER (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
XII. İŞ ORTAKLIKLARI (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
XIII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 50212000,0 55492000,0 47398000,0 42413000,0
XIV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 79377000,0 73984000,0 63364000,0 53109000,0
14.1 Şerefiye 0,0 0,0 0,0 0,0
14.2 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0
XV. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 2561000,0 30692000,0 2561000,0 30979000,0
XVI. SATIŞ AMAÇ. TUT. VE DUR. FAAL. İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 2432000,0 2432000,0 2432000,0 2432000,0
16.1 Satış Amaçlı 2432000,0 2432000,0 2432000,0 2432000,0
16.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,0 0,0 0,0 0,0
XVII. DİĞER AKTİFLER 7800859000,0 6016298000,0 3074102000,0 2935087000,0
AKTİF TOPLAMI 98138869000,0 88149430000,0 70608524000,0 69747305000,0
I. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0,0 0,0 0,0 0,0
II. ALINAN KREDİLER 68103587000,0 62623957000,0 49133668000,0 52362319000,0
III. FAKTORİNG BORÇLARI 0,0 0,0 0,0 0,0
III. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 30329000,0 35535000,0 31954000,0 27396000,0
3.1 Finansal Kiralama Borçları 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2 Faaliyet Kiralaması Borçları 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 13289076000,0 10577221000,0 8049612000,0 4816406000,0
4.1 Bonolar 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3 Tahviller 0,0 0,0 0,0 0,0
V. MUHTELİF BORÇLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
VI. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
VII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0,0 0,0 0,0 0,0
7.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
7.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
7.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
VIII. ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 0,0 0,0 0,0 0,0
IX. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 190446000,0 161404000,0 127957000,0 137657000,0
9.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0,0 0,0 0,0 0,0
9.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 135058000,0 111415000,0 85047000,0 102390000,0
9.3 Diğer Karşılıklar 55388000,0 49989000,0 42910000,0 35267000,0
X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 605365000,0 373048000,0 599164000,0 515029000,0
XI. SATIŞ AMAÇ. ELDE TUT.VE DUR. FAAL.İLİŞ.DUV.BORÇ (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
11.1 Satış Amaçlı 0,0 0,0 0,0 0,0
11.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,0 0,0 0,0 0,0
XII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2 Sermaye Yedekleri 1763000,0 1763000,0 1763000,0 1763000,0
13.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2.4 Maddi ve Maddi Olm.DUV Yeni.Değ.Farkları 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2.5 İştirakler, Bağlı Ort. ve Bir.Kontrol Edilen Ort. Bdsiz HS 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2.6 Riskten Korunma Değerleme Farkları (Etkin kısım) 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2.7 Satış Amaç.Elde Tut.Dur.Faal.İliş.DUV Bir.Değ.Fark. 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2.8 Diğer Sermaye Yedekleri 1763000,0 1763000,0 1763000,0 1763000,0
13.3 Kâr Yedekleri 5481210000,0 5481210000,0 5481210000,0 3550541000,0
13.3.1 Yasal Yedekler 162673000,0 162673000,0 162673000,0 154907000,0
13.3.2 Statü Yedekleri 0,0 0,0 0,0 0,0
13.3.3 Olağanüstü Yedekler 5318537000,0 5318537000,0 5318537000,0 3395634000,0
13.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 0,0 0,0 0,0 0,0
13.4 Kâr veya Zarar 2522907000,0 1597695000,0 630798000,0 1930669000,0
13.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 0,0 0,0 0,0 5476000,0
13.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 2522907000,0 1597695000,0 630798000,0 1925193000,0
13.5 Azınlık Payları 1280060000,0 1112912000,0 1049011000,0 991775000,0
PASİF TOPLAMI 98138869000,0 88149430000,0 70608524000,0 69747305000,0
I. ESAS FAALİYET GELİRLERİ 12470015000,0 7780563000,0 3571895000,0 11702678000,0
FAKTORİNG GELİRLERİ 8471626000,0 5250745000,0 2338211000,0 7321243000,0
1.1 Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler 8215715000,0 5086288000,0 2266667000,0 7026458000,0
1.1.1 İskontolu 3510060000,0 2223114000,0 976361000,0 3868339000,0
1.1.2 Diğer 4705655000,0 2863174000,0 1290306000,0 3158119000,0
1.2 Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar 255911000,0 164457000,0 71544000,0 294785000,0
1.2.1 İskontolu 134777000,0 83413000,0 29785000,0 142429000,0
1.2.2 Diğer 121134000,0 81044000,0 41759000,0 152356000,0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1 Finansman Kredilerinden Alınan Faizler 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2 Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 0,0 0,0 0,0 0,0
KİRALAMA GELİRLERİ 3998389000,0 2529818000,0 1233684000,0 4381435000,0
1.1 Finansal Kiralama Gelirleri 3994968000,0 2527957000,0 1233024000,0 4378043000,0
1.2 Faaliyet Kiralaması Gelirleri 3421000,0 1861000,0 660000,0 3392000,0
1.3 Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 0,0 0,0 0,0 0,0
II. ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) -830511000,0 -531373000,0 -270796000,0 -788511000,0
2.1 Personel Giderleri -621567000,0 -387290000,0 -194554000,0 -577565000,0
2.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri -10855000,0 -9128000,0 -1931000,0 -14386000,0
2.3 Araştırma Geliştirme Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4 Genel İşletme Giderleri -198089000,0 -134955000,0 -74311000,0 -196560000,0
2.5 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0
III. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 4702912000,0 3461772000,0 2021544000,0 2099675000,0
3.1 Bankalardan Alınan Faizler 305548000,0 198565000,0 61840000,0 274428000,0
3.2 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3.2 Gerçeğe Uyg.Değ. Farkı K/Z Yans.Olarak Sınıf.FV 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4 Temettü Gelirleri 413526000,0 413526000,0 413526000,0 77849000,0
3.5 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı 1184834000,0 981641000,0 856592000,0 981954000,0
3.5.1 Türev Finansal İşlemlerden 1111559000,0 942092000,0 823348000,0 870378000,0
3.5.2 Diğer 73275000,0 39549000,0 33244000,0 111576000,0
3.6 Kambiyo İşlemleri Kârı 2291007000,0 1498106000,0 469895000,0 0,0
3.7 Diğer 507997000,0 369934000,0 219691000,0 765444000,0
IV. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -10302014000,0 -6317533000,0 -2710459000,0 -8883947000,0
4.1 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -7296401000,0 -4605065000,0 -1971976000,0 -7545841000,0
4.2 Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3 Finansal Kiralama Giderleri -12852000,0 -8530000,0 -4393000,0 -13544000,0
4.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -2783135000,0 -1568452000,0 -676060000,0 -1097065000,0
4.5 Diğer Faiz Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
4.6 Verilen Ücret ve Komisyonlar -209626000,0 -135486000,0 -58030000,0 -227497000,0
V. TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-) -740393000,0 -669728000,0 -475019000,0 -506283000,0
VI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -1397117000,0 -1381688000,0 -1234125000,0 -531445000,0
6.1 Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3.2 Gerç.Uyg.Değ. Fark. K/Z Yans.Olarak Sınıf.FV Değ.Düş.Gid. 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.2 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2 Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2.1 Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2.2 Sat.Amaç.Elde Tut Durd.Faal.İliş.DUV Değ.Düş.Gid. 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2.3 Şerefiye Değer Düşüş Gideri 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2.4 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2.5 İştirak, Bağlı Ortak. ve İş Ort.Değ.düş.Gid. 0,0 0,0 0,0 0,0
6.3 Türev Finansal İşlemlerden Zarar -1341616000,0 -1344119000,0 -1219498000,0 -377683000,0
6.4 Kambiyo İşlemleri Zararı 0,0 0,0 0,0 -119701000,0
6.5 Diğer -55501000,0 -37569000,0 -14627000,0 -34061000,0
VII. NET FAALİYET K/Z (I+…+VI) 3902892000,0 2342013000,0 903040000,0 3092167000,0
VIII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0,0 0,0 0,0 0,0
IX. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI 0,0 0,0 0,0 0,0
X. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (VII+VIII+IX) 3902892000,0 2342013000,0 903040000,0 3092167000,0
XI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) -1070732000,0 -549009000,0 -170470000,0 -949189000,0
11.1 Cari Vergi Karşılığı -1122453000,0 -605728000,0 -245109000,0 -804618000,0
11.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,0 0,0 0,0 -144571000,0
11.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 51721000,0 56719000,0 74639000,0 0,0
XII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (X±XI) 2832160000,0 1793004000,0 732570000,0 2142978000,0
XIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0,0 0,0 0,0 0,0
13.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2 Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları 0,0 0,0 0,0 0,0
13.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0,0 0,0 0,0 0,0
XIV. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
14.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
14.2 Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,0 0,0 0,0 0,0
14.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
XV. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIII-XIV) 0,0 0,0 0,0 0,0
XVI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 0,0 0,0 0,0 0,0
16.1 Cari Vergi Karşılığı 0,0 0,0 0,0 0,0
16.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,0 0,0 0,0 0,0
16.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
XVII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) 0,0 0,0 0,0 0,0
XVIII. ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR -309253000,0 -195309000,0 -101772000,0 -217785000,0
Hisse Başına Kâr / Zarar 0,0 0,0 0,0 0,0
📋 Tüm Geçmiş Veriler
Tarih Kapanış (TL) Değişim % Hacim (Lot)
06.04.2026 19,68 % 1290003
03.04.2026 19,6 %-0,91 2638847
02.04.2026 19,78 %-0,05 1373547
01.04.2026 19,79 %3,13 1274202
31.03.2026 19,19 %-0,31 1157129
30.03.2026 19,25 %-0,10 1704958
27.03.2026 19,27 %-2,33 1554213
26.03.2026 19,73 %-0,70 1588786
25.03.2026 19,87 %1,17 1661425
24.03.2026 19,64 %-1,01 1363558
23.03.2026 19,84 %-0,10 2752444
19.03.2026 19,86 %1,85 1715014
18.03.2026 19,5 %-0,20 681969
17.03.2026 19,54 %3,94 2663462
16.03.2026 18,8 %-2,24 1224819
13.03.2026 19,23 %-2,63 1409721
12.03.2026 19,75 %-1,25 2409713
11.03.2026 20,0 %-0,30 2871329
10.03.2026 20,06 %2,35 1614041
09.03.2026 19,6 %-1,01 1162968
06.03.2026 19,8 %-1,49 3063957
05.03.2026 20,1 %0,10 2698925
04.03.2026 20,08 %-1,38 1210415
03.03.2026 20,36 %-2,68 2434059
02.03.2026 20,92 %-2,06 2828025