İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. (ISDMR Hisse)

Teknik ve Temel Analiz Paneli
Finansal Raporlar ve Kar Gelişimi
Net Kar/Zarar Gelişimi (Dönemlik)
Mali Kalemler 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
Dönen Varlıklar 91903830000,0 87063925000,0 74824044000,0 86719079462,0
Nakit ve Nakit Benzerleri 43670570000,0 34668657000,0 26516453000,0 23552579737,0
Finansal Yatırımlar 70623000,0 70328000,0 70141000,0 87588735,0
Ticari Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Alacaklar 4903000,0 4903000,0 4903000,0 6149813,0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Stoklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Canlı Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Dönen Varlıklar 3962970000,0 5461290000,0 5084537000,0 9675095295,0
(Ara Toplam) 40696943000,0 38430160000,0 29098164000,0 37588706268,0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Duran Varlıklar 131331684000,0 125631052000,0 118094207000,0 135576343526,0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1398891000,0 1298154000,0 1384682000,0 1605576491,0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,0 0,0 0,0 0,0
Kullanım Hakkı Varlıkları 893114000,0 870647000,0 522277000,0 579936242,0
Maddi Duran Varlıklar 121486224000,0 116115697000,0 109059175000,0 125494797415,0
Şerefiye 0,0 0,0 0,0 0,0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1642976000,0 1601517000,0 1530928000,0 1819559367,0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Duran Varlıklar 5834953000,0 5669806000,0 5522101000,0 5982735463,0
TOPLAM VARLIKLAR 223235514000,0 212694977000,0 192918251000,0 222295422989,0
KAYNAKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 40696943000,0 38430160000,0 29098164000,0 37588706268,0
Finansal Borçlar 29579299000,0 29197979000,0 27387292000,0 25042858842,0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 481774000,0 659917000,0 852044000,0 483583741,0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 216490000,0 140669000,0 256442000,0 257504435,0
Borç Karşılıkları 312707000,0 269402000,0 212125000,0 226593568,0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 922374000,0 2419174000,0 3443537000,0 3834149201,0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 41321150000,0 40641792000,0 38662020000,0 38460115787,0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Uzun vadeli karşılıklar 2973129000,0 2824295000,0 2727771000,0 3330957052,0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 8768722000,0 8619518000,0 8546957000,0 10086299893,0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Özkaynaklar 141217421000,0 133623025000,0 125158067000,0 146246600934,0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 141217421000,0 133623025000,0 125158067000,0 146246600934,0
Ödenmiş Sermaye 2900000000,0 2900000000,0 2900000000,0 2900000000,0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0,0 0,0 0,0 0,0
Değer Artış Fonları 0,0 0,0 0,0 0,0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0,0 0,0 0,0 0,0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3237560000,0 3237560000,0 3237560000,0 3988109003,0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 58236430000,0 55758605000,0 52987369000,0 43726575554,0
Dönem Net Kar/Zararı 4630381000,0 3040825000,0 1027021000,0 17878743483,0
Diğer Özsermaye Kalemleri 72213050000,0 68686035000,0 65006117000,0 77015714847,0
Azınlık Payları 0,0 0,0 0,0 0,0
TOPLAM KAYNAKLAR 223235514000,0 212694977000,0 192918251000,0 222295422989,0
Sürdürülen Faaliyetler 0,0 0,0 0,0 0,0
Satış Gelirleri 89151372000,0 55652605000,0 26906457000,0 138520065575,0
Satışların Maliyeti (-) -82039919000,0 -51055197000,0 -25037728000,0 -126583514949,0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 7111453000,0 4597408000,0 1868729000,0 11936550626,0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0,0 0,0 0,0 0,0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
BRÜT KAR (ZARAR) 7111453000,0 4597408000,0 1868729000,0 11936550626,0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -1003301000,0 -644668000,0 -303456000,0 -1304195531,0
Genel Yönetim Giderleri (-) -1543809000,0 -999832000,0 -448724000,0 -2277431298,0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2502000,0 -1587000,0 -1306000,0 -3119434,0
Diğer Faaliyet Gelirleri 853994000,0 587141000,0 203246000,0 11605446617,0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -433704000,0 -288355000,0 -131298000,0 -415751420,0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
FAALİYET KARI (ZARARI) 4982131000,0 3250107000,0 1187191000,0 19541499560,0
Net Faaliyet Kar/Zararı 4561841000,0 2951321000,0 1115243000,0 8351804363,0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,0 0,0 0,0 318168455,0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -17808000,0 -7580000,0 -3591000,0 -207998631,0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 80098000,0 39021000,0 13839000,0 256714229,0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 5044421000,0 3281548000,0 1197439000,0 19908383613,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 2236058000,0 1755131000,0 1128326000,0 3065258302,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -3049089000,0 -2224333000,0 -1309023000,0 -4009114696,0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -17808000,0 -7580000,0 -3591000,0 110169824,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 4231390000,0 2812346000,0 1016742000,0 18964527219,0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 398991000,0 228479000,0 10279000,0 -1085783736,0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -200515000,0 -132244000,0 -48900000,0 -238826715,0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 599506000,0 360723000,0 59179000,0 -846957020,0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0,0 0,0 0,0 0,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 4630381000,0 3040825000,0 1027021000,0 17878743483,0
DURDURULAN FAALİYETLER 0,0 0,0 0,0 0,0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0,0 0,0 0,0 0,0
DÖNEM KARI (ZARARI) 4630381000,0 3040825000,0 1027021000,0 17878743483,0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0,0 0,0 0,0 0,0
Ana Ortaklık Payları 4630381000,0 3040825000,0 1027021000,0 17878743483,0
Hisse Başına Kazanç 2,0 1,0 0,0 6,0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 2,0 1,0 0,0 6,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 2,0 1,0 0,0 6,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 2,0 1,0 0,0 6,0
Amortisman Giderleri 3740193000,0 2263123000,0 1057156000,0 5016632877,0
Kıdem Tazminatı 69999000,0 39384000,0 23438000,0 127950723,0
Finansman Giderleri -3049089000,0 -2224333000,0 -1309023000,0 -4009114696,0
Yurtiçi Satışlar 64856139000,0 39289061000,0 19042611000,0 106099324236,0
Yurtdışı Satışlar 20684222000,0 14573818000,0 6846545000,0 27073473560,0
Net Yabancı Para Pozisyonu -3570536000,0 -770027000,0 5891093000,0 2146797636,0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -6199955000,0 -3692341000,0 3659576000,0 -258443903,0
Net YPP (Hedge Dahil) -5777099000,0 -3673622000,0 1966120000,0 1810011667,0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 30250717000,0 20284423000,0 8628833000,0 20771484675,0
Düzeltme Öncesi Kar 4630381000,0 3040825000,0 1027021000,0 17878743483,0
Düzeltmeler: 3654128000,0 2100156000,0 855655000,0 -4178039502,0
Amortisman & İtfa Payları 3740193000,0 2263123000,0 1057156000,0 5016632877,0
Karşılıklardaki Değişim 708559000,0 458120000,0 332052000,0 766664524,0
Diğer Gelir/ Gider -794624000,0 -621087000,0 -533553000,0 -9961336903,0
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 8284509000,0 5140981000,0 1882676000,0 13700703981,0
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 20356719000,0 13258129000,0 4715677000,0 -1379908593,0
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 28641228000,0 18399110000,0 6598353000,0 12320795388,0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 1609489000,0 1885313000,0 2030480000,0 8450689287,0
Sabit Sermaye Yatırımları -4771045000,0 -3528765000,0 -2714513000,0 -18610271417,0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -1767997000,0 -1704490000,0 -423521000,0 -2735744740,0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -6539042000,0 -5233255000,0 -3138034000,0 -21346016157,0
Serbest Nakit Akım 23711675000,0 15051168000,0 5490799000,0 -574531481,0
Finansal Borçlardaki Değişim -515212000,0 -863696000,0 1218412000,0 4712886316,0
Temettü Ödemeleri -724834000,0 0,0 0,0 -1818376566,0
Sermaye Artırımı 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -653076000,0 -422762000,0 -353816000,0 3559886118,0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -1893122000,0 -1286458000,0 864596000,0 6454395868,0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 21818553000,0 13764710000,0 6355395000,0 5879864387,0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 3029558000,0 2105052000,0 1251299000,0 3156095663,0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0,0 0,0 0,0 0,0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 24848111000,0 15869762000,0 7606694000,0 9035960050,0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0,0 0,0 0,0 0,0
Dönem Başı Nakit Değerler 18763006000,0 18763006000,0 18763006000,0 14498401040,0
Dönem Sonu Nakit 43611117000,0 34632768000,0 26369700000,0 23534361090,0
📋 Tüm Geçmiş Veriler
Tarih Kapanış (TL) Değişim % Hacim (Lot)
06.04.2026 42,7 % 5002934
03.04.2026 42,4 %1,78 4576103
02.04.2026 41,66 %-1,28 2491780
01.04.2026 42,2 %1,15 2706629
31.03.2026 41,72 %0,29 3401442
30.03.2026 41,6 %-2,12 2918123
27.03.2026 42,5 %1,53 2608685
26.03.2026 41,86 %-1,51 2009664
25.03.2026 42,5 %0,71 3553723
24.03.2026 42,2 %-1,77 2433144
23.03.2026 42,96 %1,56 5148660
19.03.2026 42,3 %0,24 1169632
18.03.2026 42,2 %-1,36 3131507
17.03.2026 42,78 %1,71 2845625
16.03.2026 42,06 %0,86 2611142
13.03.2026 41,7 %-0,86 2876480
12.03.2026 42,06 %-0,61 2977734
11.03.2026 42,32 %-0,05 2132659
10.03.2026 42,34 %2,47 4002224
09.03.2026 41,32 %0,78 3532751
06.03.2026 41,0 %-2,38 2456931
05.03.2026 42,0 %1,20 2584825
04.03.2026 41,5 %1,17 5352515
03.03.2026 41,02 %-5,05 3965548
02.03.2026 43,2 %-3,10 5088085