TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (ISBTR Hisse)

Teknik ve Temel Analiz Paneli
Finansal Raporlar ve Kar Gelişimi
Net Kar/Zarar Gelişimi (Dönemlik)
Mali Kalemler 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 887396,0 898340,0 807327,0 733754,0
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞ.YANSITILAN FV 111497,0 96066,0 92352,0 87898,0
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.4 Diğer Menkul Değerler 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2 Gerçeğe Uygun Değ. Sınıf. FV 111497,0 96066,0 92352,0 87898,0
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 48814,0 39901,0 37448,0 31613,0
2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 2720,0 7597,0 8660,0 7975,0
2.2.3 Krediler 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2.4 Diğer Menkul Değerler 59962,0 48568,0 46243,0 48310,0
III. BANKALAR 185291,0 152000,0 170167,0 104891,0
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 16147,0 12724,0 30062,0 12544,0
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri 0,0 0,0 0,0 0,0
5.3 Diğer Menkul Değerler 0,0 0,0 0,0 0,0
VI. KREDİLER 2884798,0 2688153,0 2417374,0 2189257,0
6.1 Krediler 2884798,0 2688153,0 2417374,0 2189257,0
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.2 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2 Takipteki Krediler 0,0 0,0 0,0 0,0
6.3 Özel Karşılıklar (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 47813,0 47871,0 38076,0 41192,0
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0,0 0,0 0,0 0,0
8.2 Diğer Menkul Değerler 0,0 0,0 0,0 0,0
IX. İŞTİRAKLER (Net) 1386,0 1296,0 1061,0 755,0
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 1148,0 1094,0 915,0 644,0
9.2 Konsolide Edilmeyenler 238,0 202,0 146,0 112,0
9.2.1 Mali İştirakler 0,0 0,0 0,0 0,0
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler 0,0 0,0 0,0 0,0
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 154971,0 150684,0 138142,0 128315,0
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 154971,0 150684,0 138142,0 128315,0
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 1200,0 1204,0 153,0 168,0
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 1101,0 1106,0 0,0 0,0
11.2 Konsolide Edilmeyenler 99,0 99,0 153,0 168,0
11.2.1 Mali Ortaklıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 52226,0 46381,0 37221,0 32284,0
12.1 Finansal Kiralama Alacakları 0,0 0,0 0,0 0,0
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0,0 0,0 0,0 0,0
12.3 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 97339,0 95428,0 83286,0 82529,0
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 20557,0 16621,0 14967,0 14285,0
15.1 Şerefiye 0,0 0,0 0,0 32,0
15.2 Diğer 20557,0 16621,0 14967,0 14252,0
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 27640,0 28659,0 24123,0 29472,0
XVII. VERGİ VARLIĞI 42118,0 41545,0 43681,0 35869,0
17.1 Cari Vergi Varlığı 436,0 360,0 3646,0 128,0
17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı 41682,0 41185,0 40034,0 35741,0
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUT. DUV 131,0 62,0 58,0 61,0
18.1 Satış Amaçlı 131,0 62,0 58,0 61,0
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,0 0,0 0,0 0,0
XIX. DİĞER AKTİFLER 275866,0 268333,0 238712,0 213323,0
AKTİF TOPLAMI 5708853,0 5388372,0 4957698,0 4478410,0
I. MEVDUAT 3384642,0 3139508,0 2897819,0 2528124,0
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
III. ALINAN KREDİLER 430391,0 406383,0 435625,0 349973,0
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 376721,0 445754,0 354739,0 414879,0
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 0,0 0,0 0,0 0,0
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 291615,0 253611,0 221807,0 200143,0
5.1 Bonolar 29800,0 33235,0 41582,0 8079,0
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0,0 0,0 1182,0 2381,0
5.3 Tahviller 261815,0 220377,0 179043,0 189684,0
VI. FONLAR 770,0 885,0 198,0 793,0
6.1 Müstakriz Fonları 770,0 885,0 198,0 793,0
6.2 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0
VII. MUHTELİF BORÇLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
IX. FAKTORİNG BORÇLARI 0,0 0,0 0,0 0,0
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 6792,0 6619,0 5236,0 4492,0
10.1 Finansal Kiralama Borçları 0,0 0,0 0,0 0,0
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları 0,0 0,0 0,0 0,0
10.3 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 0,0 0,0 0,0 0,0
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
XII. KARŞILIKLAR 225403,0 209942,0 193593,0 183964,0
12.1 Genel Karşılıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0,0 0,0 0,0 0,0
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 10422,0 9744,0 9214,0 8241,0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 173311,0 162399,0 148309,0 136325,0
12.5 Diğer Karşılıklar 41669,0 37799,0 36069,0 39398,0
XIII. VERGİ BORCU 32069,0 29786,0 31247,0 21287,0
13.1 Cari Vergi Borcu 28066,0 26076,0 29283,0 17882,0
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu 4003,0 3710,0 1964,0 3405,0
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DUR. DUV BORÇ. 0,0 0,0 0,0 0,0
14.1 Satış Amaçlı 0,0 0,0 0,0 0,0
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,0 0,0 0,0 0,0
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 89907,0 63647,0 60366,0 67032,0
XVI. ÖZKAYNAKLAR 519370,0 489959,0 441993,0 432346,0
16.1 Ödenmiş Sermaye 29000,0 29000,0 29000,0 29000,0
16.2 Sermaye Yedekleri 4740,0 4675,0 4113,0 5333,0
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 657,0 657,0 135,0 141,0
16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları 0,0 0,0 0,0 0,0
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0,0 0,0 0,0 0,0
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0,0 0,0 0,0 0,0
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0,0 0,0 0,0 0,0
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0,0 0,0 0,0 0,0
16.2.7 İşt. Bağlı Ort. ve Bir. Kont. 0,0 0,0 0,0 0,0
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0,0 0,0 0,0 0,0
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tut.DuV 0,0 0,0 0,0 0,0
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri 4084,0 4018,0 3977,0 5192,0
16.3 Kar Yedekleri 231379,0 230039,0 227029,0 181776,0
16.3.1 Yasal Yedekler 23640,0 23640,0 23564,0 19126,0
16.3.2 Statü Yedekleri 1743,0 1743,0 1743,0 1002,0
16.3.3 Olağanüstü Yedekler 205996,0 204656,0 201723,0 161649,0
16.3.4 Diğer Kar Yedekleri 0,0 0,0 0,0 0,0
16.4 Kar veya Zarar 59624,0 43168,0 24067,0 59300,0
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kar/Zararı 8436,0 8324,0 9950,0 6478,0
16.4.2 Dönem Net Kar/Zararı 51187,0 34845,0 14117,0 52823,0
16.5 Azınlık Payları 78123,0 71887,0 63711,0 63270,0
PASİF TOPLAMI 5708853,0 5388372,0 4957698,0 4478410,0
I. FAİZ GELİRLERİ 713689,0 459145,0 217314,0 694861,0
1.1 Kredilerden Alınan Faizler 450809,0 287430,0 134672,0 441168,0
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 65910,0 41704,0 19352,0 45132,0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler 14675,0 9760,0 4416,0 13770,0
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 6663,0 4814,0 3837,0 5896,0
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 159426,0 105216,0 50203,0 173854,0
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0,0 0,0 0,0 0,0
1.5.2 Gerçeğe Uyg. Değ. Olarak Sınıf. FV 1529,0 935,0 430,0 968,0
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0,0 0,0 0,0 0,0
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0,0 0,0 0,0 0,0
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri 4670,0 2950,0 1437,0 5131,0
1.7 Diğer Faiz Gelirleri 11537,0 7273,0 3397,0 9909,0
II. FAİZ GİDERLERİ 597214,0 390567,0 181340,0 602681,0
2.1 Mevduata Verilen Faizler 436067,0 277048,0 128436,0 421131,0
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 29933,0 22524,0 13452,0 31411,0
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 104170,0 73421,0 30733,0 117088,0
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 24926,0 16069,0 7892,0 26200,0
2.5 Diğer Faiz Giderleri 1026,0 857,0 537,0 5966,0
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) 116475,0 68578,0 35974,0 92180,0
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 101839,0 63832,0 29054,0 99020,0
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 133983,0 83998,0 38397,0 138043,0
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden 6519,0 4210,0 1950,0 6592,0
4.1.2 Diğer 127464,0 79788,0 36447,0 131452,0
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 32144,0 20166,0 9343,0 39023,0
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere 164,0 107,0 50,0 211,0
4.2.2 Diğer 31980,0 20060,0 9294,0 38812,0
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 497,0 480,0 40,0 370,0
VI. TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 5054,0 2667,0 336,0 11567,0
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 15983,0 8100,0 2007,0 42309,0
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -30750,0 -30167,0 -5081,0 -67041,0
6.3 Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 19822,0 24735,0 3410,0 36299,0
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 110757,0 77365,0 35070,0 122621,0
VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 334622,0 212922,0 100473,0 325758,0
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 50017,0 30478,0 15960,0 29813,0
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 152059,0 97614,0 46229,0 156779,0
XI. NET FAALİYET KARI/ZARARI (VIII-IX-X) 70244,0 45095,0 20483,0 71838,0
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0,0 0,0 0,0 0,0
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 12135,0 10535,0 2814,0 11795,0
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0,0 0,0 0,0 0,0
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV) 82379,0 55630,0 23297,0 83632,0
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 12441,0 8063,0 3105,0 9662,0
16.1 Cari Vergi Karşılığı 16758,0 11920,0 5138,0 17365,0
16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı -4317,0 -3857,0 -2033,0 -7702,0
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) 69937,0 47567,0 20192,0 73970,0
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0,0 0,0 0,0 0,0
18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0,0 0,0 0,0 0,0
18.2 İştirak, Bağlı Ort.Ort. Satış Karları 0,0 0,0 0,0 0,0
18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0,0 0,0 0,0 0,0
XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
19.2 İştirak, Bağlı Ort. (İş Ort.) Satış Zararları 0,0 0,0 0,0 0,0
19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) 0,0 0,0 0,0 0,0
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 0,0 0,0 0,0 0,0
21.1 Cari Vergi Karşılığı 0,0 0,0 0,0 0,0
21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0,0 0,0 0,0 0,0
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) 0,0 0,0 0,0 0,0
DİĞER KAR/ZARAR 0,0 0,0 0,0 0,0
XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) 69937,0 47567,0 20192,0 73970,0
23.1 Grubun Karı/Zararı 51187,0 34845,0 14117,0 52823,0
23.2 Azınlık Hakları Karı/Zararı (-) 18750,0 12723,0 6075,0 21147,0
Hisse Başına Kar/Zarar 2,0 1,0 0,0 2,0
📋 Tüm Geçmiş Veriler
Tarih Kapanış (TL) Değişim % Hacim (Lot)
06.04.2026 415010,0 % 2
03.04.2026 407397,5 %-0,63 10
02.04.2026 409997,5 %-1,21 5
01.04.2026 415002,5 %3,39 5
31.03.2026 401400,0 %-0,15 7
30.03.2026 402000,0 %-1,71 1
27.03.2026 409000,0 %-0,27 6
26.03.2026 410100,0 %2,53 5
25.03.2026 400000,0 %-2,44 2
24.03.2026 410000,0 %0,00 2
23.03.2026 409997,5 %-3,53 4
19.03.2026 425000,0 %0,00 3
18.03.2026 425000,0 %3,66 5
17.03.2026 410000,0 %2,24 6
16.03.2026 401000,0 %-2,32 15
13.03.2026 410525,0 %-2,26 1
12.03.2026 420000,0 %0,00 2
11.03.2026 420000,0 %0,00 1
10.03.2026 420000,0 %0,00 6
09.03.2026 420000,0 %0,00 4
06.03.2026 420000,0 %0,00 3
05.03.2026 420000,0 %0,00 5
04.03.2026 420000,0 %3,80 6
03.03.2026 404605,0 %-3,43 1
02.03.2026 418997,5 %-2,37 6