HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (HUBVC Hisse)

Teknik ve Temel Analiz Paneli
Finansal Raporlar ve Kar Gelişimi
Net Kar/Zarar Gelişimi (Dönemlik)
Mali Kalemler 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
Dönen Varlıklar 20341447,0 604143117,0 19289773,0 21927864,0
Nakit ve Nakit Benzerleri 219265,0 429330,0 208369,0 241285,0
Finansal Yatırımlar 732928580,0 0,0 587234496,0 736565808,0
Ticari Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Stoklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Canlı Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Dönen Varlıklar 2316167,0 2029998,0 1556813,0 1672201,0
(Ara Toplam) 26872760,0 21243472,0 16065652,0 11035147,0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Duran Varlıklar 735642957,0 2683953,0 589948633,0 739916727,0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,0 0,0 0,0 0,0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0,0 0,0 0,0 0,0
Maddi Duran Varlıklar 2506258,0 2484329,0 2521582,0 3100340,0
Şerefiye 0,0 0,0 0,0 0,0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 208119,0 198716,0 192291,0 224648,0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Duran Varlıklar 0,0 908,0 264,0 25931,0
TOPLAM VARLIKLAR 755984404,0 606827070,0 609238406,0 761844591,0
KAYNAKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 26872760,0 21243472,0 16065652,0 11035147,0
Finansal Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0,0 0,0 49973,0 0,0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,0 0,0 0,0 0,0
Borç Karşılıkları 147400,0 137000,0 147213,0 988978,0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 109923,0 103401,0 130142,0 413306,0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 207060,0 162715,0 112248,0 334438,0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Uzun vadeli karşılıklar 207060,0 162715,0 112248,0 334438,0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Özkaynaklar 728904584,0 585420883,0 593060506,0 750475006,0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 728904584,0 585420883,0 593060506,0 750475006,0
Ödenmiş Sermaye 280000000,0 280000000,0 280000000,0 70000000,0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Hisse Senedi İhraç Primleri 1006309,0 936061,0 883015,0 1006307,0
Değer Artış Fonları 0,0 0,0 0,0 0,0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0,0 0,0 0,0 0,0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1457682,0 1355924,0 1279089,0 1457677,0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 197659154,0 183860881,0 173442672,0 476351259,0
Dönem Net Kar/Zararı -301628209,0 -373095052,0 -311111476,0 -278692755,0
Diğer Özsermaye Kalemleri 550409648,0 492363069,0 448567206,0 462551806,0
Azınlık Payları 0,0 0,0 0,0 0,0
TOPLAM KAYNAKLAR 755984404,0 606827070,0 609238406,0 761844591,0
Sürdürülen Faaliyetler 0,0 0,0 0,0 0,0
Satış Gelirleri 2225749,0 1979354,0 1867197,0 0,0
Satışların Maliyeti (-) -831903,0 -725527,0 -107095,0 0,0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1393846,0 1253827,0 1760102,0 0,0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0,0 0,0 0,0 0,0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
BRÜT KAR (ZARAR) 1393846,0 1253827,0 1760102,0 0,0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Genel Yönetim Giderleri (-) -19955226,0 -13442880,0 -7797156,0 -37779794,0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Faaliyet Gelirleri 3521837,0 2497913,0 1221501,0 79027950,0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -6590189,0 -4986901,0 -1491548,0 -5261677,0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
FAALİYET KARI (ZARARI) -21629732,0 -14678041,0 -6307101,0 35986479,0
Net Faaliyet Kar/Zararı -18561380,0 -12189053,0 -6037054,0 -37779794,0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,0 0,0 157188,0 824574,0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -21629732,0 -14678041,0 -6149913,0 36811053,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 31827,0 7389,0 0,0 1436102,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -280021653,0 -358417636,0 -304940681,0 -316918196,0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 157188,0 824574,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -301619558,0 -373088288,0 -311090594,0 -278671041,0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -8651,0 -6764,0 -20882,0 -21714,0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -8651,0 -6764,0 -20882,0 -21714,0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0,0 0,0 0,0 0,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -301628209,0 -373095052,0 -311111476,0 -278692755,0
DURDURULAN FAALİYETLER 0,0 0,0 0,0 0,0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0,0 0,0 0,0 0,0
DÖNEM KARI (ZARARI) -301628209,0 -373095052,0 -311111476,0 -278692755,0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0,0 0,0 0,0 0,0
Ana Ortaklık Payları -301628209,0 -373095052,0 -311111476,0 -278692755,0
Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Amortisman Giderleri 440375,0 225990,0 293375,0 1102682,0
Kıdem Tazminatı 68661,0 58877,0 20682,0 69462,0
Finansman Giderleri -280021653,0 -358417636,0 -304940681,0 -316918196,0
Yurtiçi Satışlar 0,0 113528,0 0,0 0,0
Yurtdışı Satışlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Net Yabancı Para Pozisyonu -7114267,0 -2305859,0 1145833,0 19043406,0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -7114267,0 -2845441,0 16252074,0 19043407,0
Net YPP (Hedge Dahil) -7114267,0 -2845441,0 1145834,0 19043407,0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -170247,0 -183851,0 -604527211,0 29221347,0
Düzeltme Öncesi Kar -301628209,0 -373095052,0 -311111476,0 -278692755,0
Düzeltmeler: 279684537,0 361177781,0 -300326283,0 320661797,0
Amortisman & İtfa Payları 440375,0 225990,0 293375,0 1102682,0
Karşılıklardaki Değişim -564867,0 -586667,0 -695831,0 216352,0
Diğer Gelir/ Gider 210000000,0 210000000,0 20882,0 3412368,0
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -21943672,0 -11917271,0 -611437759,0 41969042,0
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 21969182,0 11852260,0 6963303,0 -12079400,0
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 25510,0 -65011,0 -604474456,0 29889642,0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -195757,0 -118840,0 -52755,0 -668295,0
Sabit Sermaye Yatırımları 170247,0 183851,0 173433,0 -3216597,0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0,0 0,0 0,0 0,0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 170247,0 183851,0 173433,0 -3216597,0
Serbest Nakit Akım 0,0 0,0 -604353778,0 26004751,0
Finansal Borçlardaki Değişim 0,0 0,0 0,0 0,0
Temettü Ödemeleri 0,0 0,0 0,0 0,0
Sermaye Artırımı 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 0,0 0,0 210000000,0 0,0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 0,0 0,0 210000000,0 0,0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -22021,0 204888,0 -3355,0 -25662216,0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0,0 0,0 0,0 0,0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -22021,0 204888,0 -3355,0 -25662216,0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0,0 0,0 0,0 0,0
Dönem Başı Nakit Değerler 241286,0 224442,0 211724,0 25903501,0
Dönem Sonu Nakit 219265,0 429330,0 208369,0 241285,0
📋 Tüm Geçmiş Veriler
Tarih Kapanış (TL) Değişim % Hacim (Lot)
06.04.2026 3,36 % 4416963
03.04.2026 3,46 %-5,72 6692616
02.04.2026 3,67 %-5,90 5539076
01.04.2026 3,9 %3,17 3290453
31.03.2026 3,78 %3,28 4983280
30.03.2026 3,66 %-8,50 5416129
27.03.2026 4,0 %-3,38 3236369
26.03.2026 4,14 %-1,19 3527408
25.03.2026 4,19 %-5,84 4852971
24.03.2026 4,45 %-8,25 4751907
23.03.2026 4,85 %-5,09 6109704
19.03.2026 5,11 %-0,20 527261
18.03.2026 5,12 %-0,58 2975922
17.03.2026 5,15 %4,67 3720740
16.03.2026 4,92 %-0,61 2080336
13.03.2026 4,95 %-0,80 3093082
12.03.2026 4,99 %6,62 4052425
11.03.2026 4,68 %0,65 3163480
10.03.2026 4,65 %-0,64 2779715
09.03.2026 4,68 %-2,50 3546903
06.03.2026 4,8 %0,00 2167588
05.03.2026 4,8 %0,00 3613616
04.03.2026 4,8 %5,03 4203677
03.03.2026 4,57 %3,16 5385112
02.03.2026 4,43 %-5,74 7781442