TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. (HALKB Hisse)

Teknik ve Temel Analiz Paneli
Finansal Raporlar ve Kar Gelişimi
Net Kar/Zarar Gelişimi (Dönemlik)
Mali Kalemler 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 853943416000,0 793905230000,0 632943809000,0 633426893000,0
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞ.YANSITILAN FV 98033929000,0 82558311000,0 80663039000,0 58780587000,0
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.4 Diğer Menkul Değerler 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2 Gerçeğe Uygun Değ. Sınıf. FV 98033929000,0 82558311000,0 80663039000,0 58780587000,0
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 87452144000,0 73126162000,0 75249489000,0 56369008000,0
2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 161657000,0 38717000,0 71730000,0 64664000,0
2.2.3 Krediler 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2.4 Diğer Menkul Değerler 10420128000,0 9393432000,0 5341820000,0 2346915000,0
III. BANKALAR 56610287000,0 35557467000,0 31601250000,0 34235456000,0
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 210000000,0 210610000,0 365000000,0 1412154000,0
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri 0,0 0,0 0,0 0,0
5.3 Diğer Menkul Değerler 0,0 0,0 0,0 0,0
VI. KREDİLER 1906463550000,0 1764579621000,0 1616037457000,0 1521643450000,0
6.1 Krediler 1906463550000,0 1764579621000,0 1616037457000,0 1521643450000,0
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.2 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2 Takipteki Krediler 0,0 0,0 0,0 0,0
6.3 Özel Karşılıklar (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 14881950000,0 12293169000,0 11492768000,0 9989739000,0
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0,0 0,0 0,0 0,0
8.2 Diğer Menkul Değerler 0,0 0,0 0,0 0,0
IX. İŞTİRAKLER (Net) 4570312000,0 4271643000,0 3908476000,0 3405199000,0
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 4416572000,0 4117903000,0 3754736000,0 3251459000,0
9.2 Konsolide Edilmeyenler 153740000,0 153740000,0 153740000,0 153740000,0
9.2.1 Mali İştirakler 0,0 0,0 0,0 0,0
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler 0,0 0,0 0,0 0,0
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 121247000,0 100000000,0 0,0 0,0
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 121247000,0 100000000,0 0,0 0,0
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0,0 0,0 0,0 0,0
11.2 Konsolide Edilmeyenler 0,0 0,0 0,0 0,0
11.2.1 Mali Ortaklıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 17854004000,0 16765018000,0 15242936000,0 13050676000,0
12.1 Finansal Kiralama Alacakları 0,0 0,0 0,0 0,0
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0,0 0,0 0,0 0,0
12.3 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 65035214000,0 63489840000,0 62256115000,0 49092047000,0
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 5144491000,0 4778182000,0 3720855000,0 3451162000,0
15.1 Şerefiye 0,0 0,0 0,0 0,0
15.2 Diğer 5144491000,0 4778182000,0 3720855000,0 3451162000,0
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 37001587000,0 33100836000,0 25307908000,0 25350087000,0
XVII. VERGİ VARLIĞI 27445678000,0 27240741000,0 27428132000,0 23857137000,0
17.1 Cari Vergi Varlığı 97895000,0 10392000,0 8927000,0 7140000,0
17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı 27347783000,0 27230349000,0 27419205000,0 23849997000,0
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUT. DUV 663000,0 663000,0 663000,0 1034000,0
18.1 Satış Amaçlı 663000,0 663000,0 663000,0 1034000,0
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,0 0,0 0,0 0,0
XIX. DİĞER AKTİFLER 130012931000,0 110368885000,0 74865772000,0 69760386000,0
AKTİF TOPLAMI 4211173360000,0 3836046315000,0 3362509545000,0 3143858750000,0
I. MEVDUAT 3282442183000,0 3077425821000,0 2708467709000,0 2460620455000,0
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
III. ALINAN KREDİLER 97600016000,0 83744515000,0 79423519000,0 64470809000,0
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 334962831000,0 227240594000,0 224861692000,0 256725529000,0
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 0,0 0,0 0,0 0,0
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 29048429000,0 12817618000,0 10573356000,0 12192983000,0
5.1 Bonolar 2348654000,0 1993704000,0 3321719000,0 4836295000,0
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 26699775000,0 10823914000,0 7251637000,0 7356688000,0
5.3 Tahviller 0,0 0,0 0,0 0,0
VI. FONLAR 78328000,0 52123000,0 111895000,0 927087000,0
6.1 Müstakriz Fonları 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2 Diğer 78328000,0 52123000,0 111895000,0 927087000,0
VII. MUHTELİF BORÇLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
IX. FAKTORİNG BORÇLARI 12508000,0 83769000,0 23442000,0 33256000,0
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 5894596000,0 5453491000,0 4635965000,0 4223720000,0
10.1 Finansal Kiralama Borçları 0,0 0,0 0,0 0,0
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları 0,0 0,0 0,0 0,0
10.3 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 0,0 0,0 0,0 0,0
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
XII. KARŞILIKLAR 15719262000,0 14322467000,0 13090618000,0 10787097000,0
12.1 Genel Karşılıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0,0 0,0 0,0 0,0
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 10372351000,0 9281060000,0 8739940000,0 7084398000,0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 798459000,0 752192000,0 666880000,0 555471000,0
12.5 Diğer Karşılıklar 4548452000,0 4289215000,0 3683798000,0 3147228000,0
XIII. VERGİ BORCU 19976398000,0 21126258000,0 16430042000,0 12738817000,0
13.1 Cari Vergi Borcu 15314265000,0 15493011000,0 12364470000,0 9688032000,0
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu 4662133000,0 5633247000,0 4065572000,0 3050785000,0
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DUR. DUV BORÇ. 0,0 0,0 0,0 0,0
14.1 Satış Amaçlı 0,0 0,0 0,0 0,0
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,0 0,0 0,0 0,0
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 81356843000,0 78267142000,0 51217313000,0 50184304000,0
XVI. ÖZKAYNAKLAR 201283570000,0 192069688000,0 178213664000,0 169936117000,0
16.1 Ödenmiş Sermaye 7184778000,0 7184778000,0 7184778000,0 7184778000,0
16.2 Sermaye Yedekleri 44521459000,0 46211184000,0 45918582000,0 46242016000,0
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 44505199000,0 44505199000,0 44505199000,0 44505199000,0
16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları 0,0 0,0 0,0 0,0
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0,0 0,0 0,0 0,0
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0,0 0,0 0,0 0,0
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0,0 0,0 0,0 0,0
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0,0 0,0 0,0 0,0
16.2.7 İşt. Bağlı Ort. ve Bir. Kont. 0,0 0,0 0,0 0,0
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0,0 0,0 0,0 0,0
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tut.DuV 0,0 0,0 0,0 0,0
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri 16260000,0 1705985000,0 1413383000,0 1736817000,0
16.3 Kar Yedekleri 84633281000,0 84633281000,0 58506628000,0 57755802000,0
16.3.1 Yasal Yedekler 9316891000,0 9316891000,0 6763781000,0 6505206000,0
16.3.2 Statü Yedekleri 0,0 0,0 0,0 0,0
16.3.3 Olağanüstü Yedekler 75269209000,0 75269209000,0 51695666000,0 51203415000,0
16.3.4 Diğer Kar Yedekleri 47181000,0 47181000,0 47181000,0 47181000,0
16.4 Kar veya Zarar 25453442000,0 18146431000,0 37142039000,0 31457382000,0
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kar/Zararı 5249765000,0 5488647000,0 30737310000,0 9419561000,0
16.4.2 Dönem Net Kar/Zararı 20203677000,0 12657784000,0 6404729000,0 22037821000,0
16.5 Azınlık Payları 3303600000,0 3934934000,0 4516784000,0 3377150000,0
PASİF TOPLAMI 4211173360000,0 3836046315000,0 3362509545000,0 3143858750000,0
I. FAİZ GELİRLERİ 673028663000,0 436849047000,0 199400208000,0 678010748000,0
1.1 Kredilerden Alınan Faizler 397146988000,0 247719403000,0 119841828000,0 436691079000,0
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 59952674000,0 38196101000,0 17455380000,0 45173425000,0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler 6958387000,0 4300590000,0 1879053000,0 6568655000,0
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 2020965000,0 1036436000,0 787488000,0 1100386000,0
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 199057653000,0 140415297000,0 56685324000,0 179074905000,0
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0,0 0,0 0,0 0,0
1.5.2 Gerçeğe Uyg. Değ. Olarak Sınıf. FV 1680487000,0 1197063000,0 456072000,0 929490000,0
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0,0 0,0 0,0 0,0
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0,0 0,0 0,0 0,0
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri 3314968000,0 2238143000,0 1308693000,0 4164211000,0
1.7 Diğer Faiz Gelirleri 4577028000,0 2943077000,0 1442442000,0 5238087000,0
II. FAİZ GİDERLERİ 608114038000,0 395394970000,0 181552710000,0 634949484000,0
2.1 Mevduata Verilen Faizler 517307688000,0 336093387000,0 155155894000,0 559153479000,0
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 13810045000,0 10176594000,0 5002285000,0 9108086000,0
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 56657309000,0 35141159000,0 13441102000,0 56718762000,0
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 13990993000,0 9124469000,0 4519580000,0 6659056000,0
2.5 Diğer Faiz Giderleri 4970517000,0 4118174000,0 3123994000,0 2462725000,0
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) 64914625000,0 41454077000,0 17847498000,0 43061264000,0
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 43780491000,0 27662119000,0 13268687000,0 41740995000,0
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 62870697000,0 39296499000,0 18412952000,0 60970381000,0
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden 9311084000,0 5641180000,0 2817908000,0 10044750000,0
4.1.2 Diğer 53559613000,0 33655319000,0 15595044000,0 50925631000,0
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 19090206000,0 11634380000,0 5144265000,0 19229386000,0
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere 67229000,0 35814000,0 17009000,0 78112000,0
4.2.2 Diğer 19022977000,0 11598566000,0 5127256000,0 19151274000,0
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 51552000,0 49321000,0 1752000,0 33244000,0
VI. TİCARİ KAR / ZARAR (Net) -9134351000,0 -6517099000,0 -2753343000,0 -21097692000,0
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı -375631000,0 -805910000,0 -439347000,0 8410563000,0
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar 7061914000,0 4689241000,0 3532331000,0 -20054283000,0
6.3 Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı -15820634000,0 -10400430000,0 -5846327000,0 -9453972000,0
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 26203863000,0 16714543000,0 8724169000,0 29632372000,0
VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 125816180000,0 79362961000,0 37088763000,0 93370183000,0
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 26344635000,0 14030571000,0 6384224000,0 10197717000,0
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 42830778000,0 28522478000,0 13389645000,0 32710445000,0
XI. NET FAALİYET KARI/ZARARI (VIII-IX-X) 19020669000,0 12825811000,0 6229378000,0 18688446000,0
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0,0 0,0 0,0 0,0
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 336764000,0 194856000,0 119876000,0 351901000,0
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0,0 0,0 0,0 0,0
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV) 19357433000,0 13020667000,0 6349254000,0 19040347000,0
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) -1363131000,0 -787775000,0 -913968000,0 -4186699000,0
16.1 Cari Vergi Karşılığı 2067915000,0 1252231000,0 814617000,0 2502773000,0
16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı -3431046000,0 -2040006000,0 -1728585000,0 -6689472000,0
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) 20720564000,0 13808442000,0 7263222000,0 23227046000,0
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0,0 0,0 0,0 0,0
18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0,0 0,0 0,0 0,0
18.2 İştirak, Bağlı Ort.Ort. Satış Karları 0,0 0,0 0,0 0,0
18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0,0 0,0 0,0 0,0
XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
19.2 İştirak, Bağlı Ort. (İş Ort.) Satış Zararları 0,0 0,0 0,0 0,0
19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) 0,0 0,0 0,0 0,0
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 0,0 0,0 0,0 0,0
21.1 Cari Vergi Karşılığı 0,0 0,0 0,0 0,0
21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0,0 0,0 0,0 0,0
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) 0,0 0,0 0,0 0,0
DİĞER KAR/ZARAR 0,0 0,0 0,0 0,0
XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) 20720564000,0 13808442000,0 7263222000,0 23227046000,0
23.1 Grubun Karı/Zararı 20203677000,0 12657784000,0 6404729000,0 22037821000,0
23.2 Azınlık Hakları Karı/Zararı (-) 516887000,0 1150658000,0 858493000,0 1189225000,0
Hisse Başına Kar/Zarar 3,0 2,0 1,0 3,0
📋 Tüm Geçmiş Veriler
Tarih Kapanış (TL) Değişim % Hacim (Lot)
06.04.2026 36,86 % 38797776
03.04.2026 36,52 %-0,60 26814993
02.04.2026 36,74 %1,32 73526721
01.04.2026 36,26 %3,25 41534321
31.03.2026 35,12 %-1,84 49218311
30.03.2026 35,78 %-2,77 27179721
27.03.2026 36,8 %0,38 29568065
26.03.2026 36,66 %-3,07 32538066
25.03.2026 37,82 %-0,63 37039994
24.03.2026 38,06 %-3,16 26818351
23.03.2026 39,3 %1,45 78104118
19.03.2026 38,74 %-1,82 13956403
18.03.2026 39,46 %-2,57 34903640
17.03.2026 40,5 %2,02 43815233
16.03.2026 39,7 %-4,38 52038058
13.03.2026 41,52 %-5,94 63233198
12.03.2026 44,14 %-5,24 65438478
11.03.2026 46,58 %-5,40 116460892
10.03.2026 49,24 %3,14 114822360
09.03.2026 47,74 %10,00 97061706
06.03.2026 43,4 %1,40 38474967
05.03.2026 42,8 %0,85 32236357
04.03.2026 42,44 %-6,40 72195075
03.03.2026 45,34 %-8,59 94344887
02.03.2026 49,6 %1,22 70736345