EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EUYO Hisse)

Teknik ve Temel Analiz Paneli
Finansal Raporlar ve Kar Gelişimi
Net Kar/Zarar Gelişimi (Dönemlik)
Mali Kalemler 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
Dönen Varlıklar 73971130,0 69577371,0 74500656,0 85976806,0
Nakit ve Nakit Benzerleri 9798729,0 11104326,0 15075176,0 11943832,0
Finansal Yatırımlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Stoklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Canlı Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Dönen Varlıklar 40230,0 51164,0 11358,0 86314,0
(Ara Toplam) 2136466,0 1490499,0 1598369,0 2267427,0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Duran Varlıklar 8799735,0 9034803,0 9464224,0 10469625,0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,0 0,0 0,0 0,0
Kullanım Hakkı Varlıkları 4627900,0 4781880,0 5158117,0 5170204,0
Maddi Duran Varlıklar 4016711,0 4096604,0 4147301,0 5105516,0
Şerefiye 0,0 0,0 0,0 0,0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 155124,0 156319,0 158806,0 193905,0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Duran Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
TOPLAM VARLIKLAR 82770865,0 78612174,0 83964880,0 96446431,0
KAYNAKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 2136466,0 1490499,0 1598369,0 2267427,0
Finansal Borçlar 1420140,0 1684435,0 2058399,0 2058527,0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,0 0,0 0,0 0,0
Borç Karşılıkları 233248,0 218592,0 307944,0 1175667,0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 221742,0 217276,0 236298,0 224632,0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1666572,0 2571108,0 2443878,0 2498071,0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Uzun vadeli karşılıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 246432,0 886673,0 385479,0 439544,0
Özkaynaklar 78967827,0 74550567,0 79922633,0 91680933,0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 78967827,0 74550567,0 79922633,0 91680933,0
Ödenmiş Sermaye 20000000,0 20000000,0 20000000,0 20000000,0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Hisse Senedi İhraç Primleri 202583,0 188441,0 177763,0 0,0
Değer Artış Fonları 0,0 0,0 0,0 0,0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0,0 0,0 0,0 0,0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14035546,0 13055789,0 12316002,0 14035546,0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 30136076,0 37596250,0 26444003,0 40417616,0
Dönem Net Kar/Zararı -13192743,0 -11290055,0 -778695,0 -10281539,0
Diğer Özsermaye Kalemleri 27786365,0 15000142,0 21763560,0 22423392,0
Azınlık Payları 0,0 0,0 0,0 0,0
TOPLAM KAYNAKLAR 82770865,0 78612174,0 83964880,0 96446431,0
Sürdürülen Faaliyetler 0,0 0,0 0,0 0,0
Satış Gelirleri 50388597,0 23755527,0 14620855,0 76394826,0
Satışların Maliyeti (-) -33918486,0 -15055777,0 -4798840,0 -40784212,0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 16470111,0 8699750,0 9822015,0 35610614,0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0,0 0,0 0,0 0,0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Gelir ve Giderler -94857,0 -68850,0 -616,0 -2909,0
BRÜT KAR (ZARAR) 16470111,0 8699750,0 9822015,0 35610614,0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Genel Yönetim Giderleri (-) -10760020,0 -7607177,0 -3657878,0 -12981902,0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Faaliyet Gelirleri 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -492921,0 -253134,0 -141041,0 -479317,0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
FAALİYET KARI (ZARARI) 5217170,0 839439,0 6023096,0 22149395,0
Net Faaliyet Kar/Zararı 5710091,0 1092573,0 6164137,0 22628712,0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,0 0,0 0,0 0,0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 5122313,0 770589,0 6022480,0 22146486,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0,0 0,0 0,0 474641,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -18315056,0 -12060644,0 -6801175,0 -32902666,0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -94857,0 -68850,0 -616,0 -2909,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -13192743,0 -11290055,0 -778695,0 -10281539,0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 0,0 0,0 0,0 0,0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0,0 0,0 0,0 0,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -13192743,0 -11290055,0 -778695,0 -10281539,0
DURDURULAN FAALİYETLER 0,0 0,0 0,0 0,0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0,0 0,0 0,0 0,0
DÖNEM KARI (ZARARI) -13192743,0 -11290055,0 -778695,0 -10281539,0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0,0 0,0 0,0 0,0
Ana Ortaklık Payları -13192743,0 -11290055,0 -778695,0 -10281539,0
Hisse Başına Kazanç -1,0 -1,0 0,0 -1,0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç -1,0 -1,0 0,0 -1,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç -1,0 -1,0 0,0 -1,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç -1,0 -1,0 0,0 -1,0
Amortisman Giderleri 2761477,0 1711634,0 808065,0 3198232,0
Kıdem Tazminatı 277518,0 997631,0 190287,0 535598,0
Finansman Giderleri -18315056,0 -12060644,0 -6801175,0 -32902666,0
Yurtiçi Satışlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Yurtdışı Satışlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Net Yabancı Para Pozisyonu 0,0 0,0 0,0 0,0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 0,0 0,0 0,0 0,0
Net YPP (Hedge Dahil) 0,0 0,0 0,0 0,0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -7835003,0 -8402454,0 -172752,0 -1923711,0
Düzeltme Öncesi Kar -13192743,0 -11290055,0 -778695,0 -10281539,0
Düzeltmeler: 4649428,0 3699496,0 1667395,0 8331960,0
Amortisman & İtfa Payları 2761477,0 1711634,0 808065,0 3198232,0
Karşılıklardaki Değişim -328425,0 377031,0 -340959,0 1283526,0
Diğer Gelir/ Gider 0,0 0,0 1200289,0 3850202,0
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -8543315,0 -7590559,0 888700,0 -1949578,0
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 708312,0 -811895,0 9882,0 25867,0
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -7835003,0 -8402454,0 898582,0 -1923711,0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 0,0 0,0 -1071334,0 0,0
Sabit Sermaye Yatırımları -95399,0 -80999,0 -14000,0 -1872752,0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 7825414,0 9424048,0 3892874,0 6835770,0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 7730015,0 9343049,0 3878874,0 4963018,0
Serbest Nakit Akım -104988,0 940595,0 3706122,0 3039307,0
Finansal Borçlardaki Değişim 0,0 0,0 583665,0 0,0
Temettü Ödemeleri 0,0 0,0 0,0 0,0
Sermaye Artırımı 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -1400039,0 -891685,0 -35009,0 -5148032,0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -1400039,0 -891685,0 548656,0 -5148032,0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -1505027,0 48910,0 4254778,0 -2108725,0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0,0 0,0 0,0 0,0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -1505027,0 48910,0 4254778,0 -2108725,0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0,0 0,0 0,0 0,0
Dönem Başı Nakit Değerler 13571981,0 12661223,0 11931342,0 13776935,0
Dönem Sonu Nakit 9259492,0 10869308,0 15075176,0 11668210,0
📋 Tüm Geçmiş Veriler
Tarih Kapanış (TL) Değişim % Hacim (Lot)
06.04.2026 19,17 % 312450
03.04.2026 18,3 %-3,73 351803
02.04.2026 19,01 %8,32 536533
01.04.2026 17,55 %-2,88 358090
31.03.2026 18,07 %9,98 623577
30.03.2026 16,43 %-1,32 245862
27.03.2026 16,65 %-0,54 113909
26.03.2026 16,74 %-1,65 95856
25.03.2026 17,02 %0,41 144560
24.03.2026 16,95 %-1,68 104713
23.03.2026 17,24 %0,00 135346
19.03.2026 17,24 %-0,29 50161
18.03.2026 17,29 %0,00 112491
17.03.2026 17,29 %-0,92 198770
16.03.2026 17,45 %-1,30 171538
13.03.2026 17,68 %-0,56 202674
12.03.2026 17,78 %-1,06 108315
11.03.2026 17,97 %-0,11 91124
10.03.2026 17,99 %0,90 144018
09.03.2026 17,83 %-1,76 104229
06.03.2026 18,15 %-3,04 140249
05.03.2026 18,72 %1,52 150210
04.03.2026 18,44 %-2,54 162168
03.03.2026 18,92 %5,29 94684
02.03.2026 17,97 %-4,92 179264