EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EUKYO Hisse)

Teknik ve Temel Analiz Paneli
Finansal Raporlar ve Kar Gelişimi
Net Kar/Zarar Gelişimi (Dönemlik)
Mali Kalemler 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
Dönen Varlıklar 71442958,0 67658006,0 73137941,0 84083288,0
Nakit ve Nakit Benzerleri 9084362,0 8700222,0 11204735,0 12474740,0
Finansal Yatırımlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Stoklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Canlı Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Dönen Varlıklar 210974,0 234209,0 344627,0 204212,0
(Ara Toplam) 2874218,0 2226166,0 2282148,0 2144955,0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Duran Varlıklar 11472510,0 11750862,0 12175870,0 13744057,0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,0 0,0 0,0 0,0
Kullanım Hakkı Varlıkları 4627899,0 4820274,0 5157620,0 5170204,0
Maddi Duran Varlıklar 6706696,0 6804259,0 6885839,0 8407864,0
Şerefiye 0,0 0,0 0,0 0,0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 137915,0 126329,0 132411,0 165990,0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Duran Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
TOPLAM VARLIKLAR 82915468,0 79408868,0 85313811,0 97827346,0
KAYNAKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 2874218,0 2226166,0 2282148,0 2144955,0
Finansal Borçlar 1420140,0 1328002,0 1942166,0 2058527,0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,0 0,0 0,0 0,0
Borç Karşılıkları 918360,0 567162,0 944624,0 1060658,0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 322937,0 250688,0 280809,0 216182,0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 2599609,0 2337779,0 2762091,0 2810349,0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Uzun vadeli karşılıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1179469,0 1009777,0 819925,0 751822,0
Özkaynaklar 77441641,0 74844923,0 80269572,0 92872042,0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 77441641,0 74844923,0 80269572,0 92872042,0
Ödenmiş Sermaye 20000000,0 20000000,0 20000000,0 20000000,0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0,0 0,0 0,0 0,0
Değer Artış Fonları 0,0 0,0 0,0 0,0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0,0 0,0 0,0 0,0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13641654,0 12689394,0 11970367,0 13641654,0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 30485004,0 41283146,0 26750181,0 44381195,0
Dönem Net Kar/Zararı -16763514,0 -12496209,0 -1789587,0 -13896183,0
Diğer Özsermaye Kalemleri 30078497,0 13368592,0 23338611,0 23659458,0
Azınlık Payları 0,0 0,0 0,0 0,0
TOPLAM KAYNAKLAR 82915468,0 79408868,0 85313811,0 97827346,0
Sürdürülen Faaliyetler 0,0 0,0 0,0 0,0
Satış Gelirleri 59960989,0 22819902,0 14418288,0 74610110,0
Satışların Maliyeti (-) -39278087,0 -14445391,0 -4445795,0 -38859289,0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 20682902,0 8374511,0 9972493,0 35750820,0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0,0 0,0 0,0 0,0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Gelir ve Giderler 21784,0 16469,0 3020,0 -7662,0
BRÜT KAR (ZARAR) 20682902,0 8374511,0 9972493,0 35750820,0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Genel Yönetim Giderleri (-) -16107267,0 -9466613,0 -4774462,0 -18481988,0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Faaliyet Gelirleri 396176,0 396176,0 0,0 19,0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -155478,0 0,0 0,0 -369907,0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
FAALİYET KARI (ZARARI) 4816333,0 -695926,0 5198031,0 16898944,0
Net Faaliyet Kar/Zararı 4575635,0 -1092102,0 5198031,0 17268832,0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,0 0,0 0,0 0,0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 4838117,0 -679457,0 5201051,0 16891281,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0,0 0,0 0,0 503730,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -21601631,0 -11816752,0 -6990638,0 -31291195,0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 21784,0 16469,0 3020,0 -7662,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -16763514,0 -12496209,0 -1789587,0 -13896183,0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 0,0 0,0 0,0 0,0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0,0 0,0 0,0 0,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -16763514,0 -12496209,0 -1789587,0 -13896183,0
DURDURULAN FAALİYETLER 0,0 0,0 0,0 0,0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0,0 0,0 0,0 0,0
DÖNEM KARI (ZARARI) -16763514,0 -12496209,0 -1789587,0 -13896183,0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0,0 0,0 0,0 0,0
Ana Ortaklık Payları -16763514,0 -12496209,0 -1789587,0 -13896183,0
Hisse Başına Kazanç -1,0 -1,0 0,0 -1,0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç -1,0 -1,0 0,0 -1,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç -1,0 -1,0 0,0 -1,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç -1,0 -1,0 0,0 -1,0
Amortisman Giderleri 3339010,0 2102786,0 969149,0 3985637,0
Kıdem Tazminatı 1369767,0 1194607,0 617899,0 741141,0
Finansman Giderleri -21601631,0 -11816752,0 -6990638,0 -31291195,0
Yurtiçi Satışlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Yurtdışı Satışlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Net Yabancı Para Pozisyonu 0,0 0,0 0,0 0,0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 0,0 0,0 0,0 0,0
Net YPP (Hedge Dahil) 0,0 0,0 0,0 0,0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -8544412,0 -8775447,0 569537,0 4059008,0
Düzeltme Öncesi Kar -16763514,0 -12496209,0 -1789587,0 -13896183,0
Düzeltmeler: 6965301,0 4548123,0 2514378,0 10125568,0
Amortisman & İtfa Payları 3339010,0 2102786,0 969149,0 3985637,0
Karşılıklardaki Değişim 341497,0 1083980,0 884734,0 6140421,0
Diğer Gelir/ Gider -56026,0 -56026,0 -194900,0 -489,0
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -9798213,0 -7948086,0 724791,0 -3770615,0
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 1253801,0 -827361,0 -155254,0 7829134,0
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -8544412,0 -8775447,0 569537,0 4058519,0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 0,0 0,0 0,0 489,0
Sabit Sermaye Yatırımları -71279,0 -66302,0 -14001,0 -401214,0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 9098452,0 8510303,0 1147223,0 -1372240,0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 9027173,0 8444001,0 1133222,0 -1773454,0
Serbest Nakit Akım 482761,0 -331446,0 1702759,0 2285554,0
Finansal Borçlardaki Değişim -766490,0 -848581,0 -567534,0 -527599,0
Temettü Ödemeleri 0,0 0,0 0,0 0,0
Sermaye Artırımı 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -633547,0 -121389,0 -71002,0 -5196790,0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -1400037,0 -969970,0 -638536,0 -5724389,0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -917276,0 -1301416,0 1064223,0 -3438835,0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0,0 0,0 0,0 0,0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -917276,0 -1301416,0 1064223,0 -3438835,0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0,0 0,0 0,0 0,0
Dönem Başı Nakit Değerler 12231435,0 11360631,0 10946416,0 15652012,0
Dönem Sonu Nakit 9028336,0 8644196,0 11009835,0 12213177,0
📋 Tüm Geçmiş Veriler
Tarih Kapanış (TL) Değişim % Hacim (Lot)
06.04.2026 22,5 % 292256
03.04.2026 23,0 %5,22 360822
02.04.2026 21,86 %1,77 431191
01.04.2026 21,48 %3,27 368582
31.03.2026 20,8 %2,46 508094
30.03.2026 20,3 %3,31 330116
27.03.2026 19,65 %0,10 275491
26.03.2026 19,63 %1,29 449509
25.03.2026 19,38 %-0,56 316770
24.03.2026 19,49 %4,62 310843
23.03.2026 18,63 %-0,90 332852
19.03.2026 18,8 %0,43 166936
18.03.2026 18,72 %4,00 203906
17.03.2026 18,0 %1,35 371699
16.03.2026 17,76 %-1,88 191421
13.03.2026 18,1 %1,06 173523
12.03.2026 17,91 %-0,50 183449
11.03.2026 18,0 %-0,44 145054
10.03.2026 18,08 %1,57 179846
09.03.2026 17,8 %0,00 294533
06.03.2026 17,8 %-0,56 162036
05.03.2026 17,9 %0,56 188079
04.03.2026 17,8 %1,83 191146
03.03.2026 17,48 %-4,32 260425
02.03.2026 18,27 %-6,26 454744