EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (EUHOL Hisse)

Teknik ve Temel Analiz Paneli
Finansal Raporlar ve Kar Gelişimi
Net Kar/Zarar Gelişimi (Dönemlik)
Mali Kalemler 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
Dönen Varlıklar 24936723,0 15870175,0 14649349,0 18831627,0
Nakit ve Nakit Benzerleri 1679450,0 2145338,0 1586787,0 1717102,0
Finansal Yatırımlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Alacaklar 4761,0 4761,0 29298,0 40301,0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Stoklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Canlı Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Dönen Varlıklar 14102659,0 5400624,0 3939340,0 4748498,0
(Ara Toplam) 392464815,0 195763450,0 2863888,0 3457415,0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Duran Varlıklar 1733001772,0 851501987,0 560733569,0 686912564,0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 234155294,0 217810000,0 155000000,0 176640899,0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0,0 0,0 0,0 0,0
Maddi Duran Varlıklar 332854,0 320871,0 32154400,0 36839799,0
Şerefiye 0,0 0,0 0,0 0,0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5638,0 5624,0 5662,0 6858,0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 443076294,0 428566555,0 371482929,0 471035559,0
Diğer Duran Varlıklar 1055426931,0 204794176,0 2061280,0 2349148,0
TOPLAM VARLIKLAR 1757938495,0 867372162,0 575382918,0 705744191,0
KAYNAKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 392464815,0 195763450,0 2863888,0 3457415,0
Finansal Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,0 0,0 0,0 0,0
Borç Karşılıkları 1994160,0 1856016,0 1685028,0 1865226,0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 168599,0 132014,0 448862,0 385407,0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1113739,0 1032935,0 910997,0 910636,0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Uzun vadeli karşılıklar 1113739,0 1032935,0 910997,0 910636,0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Özkaynaklar 1364359941,0 670575777,0 571608033,0 701376139,0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1364359941,0 670575777,0 571608033,0 701376139,0
Ödenmiş Sermaye 150000000,0 150000000,0 150000000,0 150000000,0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Hisse Senedi İhraç Primleri 45737059,0 42544367,0 40133650,0 45737059,0
Değer Artış Fonları 0,0 0,0 0,0 0,0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0,0 0,0 0,0 0,0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13394323,0 12459328,0 11753338,0 13394323,0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -851565837,0 -792121977,0 -747237503,0 -683351543,0
Dönem Net Kar/Zararı 56738649,0 18192300,0 -43792847,0 -168214294,0
Diğer Özsermaye Kalemleri 1950055747,0 1239501759,0 1160751395,0 1305666212,0
Azınlık Payları 0,0 0,0 0,0 0,0
TOPLAM KAYNAKLAR 1757938495,0 867372162,0 575382918,0 705744191,0
Sürdürülen Faaliyetler 0,0 0,0 0,0 0,0
Satış Gelirleri 0,0 0,0 0,0 0,0
Satışların Maliyeti (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0,0 0,0 0,0 0,0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
BRÜT KAR (ZARAR) 0,0 0,0 0,0 0,0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Genel Yönetim Giderleri (-) -10114243,0 -6858349,0 -3310356,0 -7033445,0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Faaliyet Gelirleri 13876401,0 3082154,0 1686314,0 5575695,0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -551477,0 -383485,0 -178305,0 -637689,0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
FAALİYET KARI (ZARARI) 3210681,0 -4159680,0 -1802347,0 -2095439,0
Net Faaliyet Kar/Zararı -10114243,0 -6858349,0 -3310356,0 -7033445,0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 104037405,0 33493497,0 1309742,0 5594355,0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -755474,0 -499946,0 -297732,0 -99951329,0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 106492612,0 28833871,0 -790337,0 -96452413,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 1603622,0 1036180,0 139379,0 240617,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -23426415,0 -2078603,0 -1281755,0 -5935615,0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 103281931,0 32993551,0 1012010,0 -94356974,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 84669819,0 27791448,0 -1932713,0 -102147412,0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -27931170,0 -9599148,0 -41860134,0 -66066882,0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -27931170,0 -9599148,0 -41860134,0 -66066882,0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0,0 0,0 0,0 0,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 56738649,0 18192300,0 -43792847,0 -168214294,0
DURDURULAN FAALİYETLER 0,0 0,0 0,0 0,0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0,0 0,0 0,0 0,0
DÖNEM KARI (ZARARI) 56738649,0 18192300,0 -43792847,0 -168214294,0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0,0 0,0 0,0 0,0
Ana Ortaklık Payları 56738649,0 18192300,0 -43792847,0 -168214294,0
Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Amortisman Giderleri 40367,0 25920,0 172381,0 405617,0
Kıdem Tazminatı 0,0 78260,0 35373,0 132529,0
Finansman Giderleri -23426415,0 -2078603,0 -1281755,0 -5935615,0
Yurtiçi Satışlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Yurtdışı Satışlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Net Yabancı Para Pozisyonu 6322517,0 6608918,0 5582918,0 0,0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 2329814,0 2785166,0 1949361,0 0,0
Net YPP (Hedge Dahil) 6322517,0 6608918,0 5582918,0 0,0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 20613532,0 -2413205,0 -1383035,0 98114,0
Düzeltme Öncesi Kar 56738649,0 18192300,0 -43792847,0 -168214294,0
Düzeltmeler: -26092403,0 -19841564,0 42116674,0 164965630,0
Amortisman & İtfa Payları 40367,0 25920,0 172381,0 405617,0
Karşılıklardaki Değişim 411168,0 241255,0 84159,0 -101318,0
Diğer Gelir/ Gider -27493988,0 -20108739,0 41860134,0 164661331,0
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 30646246,0 -1649264,0 -1676173,0 -3248664,0
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -10026770,0 -1052627,0 141386,0 2934564,0
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 20619476,0 -2701891,0 -1534787,0 -314100,0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -5944,0 -4235,0 -1772,0 34330,0
Sabit Sermaye Yatırımları 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -842675936,0 0,0 0,0 0,0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -842675936,0 0,0 0,0 0,0
Serbest Nakit Akım -822062404,0 -2413205,0 -1383035,0 98114,0
Finansal Borçlardaki Değişim 0,0 0,0 0,0 0,0
Temettü Ödemeleri 0,0 0,0 0,0 0,0
Sermaye Artırımı 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 822974802,0 3254225,0 1616612,0 1534824,0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 822974802,0 3254225,0 1616612,0 1534824,0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 912398,0 841020,0 233577,0 1632938,0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0,0 0,0 0,0 0,0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 912398,0 841020,0 233577,0 1632938,0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0,0 0,0 0,0 0,0
Dönem Başı Nakit Değerler 1717102,0 1597239,0 1506734,0 461686,0
Dönem Sonu Nakit 1679450,0 2145338,0 1586787,0 1717102,0
📋 Tüm Geçmiş Veriler
Tarih Kapanış (TL) Değişim % Hacim (Lot)
06.04.2026 12,7 % 1539985
03.04.2026 13,15 %3,54 1081448
02.04.2026 12,7 %-1,55 913133
01.04.2026 12,9 %0,16 780749
31.03.2026 12,88 %2,96 820586
30.03.2026 12,51 %-3,84 1671745
27.03.2026 13,01 %-1,89 1015192
26.03.2026 13,26 %-0,30 585707
25.03.2026 13,3 %2,31 1163504
24.03.2026 13,0 %4,00 797453
23.03.2026 12,5 %-3,77 1954133
19.03.2026 12,99 %-2,11 647039
18.03.2026 13,27 %-4,39 1278481
17.03.2026 13,88 %1,68 823624
16.03.2026 13,65 %-3,87 1355048
13.03.2026 14,2 %-5,40 894318
12.03.2026 15,01 %0,07 1977190
11.03.2026 15,0 %0,67 666842
10.03.2026 14,9 %4,93 850610
09.03.2026 14,2 %-2,74 762081
06.03.2026 14,6 %-7,59 939707
05.03.2026 15,8 %3,95 968676
04.03.2026 15,2 %6,67 720866
03.03.2026 14,25 %-2,20 804774
02.03.2026 14,57 %-6,00 863490