DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş. (DSTKF Hisse)

Teknik ve Temel Analiz Paneli
Finansal Raporlar ve Kar Gelişimi
Net Kar/Zarar Gelişimi (Dönemlik)
Mali Kalemler 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
I. NAKİT DEĞERLER 8786127000,0 2008712000,0 0,0 0,0
Özkaynaklar 10993591000,0 9925865000,0 9023926000,0 4595987000,0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 10993591000,0 9925865000,0 9023926000,0 4595987000,0
13.1 Ödenmiş Sermaye 333333000,0 333333000,0 333333000,0 250000000,0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) 2583640000,0 1505198000,0 564455000,0 2110762000,0
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z''A YANSITILAN FV (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2 Gerç.Uygun Değer Farkı K/Z Yansıtılan Olarak Sınıf.FV 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
III. BANKALAR 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
VI. FAKTORİNG ALACAKLARI 19000456000,0 18176621000,0 17320676000,0 14632567000,0
6.1 İskontolu Faktoring Alacakları 11217139000,0 12047404000,0 11955312000,0 11111234000,0
6.1.1 Yurt İçi 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.2 Yurt Dışı 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2 Diğer Faktoring Alacakları 7783317000,0 6129217000,0 5365364000,0 3521333000,0
6.2.1 Yurt İçi 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2.2 Yurt Dışı 0,0 0,0 0,0 0,0
VI. FİNANSMAN KREDİLERİ 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1 Tüketici Kredileri 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2 Kredi Kartları 0,0 0,0 0,0 0,0
6.3 Taksitli Ticari Krediler 0,0 0,0 0,0 0,0
VI. KİRALAMA İŞLEMLERİ 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1 Kiralama İşlemlerindan Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.1 Finansal Kiralama Alacakları 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.3 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.4 Kazanılmamış Gelirler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2 Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar 0,0 0,0 0,0 0,0
6.3 Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar 0,0 0,0 0,0 0,0
VII. TAKİPTEKİ ALACAKLAR 20212000,0 23214000,0 24405000,0 27027000,0
7.1 Takipteki Faktoring Alacakları 0,0 0,0 0,0 0,0
7.1 Takipteki Finansman Kredileri 0,0 0,0 0,0 0,0
7.1 Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
7.2 Özel Karşılıklar (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
VIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
8.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
8.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
8.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
IX. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
XI. İŞTİRAKLER (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
XII. İŞ ORTAKLIKLARI (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
XIII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 275664000,0 271428000,0 141366000,0 115521000,0
XIV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 169320000,0 160455000,0 137976000,0 126009000,0
14.1 Şerefiye 0,0 0,0 0,0 0,0
14.2 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0
XV. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 42025000,0 58063000,0 69819000,0 139723000,0
XVI. SATIŞ AMAÇ. TUT. VE DUR. FAAL. İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
16.1 Satış Amaçlı 0,0 0,0 0,0 0,0
16.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,0 0,0 0,0 0,0
XVII. DİĞER AKTİFLER 1665472000,0 2366665000,0 1301575000,0 554409000,0
AKTİF TOPLAMI 46813014000,0 36831605000,0 31265903000,0 23679754000,0
I. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0,0 0,0 0,0 0,0
II. ALINAN KREDİLER 18622543000,0 12187249000,0 9633184000,0 9613507000,0
III. FAKTORİNG BORÇLARI 1596000,0 2755000,0 1487000,0 1037000,0
III. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 157002000,0 152429000,0 48868000,0 31235000,0
3.1 Finansal Kiralama Borçları 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2 Faaliyet Kiralaması Borçları 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 8238235000,0 8467205000,0 5548333000,0 5479552000,0
4.1 Bonolar 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3 Tahviller 0,0 0,0 0,0 0,0
V. MUHTELİF BORÇLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
VI. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
VII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0,0 0,0 0,0 0,0
7.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
7.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
7.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
VIII. ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 0,0 0,0 0,0 0,0
IX. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 401595000,0 299279000,0 245819000,0 167282000,0
9.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0,0 0,0 0,0 0,0
9.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 39456000,0 30497000,0 41929000,0 24462000,0
9.3 Diğer Karşılıklar 2717000,0 10481000,0 5012000,0 3136000,0
X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 603676000,0 569969000,0 466517000,0 269250000,0
XI. SATIŞ AMAÇ. ELDE TUT.VE DUR. FAAL.İLİŞ.DUV.BORÇ (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
11.1 Satış Amaçlı 0,0 0,0 0,0 0,0
11.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,0 0,0 0,0 0,0
XII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 421029000,0 412351000,0 382882000,0 0,0
13.2 Sermaye Yedekleri 3730865000,0 3730865000,0 3831667000,0 0,0
13.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 3730865000,0 3730865000,0 3831667000,0 0,0
13.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2.4 Maddi ve Maddi Olm.DUV Yeni.Değ.Farkları 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2.5 İştirakler, Bağlı Ort. ve Bir.Kontrol Edilen Ort. Bdsiz HS 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2.6 Riskten Korunma Değerleme Farkları (Etkin kısım) 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2.7 Satış Amaç.Elde Tut.Dur.Faal.İliş.DUV Bir.Değ.Fark. 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2.8 Diğer Sermaye Yedekleri 0,0 0,0 0,0 0,0
13.3 Kâr Yedekleri 2146782000,0 2146782000,0 1288713000,0 1231165000,0
13.3.1 Yasal Yedekler 166080000,0 166080000,0 166079000,0 108531000,0
13.3.2 Statü Yedekleri 0,0 0,0 0,0 0,0
13.3.3 Olağanüstü Yedekler 1980702000,0 1980702000,0 1122634000,0 1122634000,0
13.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 0,0 0,0 0,0 0,0
13.4 Kâr veya Zarar 4792279000,0 3713829000,0 3631155000,0 3124248000,0
13.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 2208639000,0 2208631000,0 3066700000,0 1013486000,0
13.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 2583640000,0 1505198000,0 564455000,0 2110762000,0
13.5 Azınlık Payları 0,0 0,0 0,0 0,0
PASİF TOPLAMI 46813014000,0 36831605000,0 31265903000,0 23679754000,0
I. ESAS FAALİYET GELİRLERİ 5246069000,0 3460738000,0 1671777000,0 4905602000,0
FAKTORİNG GELİRLERİ 5246069000,0 3460738000,0 1671777000,0 4905602000,0
1.1 Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler 5114542000,0 3367472000,0 1621747000,0 4624232000,0
1.1.1 İskontolu 3702828000,0 2474750000,0 1217650000,0 3547204000,0
1.1.2 Diğer 1411714000,0 892722000,0 404097000,0 1077028000,0
1.2 Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar 131527000,0 93266000,0 50030000,0 281370000,0
1.2.1 İskontolu 120997000,0 84997000,0 46488000,0 200273000,0
1.2.2 Diğer 10530000,0 8269000,0 3542000,0 81097000,0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1 Finansman Kredilerinden Alınan Faizler 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2 Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 0,0 0,0 0,0 0,0
KİRALAMA GELİRLERİ 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1 Finansal Kiralama Gelirleri 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2 Faaliyet Kiralaması Gelirleri 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3 Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 0,0 0,0 0,0 0,0
II. ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) -877301000,0 -505806000,0 -248827000,0 -554464000,0
2.1 Personel Giderleri -514939000,0 -289992000,0 -128224000,0 -261749000,0
2.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri -2657000,0 -2094000,0 -4073000,0 -6981000,0
2.3 Araştırma Geliştirme Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4 Genel İşletme Giderleri -315940000,0 -191229000,0 -105934000,0 -247721000,0
2.5 Diğer -43765000,0 -22491000,0 -10596000,0 -38013000,0
III. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 17270875000,0 8914732000,0 4785619000,0 19027105000,0
3.1 Bankalardan Alınan Faizler 223776000,0 140858000,0 79593000,0 289251000,0
3.2 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 291278000,0 151614000,0 51344000,0 465983000,0
3.3.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3.2 Gerçeğe Uyg.Değ. Farkı K/Z Yans.Olarak Sınıf.FV 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4 Temettü Gelirleri 0,0 0,0 0,0 0,0
3.5 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı 9659933000,0 4176205000,0 2456019000,0 10361862000,0
3.5.1 Türev Finansal İşlemlerden 6214693000,0 4044084000,0 2401266000,0 10271030000,0
3.5.2 Diğer 3445240000,0 132121000,0 54753000,0 90832000,0
3.6 Kambiyo İşlemleri Kârı 4163542000,0 2870144000,0 1679189000,0 6779431000,0
3.7 Diğer 2932346000,0 1575911000,0 519474000,0 1130578000,0
IV. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -2458840000,0 -1470014000,0 -687839000,0 -1904066000,0
4.1 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -1341253000,0 -777079000,0 -326550000,0 -1126906000,0
4.2 Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3 Finansal Kiralama Giderleri -40924000,0 -19711000,0 -7402000,0 -13206000,0
4.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -618996000,0 -374191000,0 -159668000,0 -443153000,0
4.5 Diğer Faiz Giderleri -282759000,0 -184363000,0 -61030000,0 -190139000,0
4.6 Verilen Ücret ve Komisyonlar -174908000,0 -114670000,0 -133189000,0 -130662000,0
V. TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-) -235169000,0 -131737000,0 -66935000,0 -121506000,0
VI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -15121830000,0 -8031478000,0 -4585207000,0 -18305484000,0
6.1 Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3.2 Gerç.Uyg.Değ. Fark. K/Z Yans.Olarak Sınıf.FV Değ.Düş.Gid. 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.2 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2 Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2.1 Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2.2 Sat.Amaç.Elde Tut Durd.Faal.İliş.DUV Değ.Düş.Gid. 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2.3 Şerefiye Değer Düşüş Gideri 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2.4 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2.5 İştirak, Bağlı Ortak. ve İş Ort.Değ.düş.Gid. 0,0 0,0 0,0 0,0
6.3 Türev Finansal İşlemlerden Zarar -5907010000,0 -4117049000,0 -2452524000,0 -10070711000,0
6.4 Kambiyo İşlemleri Zararı -6057965000,0 -3896322000,0 -2131871000,0 -8227313000,0
6.5 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0
VII. NET FAALİYET K/Z (I+…+VI) 3823804000,0 2236435000,0 868588000,0 3047187000,0
VIII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0,0 0,0 0,0 0,0
IX. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI 0,0 0,0 0,0 0,0
X. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (VII+VIII+IX) 3823804000,0 2236435000,0 868588000,0 3047187000,0
XI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) -1240164000,0 -731237000,0 -304133000,0 -936425000,0
11.1 Cari Vergi Karşılığı -1238957000,0 -735212000,0 -287976000,0 -811745000,0
11.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) -1207000,0 3975000,0 -16157000,0 -124680000,0
11.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
XII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (X±XI) 2583640000,0 1505198000,0 564455000,0 2110762000,0
XIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0,0 0,0 0,0 0,0
13.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2 Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları 0,0 0,0 0,0 0,0
13.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0,0 0,0 0,0 0,0
XIV. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
14.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
14.2 Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,0 0,0 0,0 0,0
14.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
XV. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIII-XIV) 0,0 0,0 0,0 0,0
XVI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 0,0 0,0 0,0 0,0
16.1 Cari Vergi Karşılığı 0,0 0,0 0,0 0,0
16.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,0 0,0 0,0 0,0
16.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
XVII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) 0,0 0,0 0,0 0,0
XVIII. ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,0 0,0 0,0 0,0
Hisse Başına Kâr / Zarar 8,0 5,0 2,0 8,0
📋 Tüm Geçmiş Veriler
Tarih Kapanış (TL) Değişim % Hacim (Lot)
06.04.2026 1974,0 % 492991
03.04.2026 1957,0 %0,20 391131
02.04.2026 1953,0 %1,72 305090
01.04.2026 1920,0 %2,02 442420
31.03.2026 1882,0 %1,62 739968
30.03.2026 1852,0 %0,11 419834
27.03.2026 1850,0 %1,48 473293
26.03.2026 1823,0 %-1,35 776019
25.03.2026 1848,0 %-0,27 1644549
24.03.2026 1853,0 %-0,96 1546514
23.03.2026 1871,0 %1,46 1416340
19.03.2026 1844,0 %0,22 1576820
18.03.2026 1840,0 %1,38 778031
17.03.2026 1815,0 %4,31 1166206
16.03.2026 1740,0 %-0,51 1068445
13.03.2026 1749,0 %-2,83 1864008
12.03.2026 1800,0 %-0,77 2000653
11.03.2026 1814,0 %3,13 744190
10.03.2026 1759,0 %1,62 2074727
09.03.2026 1731,0 %0,06 1072446
06.03.2026 1730,0 %3,41 814937
05.03.2026 1673,0 %3,91 1174001
04.03.2026 1610,0 %6,62 1513119
03.03.2026 1510,0 %0,67 1122511
02.03.2026 1500,0 %0,20 2767379