DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. (DOHOL Hisse)

Teknik ve Temel Analiz Paneli
Finansal Raporlar ve Kar Gelişimi
Net Kar/Zarar Gelişimi (Dönemlik)
Mali Kalemler 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
Dönen Varlıklar 102560737000,0 99063417000,0 92609306000,0 104380513676,0
Nakit ve Nakit Benzerleri 11607070000,0 29258243000,0 25797575000,0 32408811731,0
Finansal Yatırımlar 1805031000,0 1814692000,0 1520650000,0 1756800673,0
Ticari Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Alacaklar 342032000,0 416192000,0 370294000,0 376957303,0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Stoklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Canlı Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Dönen Varlıklar 8406463000,0 8139923000,0 9097682000,0 8533420135,0
(Ara Toplam) 60330564000,0 56837667000,0 54912342000,0 61254170126,0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0,0 1685796000,0 0,0 0,0
Duran Varlıklar 67184636000,0 62962064000,0 60978201000,0 70803932414,0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2133218000,0 1959047000,0 1799511000,0 2212136417,0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9016334000,0 8414523000,0 7882004000,0 8980260533,0
Kullanım Hakkı Varlıkları 2013957000,0 2027190000,0 1820231000,0 2264942274,0
Maddi Duran Varlıklar 25743628000,0 23800683000,0 23659322000,0 28068211720,0
Şerefiye 2173354000,0 2030287000,0 2045107000,0 2330642292,0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22064610000,0 21381957000,0 20661076000,0 22752577283,0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1363171000,0 625746000,0 696479000,0 1313592716,0
Diğer Duran Varlıklar 529301000,0 491747000,0 523527000,0 747811203,0
TOPLAM VARLIKLAR 169745373000,0 162025481000,0 153587507000,0 175184446090,0
KAYNAKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 60330564000,0 58517711000,0 54912342000,0 61254170126,0
Finansal Borçlar 10379405000,0 11320659000,0 10927441000,0 13041689401,0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Borçlar 26867000,0 151156000,0 167905000,0 26933495,0
Diğer Borçlar 18731000,0 19639000,0 18972000,0 22455659,0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 1132336000,0 1735714000,0 1525347000,0 2508955502,0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 596090000,0 296197000,0 394959000,0 450969540,0
Borç Karşılıkları 29059393000,0 25836812000,0 22272847000,0 23028817136,0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 910002000,0 981450000,0 1150221000,0 1676712627,0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0,0 1680044000,0 0,0 0,0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 18129021000,0 18434489000,0 18229025000,0 21063415770,0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 11918000,0 10306000,0 6179000,0 18921053,0
Uzun vadeli karşılıklar 885626000,0 827229000,0 943753000,0 1068769212,0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6806474000,0 6105500000,0 6164775000,0 6884646949,0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Özkaynaklar 91285788000,0 85073281000,0 80446140000,0 92866860194,0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 78136718000,0 72928826000,0 68881579000,0 79554035924,0
Ödenmiş Sermaye 2616996000,0 2616996000,0 2616996000,0 2616996000,0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Hisse Senedi İhraç Primleri 2559603000,0 2380930000,0 2246018000,0 2559603970,0
Değer Artış Fonları 0,0 0,0 0,0 0,0
Yabancı Para Çevrim Farkları -2729683000,0 -2051767000,0 -2420118000,0 -2245604794,0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 22061756000,0 20521728000,0 19310713000,0 21985368395,0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -6882613000,0 -6261446000,0 -5081746000,0 -11184906295,0
Dönem Net Kar/Zararı -384117000,0 -475578000,0 -519766000,0 5415135221,0
Diğer Özsermaye Kalemleri 60894776000,0 56197963000,0 52729482000,0 59741952132,0
Azınlık Payları -31494000,0 -133541000,0 -120393000,0 -1080621054,0
TOPLAM KAYNAKLAR 169745373000,0 162025481000,0 153587507000,0 175184446090,0
Sürdürülen Faaliyetler 0,0 0,0 0,0 0,0
Satış Gelirleri 39358795000,0 24899625000,0 11104070000,0 75628637953,0
Satışların Maliyeti (-) -33012554000,0 -21231833000,0 -9525044000,0 -67209233313,0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 6346241000,0 3667792000,0 1579026000,0 8419404640,0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 27660402000,0 17118698000,0 7935281000,0 30349997933,0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) -22775171000,0 -14110665000,0 -6568576000,0 -25653098873,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 4885231000,0 3008033000,0 1366705000,0 4696899061,0
Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
BRÜT KAR (ZARAR) 11231472000,0 6675825000,0 2945731000,0 13116303700,0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -4089310000,0 -2674545000,0 -1250883000,0 -6634337155,0
Genel Yönetim Giderleri (-) -4487480000,0 -2767476000,0 -1246157000,0 -5319130160,0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -182760000,0 -110421000,0 -59547000,0 -242796562,0
Diğer Faaliyet Gelirleri 9268644000,0 6577603000,0 3141122000,0 11886191901,0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -2957107000,0 -2313265000,0 -1215242000,0 -4129655038,0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
FAALİYET KARI (ZARARI) 8783459000,0 5387721000,0 2315024000,0 8676576686,0
Net Faaliyet Kar/Zararı 2471922000,0 1123383000,0 389144000,0 920039824,0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 6118608000,0 2990885000,0 1206035000,0 5225441784,0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar -78918000,0 -98671000,0 -141607000,0 -1799680032,0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 14823149000,0 8279935000,0 3379452000,0 12102338438,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0,0 0,0 0,0 0,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -13401163000,0 -7368969000,0 -3169079000,0 -6657704687,0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 6118608000,0 2990885000,0 1206035000,0 5225441784,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 1421986000,0 910966000,0 210373000,0 5444633751,0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -1837597000,0 -1520085000,0 -850532000,0 -1110119584,0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -2058045000,0 -1231814000,0 -564916000,0 -1706842068,0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 220448000,0 -288271000,0 -285616000,0 596722484,0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0,0 0,0 0,0 0,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -415611000,0 -609119000,0 -640159000,0 4334514167,0
DURDURULAN FAALİYETLER 0,0 0,0 0,0 0,0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0,0 0,0 0,0 0,0
DÖNEM KARI (ZARARI) -415611000,0 -609119000,0 -640159000,0 4334514167,0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0,0 0,0 0,0 0,0
Ana Ortaklık Payları -384117000,0 -475578000,0 -519766000,0 5415135221,0
Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 2,0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 2,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 2,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 2,0
Amortisman Giderleri 4654438000,0 2879007000,0 1400370000,0 5025286264,0
Kıdem Tazminatı 0,0 30168000,0 48014000,0 268030486,0
Finansman Giderleri -13401163000,0 -7368969000,0 -3169079000,0 -6657704687,0
Yurtiçi Satışlar 0,0 0,0 0,0 73444070959,0
Yurtdışı Satışlar 0,0 0,0 0,0 7073441056,0
Net Yabancı Para Pozisyonu 17227929000,0 9355845000,0 8726374000,0 1993518917,0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 17227929000,0 12676727000,0 8726374000,0 1993518917,0
Net YPP (Hedge Dahil) 17227929000,0 9355845000,0 8726374000,0 1993518917,0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 16993408000,0 6397953000,0 1315580000,0 35525632882,0
Düzeltme Öncesi Kar -415611000,0 -609119000,0 -640159000,0 4334514167,0
Düzeltmeler: 12489726000,0 6875038000,0 3667625000,0 20339720914,0
Amortisman & İtfa Payları 4654438000,0 2879007000,0 1400370000,0 5025286264,0
Karşılıklardaki Değişim 6099762000,0 7269779000,0 2112627000,0 11667363679,0
Diğer Gelir/ Gider -4065419000,0 -3640726000,0 -1385414000,0 590627860,0
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 12074115000,0 6265919000,0 3027466000,0 24674235081,0
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -1925231000,0 -4250500000,0 -4039114000,0 3242053814,0
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 10148884000,0 2015419000,0 -1011648000,0 27916288895,0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 6844524000,0 4382534000,0 2327228000,0 7609343987,0
Sabit Sermaye Yatırımları -1612512000,0 -306056000,0 -953983000,0 -6780867762,0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -24264617000,0 -1803146000,0 -1328818000,0 -5310889436,0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -25877129000,0 -2109202000,0 -2282801000,0 -12091757198,0
Serbest Nakit Akım -8883721000,0 4288751000,0 -967221000,0 23433875684,0
Finansal Borçlardaki Değişim -4336997000,0 -1386126000,0 -115010000,0 8694011399,0
Temettü Ödemeleri -800000000,0 0,0 0,0 -189969382,0
Sermaye Artırımı 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -3285636000,0 -1618330000,0 -790289000,0 -6810652272,0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -8422633000,0 -3004456000,0 -905299000,0 1693389745,0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -17306354000,0 1284295000,0 -1872520000,0 25127265429,0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 3075174000,0 2135698000,0 1831844000,0 -7963790442,0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0,0 0,0 0,0 0,0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -14231180000,0 3419993000,0 -40676000,0 17163474987,0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0,0 0,0 0,0 0,0
Dönem Başı Nakit Değerler 32408812000,0 30146503000,0 28438294000,0 21912737138,0
Dönem Sonu Nakit 11607070000,0 29258243000,0 25797575000,0 32328020025,0
📋 Tüm Geçmiş Veriler
Tarih Kapanış (TL) Değişim % Hacim (Lot)
06.04.2026 19,71 % 7729098
03.04.2026 19,46 %-1,72 9658577
02.04.2026 19,8 %-3,88 70799480
01.04.2026 20,6 %3,15 32132385
31.03.2026 19,97 %-2,01 14929162
30.03.2026 20,38 %-3,78 10880219
27.03.2026 21,18 %2,52 10176073
26.03.2026 20,66 %-2,27 4301055
25.03.2026 21,14 %1,63 3996115
24.03.2026 20,8 %-0,19 4758506
23.03.2026 20,84 %-0,29 10803831
19.03.2026 20,9 %-0,76 2008162
18.03.2026 21,06 %0,00 5731358
17.03.2026 21,06 %0,29 4446110
16.03.2026 21,0 %-1,22 7491626
13.03.2026 21,26 %-0,09 22577812
12.03.2026 21,28 %-0,84 6416798
11.03.2026 21,46 %-0,37 8401361
10.03.2026 21,54 %7,49 13929233
09.03.2026 20,04 %0,80 9015307
06.03.2026 19,88 %-1,49 7448522
05.03.2026 20,18 %1,51 5813188
04.03.2026 19,88 %2,37 22741427
03.03.2026 19,42 %-1,82 7950355
02.03.2026 19,78 %-1,69 22744907