DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT (DOCO Hisse)

Teknik ve Temel Analiz Paneli
Finansal Raporlar ve Kar Gelişimi
Net Kar/Zarar Gelişimi (Dönemlik)
Mali Kalemler 2025/6 2025/3 2024/9 2024/12
Kısa Vadeli Varlıklar 31510825632,0 27107795988,0 25605131400,0 23409290766,0
Nakit ve Nakit Benzerleri 10153412424,0 7963806438,0 9920610810,0 7089049923,0
Ticari Alacaklar 15112872000,0 13176844128,0 10569372102,0 11074579971,0
Diğer Kısa Vadeli Alacaklar ve Varlıklar 3733854408,0 3806892432,0 3146455530,0 3210565872,0
Stoklar 2468273256,0 2158388694,0 1965386700,0 2000905404,0
Uzun Vadeli Varlıklar 30455849664,0 28699438698,0 23115151764,0 26148121617,0
Duran Varlıklar 28290808872,0 26533126746,0 21687215670,0 24265251723,0
Finansal Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Maddi Duran Varlıklar 26038990944,0 24428802636,0 20021229000,0 22432445166,0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1138340520,0 1095273900,0 838320084,0 959343783,0
Ertelenmiş Vergiler 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Uzun Vadeli Varlıklar 689829480,0 701441370,0 621576504,0 659370780,0
Aktifler toplamı 61966675296,0 55807234686,0 48720650526,0 49557412383,0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 25631430912,0 21443132592,0 20860651170,0 19501501347,0
Kısa Vadeli Finansal Yükümlülükler 5287555152,0 4923139662,0 5489490366,0 4403538561,0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2668640688,0 2600226846,0 2040328548,0 1613016297,0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7439920632,0 4742769024,0 17633376,0 4911498273,0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 12618760608,0 12232578204,0 12147559254,0 11416068912,0
Uzun Vadeli Finansal Yükümlülükler 10651162176,0 10159947126,0 10598393700,0 9612974742,0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,0 0,0 367362,0 0,0
Ticari Borçlar 10235314440,0 9177463134,0 8595536076,0 8573855235,0
Uzun Vadeli Karşılıklar 1358695944,0 1406611332,0 1033021944,0 1193786727,0
Özkaynaklar 23716483776,0 22131523890,0 15712440102,0 18639435105,0
Şirkete Ait Özkaynaklar 20350213416,0 19234873980,0 13916774646,0 16287679323,0
Esas Sermaye 1071063864,0 1023964578,0 807094314,0 894220743,0
Kur Farkı Yedekleri -5020398576,0 -4805689014,0 -3336749046,0 -3617177853,0
Sermaye Yedekleri 8356930704,0 7989440508,0 5864934330,0 6977119698,0
Kar Yedekleri 15942617424,0 15027157908,0 10149109974,0 12033923754,0
Ana Hisseler 0,0 0,0 432385074,0 0,0
Konsolide Kar 0,0 0,0 0,0 0,0
Azınlık Payları 878251676,0 390984663,0 730425874,0 855834246,0
Pasifler Toplamı 61966675296,0 55807234686,0 48720650526,0 49557412383,0
Satışlar 56692154135,0 26871629067,0 64183053382,0 84231682988,0
Malzeme ve Hizmet Giderleri -22636524416,0 -10949767108,0 -27133566615,0 -34769228376,0
Diğer Faaliyet Gelirleri 218646164,0 106312684,0 625149039,0 716921536,0
Diğer Faaliyet Giderleri -8008316825,0 -3729730100,0 -9266532117,0 -11980213349,0
Personel Giderleri -19405878375,0 -9082705515,0 -21281115219,0 -28581931627,0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderleri -1968273851,0 -911126057,0 -2085277236,0 -2887478454,0
Maddi Olmayan Duran Varlıklardaki Değer Düşüklüğü 0,0 0,0 0,0 0,0
FVÖK – Faaliyet karı 4891806832,0 2304612969,0 5041711235,0 6729386192,0
Mali Kar/(Zarar) 205353210,0 55792193,0 -80314286,0 -144410575,0
Bağlı ortaklıklardan elde edilen gelir -575722393,0 -290382991,0 -329577995,0 -1004276589,0
EGT – Vergi Öncesi Kar 4521437649,0 2069582863,0 4631818954,0 5581065553,0
Dönem Vergi Gideri -1192698780,0 -501690433,0 -1261513137,0 -1337447180,0
Dönem Karı/(Zarar) 3328738869,0 1567892430,0 3370305817,0 4243618373,0
Konsolide Kar/(Zarar) 2450487193,0 1176907767,0 2639879943,0 3387784127,0
Hisse Başına Kazanç 223,0 107,0 240,0 309,0
Amortisman Giderleri 1968273851,0 911126057,0 2085277236,0 2887478454,0
Kıdem Tazminatı 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansman Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
Yurtiçi Satışlar 16461718398,0 7129539434,0 17837730637,0 23756639186,0
Yurtdışı Satışlar 40230435737,0 19742089632,0 46345322745,0 60475043802,0
📋 Tüm Geçmiş Veriler
Tarih Kapanış (TL) Değişim % Hacim (Lot)
06.04.2026 8852,5 % 4723
03.04.2026 8775,0 %0,03 2524
02.04.2026 8772,5 %-0,85 8918
01.04.2026 8847,5 %6,72 14216
31.03.2026 8290,0 %0,24 6465
30.03.2026 8270,0 %-2,30 5932
27.03.2026 8465,0 %-1,57 6447
26.03.2026 8600,0 %-1,83 7607
25.03.2026 8760,0 %-0,17 9603
24.03.2026 8775,0 %-2,50 8352
23.03.2026 9000,0 %3,42 18796
19.03.2026 8702,5 %-5,10 8104
18.03.2026 9170,0 %1,52 11587
17.03.2026 9032,5 %2,09 7629
16.03.2026 8847,5 %-0,53 10437
13.03.2026 8895,0 %-3,42 11606
12.03.2026 9210,0 %-2,59 8383
11.03.2026 9455,0 %-3,15 4686
10.03.2026 9762,5 %9,23 10691
09.03.2026 8937,5 %-5,12 11853
06.03.2026 9420,0 %-4,39 7217
05.03.2026 9852,5 %0,10 8150
04.03.2026 9842,5 %5,55 8951
03.03.2026 9325,0 %-7,58 14852
02.03.2026 10090,0 %-9,99 12434