CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş. (CONSE Hisse)

Teknik ve Temel Analiz Paneli
Finansal Raporlar ve Kar Gelişimi
Net Kar/Zarar Gelişimi (Dönemlik)
Mali Kalemler 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
Dönen Varlıklar 3399178675,0 3798223047,0 572653193,0 756453746,0
Nakit ve Nakit Benzerleri 2757216469,0 3195172874,0 24510107,0 33814543,0
Finansal Yatırımlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Stoklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Canlı Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Dönen Varlıklar 142877271,0 146661237,0 64369260,0 135784207,0
(Ara Toplam) 1888205644,0 1870708666,0 1476474499,0 1936337178,0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Duran Varlıklar 4337617261,0 3891157524,0 3627971400,0 4401364871,0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,0 0,0 0,0 0,0
Kullanım Hakkı Varlıkları 43281155,0 42421380,0 41901062,0 48349095,0
Maddi Duran Varlıklar 3967520254,0 3526439869,0 3285715818,0 4004779790,0
Şerefiye 0,0 0,0 0,0 0,0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 53854096,0 54291739,0 52036787,0 61986004,0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 263769442,0 261753209,0 243625665,0 280774457,0
Diğer Duran Varlıklar 9192314,0 6251327,0 4692068,0 5475525,0
TOPLAM VARLIKLAR 7736795936,0 7689380571,0 4200624593,0 5157818618,0
KAYNAKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1888205644,0 1870708666,0 1476474499,0 1936337178,0
Finansal Borçlar 3873758298,0 3873577252,0 758119948,0 832111418,0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 12259665,0 12261665,0 320396,0 478985,0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,0 0,0 0,0 0,0
Borç Karşılıkları 11900385,0 12818249,0 13302747,0 12149495,0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 20739165,0 20501489,0 6548427,0 22529153,0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 3977551265,0 3960688953,0 843333171,0 930668343,0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 13363778,0 11322392,0 11322392,0 11702103,0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Uzun vadeli karşılıklar 22530720,0 21764913,0 20268274,0 22509389,0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 67898469,0 54024396,0 51799370,0 59216524,0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,0 0,0 1823187,0 5128910,0
Özkaynaklar 1871039027,0 1857982952,0 1880816923,0 2290813096,0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1872097503,0 1860348566,0 1880816923,0 2290813096,0
Ödenmiş Sermaye 771000000,0 771000000,0 771000000,0 771000000,0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Hisse Senedi İhraç Primleri 550766098,0 512319672,0 483289801,0 550766098,0
Değer Artış Fonları 0,0 0,0 0,0 0,0
Yabancı Para Çevrim Farkları -1515409956,0 -1299930374,0 -1145070225,0 -1199462597,0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7535055,0 7009067,0 6611908,0 7535058,0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 224267581,0 208612502,0 196791769,0 33990351,0
Dönem Net Kar/Zararı 116409445,0 74627936,0 36993594,0 190277232,0
Diğer Özsermaye Kalemleri 1717529280,0 1586709763,0 1531200076,0 1740644832,0
Azınlık Payları -1058475,0 -2365614,0 0,0 0,0
TOPLAM KAYNAKLAR 7736795936,0 7689380571,0 4200624593,0 5157818618,0
Sürdürülen Faaliyetler 0,0 0,0 0,0 0,0
Satış Gelirleri 1265839726,0 845538918,0 450997789,0 1717381614,0
Satışların Maliyeti (-) -1083543335,0 -723843913,0 -405949408,0 -1456537733,0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 182296391,0 121695005,0 45048381,0 260843881,0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0,0 0,0 0,0 0,0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
BRÜT KAR (ZARAR) 182296391,0 121695005,0 45048381,0 260843881,0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Genel Yönetim Giderleri (-) -171802119,0 -105984966,0 -48163143,0 -199619479,0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Faaliyet Gelirleri 47255931,0 32014670,0 8925470,0 55541039,0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -19669476,0 -17818026,0 -5429218,0 -77443536,0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
FAALİYET KARI (ZARARI) 38080727,0 29906683,0 381490,0 39321905,0
Net Faaliyet Kar/Zararı 10494272,0 15710039,0 -3114762,0 61224402,0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 16201842,0 11328721,0 8021846,0 603907830,0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -12078880,0 -9827063,0 -8272271,0 -678907027,0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 42203689,0 31408341,0 131065,0 -35677292,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 40888706,0 13241910,0 4994798,0 47315021,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) 18641072,0 865580,0 19147008,0 -28222312,0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 4122962,0 1501658,0 -250425,0 -74999197,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 101733467,0 45515831,0 24272871,0 -16584584,0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 13617503,0 26746491,0 12720723,0 206861815,0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 13617503,0 26746491,0 12720723,0 206861815,0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0,0 0,0 0,0 0,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 115350970,0 72262322,0 36993594,0 190277232,0
DURDURULAN FAALİYETLER 0,0 0,0 0,0 0,0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0,0 0,0 0,0 0,0
DÖNEM KARI (ZARARI) 115350970,0 72262322,0 36993594,0 190277232,0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0,0 0,0 0,0 0,0
Ana Ortaklık Payları 116409445,0 74627936,0 36993594,0 190277232,0
Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Amortisman Giderleri 282720958,0 174133257,0 82183760,0 353225824,0
Kıdem Tazminatı 4737737,0 2902137,0 1403899,0 7278078,0
Finansman Giderleri 18641072,0 865580,0 19147008,0 -28222312,0
Yurtiçi Satışlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Yurtdışı Satışlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Net Yabancı Para Pozisyonu -1109339401,0 -1065971960,0 -928195136,0 -986622385,0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -1326676868,0 -1219941807,0 -1061396190,0 -1097226303,0
Net YPP (Hedge Dahil) -1109339401,0 -1065971960,0 -930018323,0 -991751295,0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 476544074,0 109423642,0 101482773,0 346247083,0
Düzeltme Öncesi Kar 115350970,0 72262322,0 36993594,0 190277232,0
Düzeltmeler: 404133806,0 118145949,0 123102025,0 94100370,0
Amortisman & İtfa Payları 282720958,0 174133257,0 82183760,0 353225824,0
Karşılıklardaki Değişim 11656547,0 9133797,0 6429678,0 -470540103,0
Diğer Gelir/ Gider 285133171,0 65821727,0 6158883,0 623304941,0
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 519484776,0 190408271,0 160095619,0 284377601,0
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -38417291,0 -77480855,0 -57507106,0 72231993,0
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 481067485,0 112927416,0 102588513,0 356609595,0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -4523411,0 -3503774,0 -1105740,0 -10362512,0
Sabit Sermaye Yatırımları -514679990,0 -164087607,0 -27632104,0 -557684040,0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0,0 0,0 0,0 0,0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -514679990,0 -164087607,0 -27632104,0 -557684040,0
Serbest Nakit Akım -38135916,0 -54663965,0 73850669,0 -211436957,0
Finansal Borçlardaki Değişim 3122656862,0 3425129770,0 136470230,0 43393606,0
Temettü Ödemeleri 0,0 0,0 0,0 0,0
Sermaye Artırımı 0,0 0,0 0,0 488874004,0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -354263461,0 -202251915,0 -212769776,0 -389129893,0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 2768393401,0 3222877855,0 -76299546,0 143137717,0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 2730257485,0 3168213890,0 -2448877,0 -68299240,0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0,0 0,0 0,0 0,0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 2730257485,0 3168213890,0 -2448877,0 -68299240,0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0,0 0,0 0,0 0,0
Dönem Başı Nakit Değerler 33814543,0 31454106,0 29671804,0 147430625,0
Dönem Sonu Nakit 2757216469,0 3195172874,0 24510107,0 33814543,0
📋 Tüm Geçmiş Veriler
Tarih Kapanış (TL) Değişim % Hacim (Lot)
06.04.2026 3,48 % 24237899
03.04.2026 3,36 %-2,61 14640565
02.04.2026 3,45 %4,23 21670940
01.04.2026 3,31 %-0,30 10819845
31.03.2026 3,32 %2,15 11236707
30.03.2026 3,25 %3,83 18929045
27.03.2026 3,13 %-2,80 10519398
26.03.2026 3,22 %-4,17 9395150
25.03.2026 3,36 %0,30 9347868
24.03.2026 3,35 %-1,76 8523751
23.03.2026 3,41 %-1,73 14047971
19.03.2026 3,47 %0,58 3629716
18.03.2026 3,45 %-3,90 14064292
17.03.2026 3,59 %4,66 19531166
16.03.2026 3,43 %3,00 9958407
13.03.2026 3,33 %1,52 10846954
12.03.2026 3,28 %0,92 12646307
11.03.2026 3,25 %-1,52 5564626
10.03.2026 3,3 %3,77 7114355
09.03.2026 3,18 %1,92 11595622
06.03.2026 3,12 %-2,50 6332953
05.03.2026 3,2 %1,59 7099354
04.03.2026 3,15 %0,96 8483047
03.03.2026 3,12 %0,32 13807673
02.03.2026 3,11 %-6,33 11840263