ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (CIMSA Hisse)

Teknik ve Temel Analiz Paneli
Finansal Raporlar ve Kar Gelişimi
Net Kar/Zarar Gelişimi (Dönemlik)
Mali Kalemler 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
Dönen Varlıklar 21536762000,0 20835753000,0 18847903000,0 24185469843,0
Nakit ve Nakit Benzerleri 5400339000,0 5716582000,0 4939213000,0 9642385767,0
Finansal Yatırımlar 2661499000,0 2723524000,0 2413606000,0 3519516606,0
Ticari Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Alacaklar 18841000,0 16333000,0 15589000,0 18435641,0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Stoklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Canlı Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Dönen Varlıklar 629218000,0 686850000,0 870831000,0 921202556,0
(Ara Toplam) 18224421000,0 17865156000,0 16192154000,0 31027466969,0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 2000,0 2000,0 2000,0 2509,0
Duran Varlıklar 63817364000,0 60345497000,0 51052178000,0 60610108007,0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 77253000,0 73926000,0 64635000,0 75306670,0
Kullanım Hakkı Varlıkları 848295000,0 797084000,0 682466000,0 596061470,0
Maddi Duran Varlıklar 39687083000,0 37048973000,0 30228138000,0 35257320179,0
Şerefiye 5245788000,0 4915181000,0 4548783000,0 5362468591,0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12403582000,0 11939801000,0 9545132000,0 11934128581,0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2195792000,0 1990946000,0 2328306000,0 2648947465,0
Diğer Duran Varlıklar 679231000,0 839729000,0 1225523000,0 1197922804,0
TOPLAM VARLIKLAR 85354126000,0 81181250000,0 69900081000,0 84795577850,0
KAYNAKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 18224421000,0 17865156000,0 16192154000,0 31027466969,0
Finansal Borçlar 20248316000,0 20553321000,0 18335386000,0 9556526705,0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 84898000,0 108900000,0 57882000,0 222401711,0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 132642000,0 81979000,0 42149000,0 110563673,0
Borç Karşılıkları 3978507000,0 3623515000,0 3070154000,0 3574785899,0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 634626000,0 642542000,0 1055363000,0 935831409,0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 25422712000,0 25363781000,0 21599095000,0 13584146028,0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Uzun vadeli karşılıklar 581853000,0 565377000,0 500848000,0 545193501,0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2949159000,0 2601699000,0 2762861000,0 3482425822,0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1643384000,0 1643384000,0 0,0 0,0
Özkaynaklar 41706993000,0 37952313000,0 32108832000,0 40183964853,0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 32054005000,0 29006103000,0 24959477000,0 31037925288,0
Ödenmiş Sermaye 945591000,0 945591000,0 945591000,0 945591000,0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Hisse Senedi İhraç Primleri 7931000,0 7378000,0 6960000,0 7930913,0
Değer Artış Fonları 0,0 0,0 0,0 0,0
Yabancı Para Çevrim Farkları -2265778000,0 -1948927000,0 -4120640000,0 -3080437790,0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4305613000,0 4004053000,0 3779771000,0 4205799578,0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 25852462000,0 24048749000,0 22683501000,0 23264595912,0
Dönem Net Kar/Zararı 2349017000,0 1004798000,0 271369000,0 3371346633,0
Diğer Özsermaye Kalemleri 859169000,0 944461000,0 1392925000,0 2082639148,0
Azınlık Payları 426974000,0 195061000,0 74103000,0 459694422,0
TOPLAM KAYNAKLAR 85354126000,0 81181250000,0 69900081000,0 84795577850,0
Sürdürülen Faaliyetler 0,0 0,0 0,0 0,0
Satış Gelirleri 33101045000,0 20334905000,0 8904782000,0 35309078698,0
Satışların Maliyeti (-) -26636596000,0 -16580788000,0 -7530372000,0 -27727933792,0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 6464449000,0 3754117000,0 1374410000,0 7581144907,0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0,0 0,0 0,0 0,0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
BRÜT KAR (ZARAR) 6464449000,0 3754117000,0 1374410000,0 7581144907,0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -347036000,0 -227111000,0 -93569000,0 -226685131,0
Genel Yönetim Giderleri (-) -2855741000,0 -1926355000,0 -922074000,0 -3381286928,0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -22702000,0 -13699000,0 -15183000,0 -50683588,0
Diğer Faaliyet Gelirleri 1347508000,0 896296000,0 512474000,0 1483396783,0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -967662000,0 -562733000,0 -179998000,0 -957235968,0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
FAALİYET KARI (ZARARI) 3618816000,0 1920515000,0 676060000,0 4448650075,0
Net Faaliyet Kar/Zararı 3238970000,0 1586952000,0 343584000,0 3922489260,0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 114744000,0 102189000,0 100077000,0 233951267,0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -930752000,0 -619081000,0 -681476000,0 0,0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 2802808000,0 1403623000,0 94661000,0 4682601342,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 573998000,0 367544000,0 214470000,0 1678729535,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) 44338000,0 -218194000,0 194944000,0 -1463921331,0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -816008000,0 -516892000,0 -581399000,0 233951267,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 3421144000,0 1552973000,0 504075000,0 4897409545,0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -645153000,0 -353114000,0 -158603000,0 -1066368490,0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -190575000,0 -90780000,0 -50927000,0 -306428246,0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -454578000,0 -262334000,0 -107676000,0 -759940244,0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0,0 0,0 0,0 0,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2775991000,0 1199859000,0 345472000,0 3831041056,0
DURDURULAN FAALİYETLER 0,0 0,0 0,0 0,0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0,0 0,0 0,0 0,0
DÖNEM KARI (ZARARI) 2775991000,0 1199859000,0 345472000,0 3831041056,0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0,0 0,0 0,0 0,0
Ana Ortaklık Payları 2349017000,0 1004798000,0 271369000,0 3371346633,0
Hisse Başına Kazanç 2,0 1,0 0,0 4,0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 2,0 1,0 0,0 4,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 2,0 1,0 0,0 4,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 2,0 1,0 0,0 4,0
Amortisman Giderleri 2565614000,0 1601598000,0 750383000,0 2457303598,0
Kıdem Tazminatı 25493000,0 16851000,0 8076000,0 32326968,0
Finansman Giderleri 44338000,0 -218194000,0 194944000,0 -1463921331,0
Yurtiçi Satışlar 13131845000,0 7737097000,0 3530371000,0 17610043203,0
Yurtdışı Satışlar 23627856000,0 14927878000,0 6407250000,0 21094207479,0
Net Yabancı Para Pozisyonu -7232345000,0 -7589042000,0 -6345075000,0 -5975700117,0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 1891555000,0 1377261000,0 1284500000,0 2051863744,0
Net YPP (Hedge Dahil) 1891555000,0 1377261000,0 1284500000,0 2051863744,0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 3464903000,0 405253000,0 -712528000,0 8034704568,0
Düzeltme Öncesi Kar 3421144000,0 1552973000,0 504075000,0 4897409545,0
Düzeltmeler: 2969655000,0 1005166000,0 2158443000,0 7198559578,0
Amortisman & İtfa Payları 2565614000,0 1601598000,0 750383000,0 2457303598,0
Karşılıklardaki Değişim 151153000,0 136838000,0 76385000,0 227575681,0
Diğer Gelir/ Gider 1991184000,0 1248550000,0 770039000,0 1060233729,0
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 6390799000,0 2558139000,0 2662518000,0 12095969123,0
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -2723338000,0 -2016216000,0 -3162373000,0 -3701582669,0
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 3667461000,0 541923000,0 -499855000,0 8394386454,0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -202558000,0 -136670000,0 -212673000,0 -359681886,0
Sabit Sermaye Yatırımları -3911303000,0 -2833076000,0 -1198272000,0 -4649767639,0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -827324000,0 -522872000,0 -275744000,0 -13639559566,0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -4738627000,0 -3355948000,0 -1474016000,0 -18289327205,0
Serbest Nakit Akım -1273724000,0 -2950695000,0 -2186544000,0 -10254622637,0
Finansal Borçlardaki Değişim -337216000,0 885242000,0 -791449000,0 14946160837,0
Temettü Ödemeleri -907138000,0 -837770000,0 0,0 -1644937549,0
Sermaye Artırımı 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -969340000,0 -428834000,0 -226985000,0 133709195,0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -2213694000,0 -381362000,0 -1018434000,0 13434932482,0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -3487418000,0 -3332057000,0 -3204978000,0 3180309845,0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 1437189000,0 1184384000,0 478476000,0 509757134,0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0,0 0,0 0,0 0,0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -2050229000,0 -2147673000,0 -2726502000,0 3690066979,0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0,0 0,0 0,0 0,0
Dönem Başı Nakit Değerler 9609485000,0 8938668000,0 8432183000,0 11420382786,0
Dönem Sonu Nakit 5352830000,0 5674271000,0 4932101000,0 9609454229,0
📋 Tüm Geçmiş Veriler
Tarih Kapanış (TL) Değişim % Hacim (Lot)
06.04.2026 49,9 % 6384808
03.04.2026 49,02 %-1,65 4292137
02.04.2026 49,84 %0,16 7350343
01.04.2026 49,76 %2,18 7935388
31.03.2026 48,7 %0,21 8945422
30.03.2026 48,6 %-1,02 5793265
27.03.2026 49,1 %-1,48 4948257
26.03.2026 49,84 %-1,21 8144732
25.03.2026 50,45 %3,04 8506003
24.03.2026 48,96 %-1,77 6463731
23.03.2026 49,84 %-0,12 7823133
19.03.2026 49,9 %2,67 1907841
18.03.2026 48,6 %-2,99 5432217
17.03.2026 50,1 %0,85 7378284
16.03.2026 49,68 %1,10 7053569
13.03.2026 49,14 %1,53 6397200
12.03.2026 48,4 %-0,62 6730369
11.03.2026 48,7 %-1,42 5476083
10.03.2026 49,4 %4,84 7381561
09.03.2026 47,12 %-1,83 11259772
06.03.2026 48,0 %-1,40 6667742
05.03.2026 48,68 %2,48 6935170
04.03.2026 47,5 %0,55 8999635
03.03.2026 47,24 %-3,59 9688512
02.03.2026 49,0 %-4,30 12533568