CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (CASA Hisse)

Teknik ve Temel Analiz Paneli
Finansal Raporlar ve Kar Gelişimi
Net Kar/Zarar Gelişimi (Dönemlik)
Mali Kalemler 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
Dönen Varlıklar 59966080,0 59962814,0 179743970,0 27721350,0
Nakit ve Nakit Benzerleri 30069,0 18435,0 18300,0 2193,0
Finansal Yatırımlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Alacaklar 78949,0 78949,0 47408455,0 59464230,0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Stoklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Canlı Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Dönen Varlıklar 34180351,0 34245312,0 153869344,0 4705919,0
(Ara Toplam) 6461738,0 5773398,0 19154224,0 22281036,0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Duran Varlıklar 172403268,0 172403268,0 219582650,0 275421613,0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9269992,0 9269992,0 9269992,0 11627313,0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0,0 0,0 0,0 0,0
Maddi Duran Varlıklar 32200527,0 32200527,0 32200527,0 40388990,0
Şerefiye 0,0 0,0 0,0 0,0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 130703676,0 130703676,0 130703676,0 163941081,0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Duran Varlıklar 150124,0 150124,0 0,0 0,0
TOPLAM VARLIKLAR 232369348,0 232366082,0 399326620,0 303142963,0
KAYNAKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 6461738,0 5773398,0 19154224,0 22281036,0
Finansal Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,0 0,0 0,0 0,0
Borç Karşılıkları 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 270127,0 279706,0 10405348,0 11469784,0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Uzun vadeli karşılıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Özkaynaklar 225907610,0 226592684,0 380172396,0 280861927,0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 225907610,0 226592684,0 380172396,0 280861927,0
Ödenmiş Sermaye 4900000,0 4900000,0 4900000,0 4900000,0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0,0 0,0 0,0 0,0
Değer Artış Fonları 0,0 0,0 0,0 0,0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0,0 0,0 0,0 0,0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 285257720,0 285257720,0 285257719,0 357797581,0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -209318669,0 -209318668,0 -209318669,0 -272063563,0
Dönem Net Kar/Zararı 1987614,0 2672687,0 156252401,0 9516019,0
Diğer Özsermaye Kalemleri 143080945,0 143080945,0 143080945,0 179465840,0
Azınlık Payları 0,0 0,0 0,0 0,0
TOPLAM KAYNAKLAR 232369348,0 232366082,0 399326620,0 303142963,0
Sürdürülen Faaliyetler 0,0 0,0 0,0 0,0
Satış Gelirleri 1141650799,0 1141650799,0 1141650799,0 0,0
Satışların Maliyeti (-) -990450256,0 -990450256,0 -990450256,0 0,0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 151200543,0 151200543,0 151200543,0 0,0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0,0 0,0 0,0 0,0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
BRÜT KAR (ZARAR) 151200543,0 151200543,0 151200543,0 0,0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -151200543,0 -151200544,0 0,0 0,0
Genel Yönetim Giderleri (-) -4290313,0 -3497892,0 -1015513,0 -4764894,0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Faaliyet Gelirleri 6282500,0 6175000,0 6067370,0 3764561,0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) 0,0 0,0 0,0 -392723,0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
FAALİYET KARI (ZARARI) 1992187,0 2677107,0 156252400,0 -1393056,0
Net Faaliyet Kar/Zararı -4290313,0 -3497893,0 150185030,0 -4764894,0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,0 0,0 0,0 0,0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 1992187,0 2677107,0 156252400,0 -1393056,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0,0 0,0 0,0 0,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -4573,0 -4420,0 0,0 10909075,0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 1987614,0 2672687,0 156252400,0 9516019,0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 0,0 0,0 0,0 0,0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0,0 0,0 0,0 0,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1987614,0 2672687,0 156252400,0 9516019,0
DURDURULAN FAALİYETLER 0,0 0,0 0,0 0,0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0,0 0,0 0,0 0,0
DÖNEM KARI (ZARARI) 1987614,0 2672687,0 156252400,0 9516019,0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0,0 0,0 0,0 0,0
Ana Ortaklık Payları 1987614,0 2672687,0 156252400,0 9516019,0
Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Amortisman Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
Kıdem Tazminatı 0,0 0,0 0,0 -130481,0
Finansman Giderleri -4573,0 -4420,0 0,0 10909075,0
Yurtiçi Satışlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Yurtdışı Satışlar 1141650799,0 1141650799,0 1141650799,0 0,0
Net Yabancı Para Pozisyonu 0,0 0,0 0,0 0,0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 0,0 0,0 0,0 0,0
Net YPP (Hedge Dahil) 0,0 0,0 0,0 0,0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 28321,0 16687,0 -42646,0 -5798846,0
Düzeltme Öncesi Kar 1987614,0 2672687,0 156252401,0 9516019,0
Düzeltmeler: 0,0 0,0 0,0 -11039556,0
Amortisman & İtfa Payları 0,0 0,0 0,0 0,0
Karşılıklardaki Değişim 0,0 0,0 0,0 -130481,0
Diğer Gelir/ Gider 0,0 0,0 0,0 0,0
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 1987614,0 2672687,0 156252401,0 -1523537,0
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -13745236,0 -10477217,0 -156295047,0 -6377837,0
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -11757622,0 -7804530,0 -42646,0 -7901374,0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 11785943,0 7821217,0 0,0 2102529,0
Sabit Sermaye Yatırımları 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0,0 0,0 0,0 0,0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 0,0 0,0 0,0 0,0
Serbest Nakit Akım 28321,0 16687,0 -42646,0 -5798846,0
Finansal Borçlardaki Değişim 0,0 0,0 0,0 0,0
Temettü Ödemeleri 0,0 0,0 0,0 0,0
Sermaye Artırımı 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 0,0 0,0 59198,0 5784381,0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 0,0 0,0 59198,0 5784381,0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 28321,0 16687,0 16552,0 -14465,0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0,0 0,0 0,0 0,0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 28321,0 16687,0 16552,0 -14465,0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0,0 0,0 0,0 0,0
Dönem Başı Nakit Değerler 1748,0 1748,0 1748,0 16657,0
Dönem Sonu Nakit 30069,0 18435,0 18300,0 2193,0
📋 Tüm Geçmiş Veriler
Tarih Kapanış (TL) Değişim % Hacim (Lot)
06.04.2026 88,0 % 21512
03.04.2026 88,1 %-0,45 22395
02.04.2026 88,5 %-3,75 37728
01.04.2026 91,95 %-0,16 17489
31.03.2026 92,1 %2,22 23448
30.03.2026 90,1 %0,22 13314
27.03.2026 89,9 %-1,53 11193
26.03.2026 91,3 %0,00 15631
25.03.2026 91,3 %-0,65 19071
24.03.2026 91,9 %-0,65 19494
23.03.2026 92,5 %-1,44 13821
19.03.2026 93,85 %-1,21 4770
18.03.2026 95,0 %0,00 17141
17.03.2026 95,0 %1,06 14172
16.03.2026 94,0 %-1,93 17220
13.03.2026 95,85 %-1,19 16597
12.03.2026 97,0 %0,00 22301
11.03.2026 97,0 %-0,97 26507
10.03.2026 97,95 %-0,76 25445
09.03.2026 98,7 %-0,05 28050
06.03.2026 98,75 %0,05 28183
05.03.2026 98,7 %-0,70 28973
04.03.2026 99,4 %-0,10 31010
03.03.2026 99,5 %-2,45 49852
02.03.2026 102,0 %2,05 72004