BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BFREN Hisse)

Teknik ve Temel Analiz Paneli
Finansal Raporlar ve Kar Gelişimi
Net Kar/Zarar Gelişimi (Dönemlik)
Mali Kalemler 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
Dönen Varlıklar 794080795,0 796817771,0 681597598,0 841506570,0
Nakit ve Nakit Benzerleri 133550974,0 141229690,0 56374014,0 219281369,0
Finansal Yatırımlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Stoklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Canlı Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Dönen Varlıklar 5181017,0 7273331,0 10978235,0 2494376,0
(Ara Toplam) 530436808,0 614606329,0 656705685,0 555715798,0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Duran Varlıklar 358040423,0 354765908,0 356464219,0 431033833,0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,0 0,0 0,0 0,0
Kullanım Hakkı Varlıkları 71731715,0 74505468,0 78629608,0 99030678,0
Maddi Duran Varlıklar 276673786,0 269733613,0 265433193,0 316198960,0
Şerefiye 0,0 0,0 0,0 0,0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9634922,0 10526827,0 12401418,0 15804195,0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Duran Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
TOPLAM VARLIKLAR 1152121218,0 1151583679,0 1038061817,0 1272540403,0
KAYNAKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 530436808,0 614606329,0 656705685,0 555715798,0
Finansal Borçlar 30911217,0 28822247,0 24410686,0 60176441,0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Borçlar 0,0 0,0 0,0 225005590,0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 6526418,0 7718008,0 35960641,0 8307445,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8199973,0 866240,0 0,0 3859524,0
Borç Karşılıkları 68868503,0 46731662,0 26497927,0 7967690,0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10181550,0 10967771,0 44646749,0 35494698,0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 107827823,0 103983193,0 68331457,0 376534042,0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 35440918,0 36199123,0 7287307,0 43029271,0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Uzun vadeli karşılıklar 35747468,0 33493761,0 31184459,0 36217990,0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5728220,0 5468062,0 5449005,0 12104749,0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Özkaynaklar 513856587,0 432994157,0 313024675,0 340290563,0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 513856587,0 432994157,0 313024675,0 340290563,0
Ödenmiş Sermaye 122522806,0 122522806,0 30636683,0 30636683,0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Hisse Senedi İhraç Primleri 6679864,0 6679864,0 0,0 0,0
Değer Artış Fonları 0,0 0,0 0,0 0,0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0,0 0,0 0,0 0,0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 167859553,0 156142056,0 147294487,0 167859553,0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -689595555,0 -641458091,0 -605110772,0 -808016997,0
Dönem Net Kar/Zararı 69920160,0 17196600,0 14647627,0 118421442,0
Diğer Özsermaye Kalemleri 836469759,0 771910922,0 725556650,0 823599101,0
Azınlık Payları 0,0 0,0 0,0 0,0
TOPLAM KAYNAKLAR 1152121218,0 1151583679,0 1038061817,0 1272540403,0
Sürdürülen Faaliyetler 0,0 0,0 0,0 0,0
Satış Gelirleri 2063439063,0 1299634324,0 564107535,0 2590129917,0
Satışların Maliyeti (-) -1804806859,0 -1148522364,0 -511957229,0 -2316026091,0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 258632204,0 151111960,0 52150306,0 274103826,0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0,0 0,0 0,0 0,0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
BRÜT KAR (ZARAR) 258632204,0 151111960,0 52150306,0 274103826,0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -64605634,0 -42231121,0 -19052936,0 -53982450,0
Genel Yönetim Giderleri (-) -13367282,0 -7800379,0 -2103640,0 -8961952,0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Faaliyet Gelirleri 38168519,0 30545964,0 8999197,0 132191972,0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -106061163,0 -89021025,0 -35932733,0 -113298956,0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
FAALİYET KARI (ZARARI) 112766644,0 42605399,0 4060194,0 230052440,0
Net Faaliyet Kar/Zararı 180659288,0 101080460,0 30993730,0 211159424,0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,0 0,0 0,0 0,0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 112766644,0 42605399,0 4060194,0 230052440,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 37895025,0 27450976,0 12665280,0 38333077,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -67951295,0 -49213245,0 -1102975,0 -96940263,0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 82710374,0 20843130,0 15622499,0 171445255,0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -12790214,0 -3646530,0 -974872,0 -53023813,0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -19151520,0 -9669946,0 -6073182,0 -16709367,0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 6361306,0 6023416,0 5098310,0 -36314446,0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0,0 0,0 0,0 0,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 69920160,0 17196600,0 14647627,0 118421442,0
DURDURULAN FAALİYETLER 0,0 0,0 0,0 0,0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0,0 0,0 0,0 0,0
DÖNEM KARI (ZARARI) 69920160,0 17196600,0 14647627,0 118421442,0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0,0 0,0 0,0 0,0
Ana Ortaklık Payları 69920160,0 17196600,0 14647627,0 118421442,0
Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Amortisman Giderleri 73177580,0 44715345,0 22057097,0 109762518,0
Kıdem Tazminatı 5180347,0 11172085,0 4843517,0 6808736,0
Finansman Giderleri -67951295,0 -49213245,0 -1102975,0 -96940263,0
Yurtiçi Satışlar 1988746468,0 1254403799,0 546434205,0 2445938955,0
Yurtdışı Satışlar 74692595,0 45230525,0 17673330,0 144190962,0
Net Yabancı Para Pozisyonu -361709747,0 -484662788,0 -459487362,0 -544583530,0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -361709747,0 -484662788,0 -459487363,0 -544583530,0
Net YPP (Hedge Dahil) -361709747,0 -484662788,0 -459487362,0 -544583530,0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -45250849,0 -67516861,0 -119722024,0 103846214,0
Düzeltme Öncesi Kar 69920160,0 17196600,0 14647627,0 118421442,0
Düzeltmeler: 157912654,0 139775536,0 46926580,0 424545582,0
Amortisman & İtfa Payları 73177580,0 44715345,0 22057097,0 109762518,0
Karşılıklardaki Değişim 78593810,0 53599828,0 28716554,0 20779289,0
Diğer Gelir/ Gider 39630591,0 23090571,0 10498290,0 137129773,0
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 227832814,0 156972136,0 61574207,0 542967024,0
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -247343710,0 -200805683,0 -157891996,0 -406922891,0
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -19510896,0 -43833547,0 -96317789,0 136044133,0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -25739953,0 -23683314,0 -23404235,0 -32197919,0
Sabit Sermaye Yatırımları 1041413,0 1549464,0 -294957,0 15579612,0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0,0 0,0 0,0 0,0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 1041413,0 1549464,0 -294957,0 15579612,0
Serbest Nakit Akım -44209436,0 -65967397,0 -120016981,0 119425825,0
Finansal Borçlardaki Değişim -56052599,0 16526022,0 6772583,0 70547370,0
Temettü Ödemeleri 0,0 0,0 0,0 0,0
Sermaye Artırımı 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 58988733,0 -3104571,0 -13177201,0 -87789607,0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 2936134,0 13421451,0 -6404618,0 -17242237,0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -41273302,0 -52545946,0 -126421599,0 102183588,0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0,0 0,0 0,0 0,0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -41273302,0 -52545946,0 -126421599,0 102183588,0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0,0 0,0 0,0 0,0
Dönem Başı Nakit Değerler 219281369,0 203974354,0 192416435,0 210499897,0
Dönem Sonu Nakit 133550974,0 141229690,0 56374014,0 219281369,0
📋 Tüm Geçmiş Veriler
Tarih Kapanış (TL) Değişim % Hacim (Lot)
06.04.2026 138,5 % 129126
03.04.2026 136,6 %-0,73 101395
02.04.2026 137,6 %-0,07 87379
01.04.2026 137,7 %2,00 163276
31.03.2026 135,0 %0,30 142170
30.03.2026 134,6 %-2,25 151151
27.03.2026 137,7 %-0,79 111579
26.03.2026 138,8 %-0,72 95444
25.03.2026 139,8 %0,00 114335
24.03.2026 139,8 %-0,57 97521
23.03.2026 140,6 %-0,85 226418
19.03.2026 141,8 %0,28 49044
18.03.2026 141,4 %-0,84 118300
17.03.2026 142,6 %0,42 136421
16.03.2026 142,0 %-1,32 115186
13.03.2026 143,9 %-0,48 160271
12.03.2026 144,6 %0,42 174041
11.03.2026 144,0 %-0,35 134199
10.03.2026 144,5 %3,58 218382
09.03.2026 139,5 %-2,24 224149
06.03.2026 142,7 %-1,72 166204
05.03.2026 145,2 %0,97 144434
04.03.2026 143,8 %-0,48 265655
03.03.2026 144,5 %-0,07 234883
02.03.2026 144,6 %-5,98 407974