AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. (AVTUR Hisse)

Teknik ve Temel Analiz Paneli
Finansal Raporlar ve Kar Gelişimi
Net Kar/Zarar Gelişimi (Dönemlik)
Mali Kalemler 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
Dönen Varlıklar 639769621,0 24156744,0 24799605,0 26688378,0
Nakit ve Nakit Benzerleri 4038464,0 1912042,0 815091,0 1877576,0
Finansal Yatırımlar 1600000,0 1600000,0 1647291,0 2006873,0
Ticari Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Alacaklar 28145,0 28853,0 28853,0 36190,0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Stoklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Canlı Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Dönen Varlıklar 142533,0 117505,0 199432,0 132632,0
(Ara Toplam) 1726181,0 2335786,0 2569609,0 3907809,0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 609888549,0 0,0 0,0 0,0
Duran Varlıklar 633230092,0 1157295184,0 1093265815,0 1247702306,0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 297750751,0 843630026,0 795828133,0 906938705,0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0,0 0,0 0,0 0,0
Maddi Duran Varlıklar 326343520,0 305112772,0 289230307,0 331277440,0
Şerefiye 0,0 0,0 6531231,0 0,0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7507676,0 6923533,0 0,0 7443097,0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Duran Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
TOPLAM VARLIKLAR 1272999713,0 1181451928,0 1118065420,0 1274390684,0
KAYNAKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 102104242,0 2335786,0 2569609,0 3907809,0
Finansal Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 154560,0 513089,0 921134,0 1420363,0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,0 79094,0 39072,0 0,0
Borç Karşılıkları 283345,0 286905,0 346725,0 693849,0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 764121,0 808598,0 794414,0 1165332,0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 100378061,0 0,0 0,0 0,0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 95853677,0 179058286,0 167497246,0 192944714,0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0,0 0,0 166156413,0 0,0
Uzun vadeli karşılıklar 952140,0 0,0 0,0 1584399,0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 94901537,0 178177771,0 0,0 191360315,0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,0 880515,0 1340833,0 0,0
Özkaynaklar 1075041794,0 1000057856,0 947998565,0 1077538161,0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1075041794,0 1000057856,0 947998565,0 1077538161,0
Ödenmiş Sermaye 45000000,0 45000000,0 45000000,0 45000000,0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Hisse Senedi İhraç Primleri 425042737,0 395371413,0 372968817,0 425041340,0
Değer Artış Fonları 0,0 0,0 0,0 0,0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0,0 0,0 0,0 0,0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5733926,0 5333653,0 5031436,0 5733907,0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 7018271,0 6528341,0 6158431,0 -140980876,0
Dönem Net Kar/Zararı -2896043,0 -2646469,0 2480841,0 7018248,0
Diğer Özsermaye Kalemleri 595142903,0 550470918,0 516359040,0 724282227,0
Azınlık Payları 0,0 0,0 0,0 0,0
TOPLAM KAYNAKLAR 1272999713,0 1181451928,0 1118065420,0 1274390684,0
Sürdürülen Faaliyetler 0,0 0,0 0,0 0,0
Satış Gelirleri 18012144,0 11131115,0 5365635,0 17465694,0
Satışların Maliyeti (-) -16490987,0 -10083381,0 -3766834,0 -21522567,0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1521157,0 1047734,0 1598801,0 -4056873,0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0,0 0,0 0,0 0,0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
BRÜT KAR (ZARAR) 1521157,0 1047734,0 1598801,0 -4056873,0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Genel Yönetim Giderleri (-) -3808786,0 -2148975,0 -429480,0 -5881703,0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Faaliyet Gelirleri 451362,0 360500,0 98204,0 1790973,0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -1818396,0 -1634138,0 -113117,0 -290701,0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
FAALİYET KARI (ZARARI) -3654663,0 -2374879,0 1154408,0 -8438304,0
Net Faaliyet Kar/Zararı -2287629,0 -1101241,0 1169321,0 -9938576,0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 10110615,0 3675456,0 1994041,0 41559199,0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 6455952,0 1300577,0 3148449,0 33120894,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0,0 0,0 0,0 0,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) 33313913,0 21676040,0 12985806,0 45233600,0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 10110615,0 3675456,0 1994041,0 41559199,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 39769865,0 22976617,0 16134255,0 78354494,0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -42665908,0 -25623086,0 -13653414,0 -71336246,0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -308287,0 -137085,0 -57789,0 0,0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -42357621,0 -25486001,0 -13595625,0 -71336246,0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0,0 0,0 0,0 0,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -2896043,0 -2646469,0 2480841,0 7018248,0
DURDURULAN FAALİYETLER 0,0 0,0 0,0 0,0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0,0 0,0 0,0 0,0
DÖNEM KARI (ZARARI) -2896043,0 -2646469,0 2480841,0 7018248,0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0,0 0,0 0,0 0,0
Ana Ortaklık Payları -2896043,0 -2646469,0 2480841,0 7018248,0
Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Amortisman Giderleri 5073469,0 3142374,0 1481859,0 6620683,0
Kıdem Tazminatı 163583,0 108866,0 55162,0 261020,0
Finansman Giderleri 33313913,0 21676040,0 12985806,0 45233600,0
Yurtiçi Satışlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Yurtdışı Satışlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Net Yabancı Para Pozisyonu 0,0 0,0 0,0 0,0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 0,0 0,0 0,0 0,0
Net YPP (Hedge Dahil) 0,0 0,0 0,0 0,0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 11937063,0 1601533,0 8047,0 -1570516,0
Düzeltme Öncesi Kar -2896043,0 -2646469,0 2480841,0 7018248,0
Düzeltmeler: 10544909,0 4462832,0 396526,0 -11861915,0
Amortisman & İtfa Payları 5073469,0 3142374,0 1481859,0 6620683,0
Karşılıklardaki Değişim -373917,0 -348220,0 -268500,0 259112,0
Diğer Gelir/ Gider 42665908,0 25623086,0 13653414,0 33629181,0
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 7648866,0 1816363,0 2877367,0 -4843667,0
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 4608099,0 -204773,0 -2854956,0 3588030,0
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 12256965,0 1611590,0 22411,0 -1255637,0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -319902,0 -10057,0 -14364,0 -314880,0
Sabit Sermaye Yatırımları -203014,0 -102463,0 -20077,0 -874421,0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -8939301,0 -1038982,0 117499,0 3393425,0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -9142315,0 -1141445,0 97422,0 2519004,0
Serbest Nakit Akım 2794748,0 460088,0 105469,0 948487,0
Finansal Borçlardaki Değişim 0,0 0,0 0,0 0,0
Temettü Ödemeleri 0,0 0,0 0,0 0,0
Sermaye Artırımı 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 0,0 0,0 0,0 0,0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 2794748,0 460088,0 105469,0 948487,0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0,0 0,0 0,0 0,0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 2794748,0 460088,0 105469,0 948487,0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0,0 0,0 0,0 0,0
Dönem Başı Nakit Değerler 1877582,0 1746512,0 1647551,0 2105529,0
Dönem Sonu Nakit 4038464,0 1912042,0 815091,0 1877576,0
📋 Tüm Geçmiş Veriler
Tarih Kapanış (TL) Değişim % Hacim (Lot)
06.04.2026 20,16 % 688571
03.04.2026 20,1 %1,16 718891
02.04.2026 19,87 %0,66 689465
01.04.2026 19,74 %-3,24 1063662
31.03.2026 20,4 %0,29 1744048
30.03.2026 20,34 %9,95 1221748
27.03.2026 18,5 %3,53 728910
26.03.2026 17,87 %-3,67 985880
25.03.2026 18,55 %-0,96 1196767
24.03.2026 18,73 %2,07 853490
23.03.2026 18,35 %-3,93 1246461
19.03.2026 19,1 %2,85 435282
18.03.2026 18,57 %0,38 1398524
17.03.2026 18,5 %0,54 733255
16.03.2026 18,4 %-4,81 1250388
13.03.2026 19,33 %-5,98 951165
12.03.2026 20,56 %0,00 1431583
11.03.2026 20,56 %0,39 1818529
10.03.2026 20,48 %-6,91 2862495
09.03.2026 22,0 %10,00 1995896
06.03.2026 20,0 %-5,21 2245288
05.03.2026 21,1 %-6,72 2004650
04.03.2026 22,62 %9,28 4595266
03.03.2026 20,7 %9,99 2217421
02.03.2026 18,82 %9,99 2656715