ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ATLAS Hisse)

Teknik ve Temel Analiz Paneli
Finansal Raporlar ve Kar Gelişimi
Net Kar/Zarar Gelişimi (Dönemlik)
Mali Kalemler 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
Dönen Varlıklar 480554159,0 435347740,0 379688289,0 458365614,0
Nakit ve Nakit Benzerleri 141828073,0 200149832,0 159705239,0 163841731,0
Finansal Yatırımlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Stoklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Canlı Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Dönen Varlıklar 264868,0 419461,0 345767,0 107869,0
(Ara Toplam) 7109070,0 1035394,0 852225,0 1117632,0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Duran Varlıklar 40594,0 66080,0 89052,0 131929,0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,0 0,0 0,0 0,0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0,0 0,0 0,0 0,0
Maddi Duran Varlıklar 40594,0 66080,0 89052,0 131929,0
Şerefiye 0,0 0,0 0,0 0,0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Duran Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
TOPLAM VARLIKLAR 480594753,0 435413820,0 379777341,0 458497543,0
KAYNAKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 7109070,0 1035394,0 852225,0 1117632,0
Finansal Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,0 0,0 0,0 0,0
Borç Karşılıkları 293273,0 284353,0 326043,0 334407,0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 311852,0 192669,0 229471,0 226728,0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1470932,0 1335224,0 956316,0 1010286,0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Uzun vadeli karşılıklar 1470932,0 0,0 0,0 1010286,0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,0 1335224,0 956316,0 0,0
Özkaynaklar 472014751,0 433043202,0 377968800,0 456369625,0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 472014751,0 433043202,0 377968800,0 456369625,0
Ödenmiş Sermaye 60000000,0 60000000,0 60000000,0 60000000,0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Hisse Senedi İhraç Primleri 2312766,0 2151317,0 2029419,0 2312759,0
Değer Artış Fonları 0,0 0,0 0,0 0,0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0,0 0,0 0,0 0,0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 24408411,0 22704512,0 21418025,0 24408331,0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 181037944,0 168400073,0 158858162,0 167105307,0
Dönem Net Kar/Zararı 16032060,0 8923479,0 -22401027,0 13932043,0
Diğer Özsermaye Kalemleri 188223570,0 170863821,0 158064221,0 173353434,0
Azınlık Payları 0,0 0,0 0,0 0,0
TOPLAM KAYNAKLAR 480594753,0 435413820,0 379777341,0 458497543,0
Sürdürülen Faaliyetler 0,0 0,0 0,0 0,0
Satış Gelirleri 3206018696,0 1024645057,0 255353674,0 4716206954,0
Satışların Maliyeti (-) -3076548980,0 -946643427,0 -230010022,0 -4488796865,0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 129469716,0 78001630,0 25343652,0 227410089,0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0,0 0,0 0,0 0,0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
BRÜT KAR (ZARAR) 129469716,0 78001630,0 25343652,0 227410089,0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Genel Yönetim Giderleri (-) -12236546,0 -7059477,0 -3252608,0 -16982520,0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Faaliyet Gelirleri 63359,0 39230,0 21422,0 1183227,0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
FAALİYET KARI (ZARARI) 117296529,0 70981383,0 22112466,0 211610796,0
Net Faaliyet Kar/Zararı 117233170,0 70942153,0 22091044,0 210427569,0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,0 0,0 0,0 0,0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 117296529,0 70981383,0 22112466,0 211610796,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0,0 0,0 0,0 0,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -101264469,0 -62057904,0 -44513493,0 -197678754,0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 16032060,0 8923479,0 -22401027,0 13932043,0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 0,0 0,0 0,0 0,0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0,0 0,0 0,0 0,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 16032060,0 8923479,0 -22401027,0 13932043,0
DURDURULAN FAALİYETLER 0,0 0,0 0,0 0,0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0,0 0,0 0,0 0,0
DÖNEM KARI (ZARARI) 16032060,0 8923479,0 -22401027,0 13932043,0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0,0 0,0 0,0 0,0
Ana Ortaklık Payları 16032060,0 8923479,0 -22401027,0 13932043,0
Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0,0 0,0 0,0 0,0
Amortisman Giderleri 98290,0 98290,0 98290,0 123285,0
Kıdem Tazminatı 258088,0 124021,0 55345,0 254178,0
Finansman Giderleri -101264469,0 -62057904,0 -44513493,0 -197678754,0
Yurtiçi Satışlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Yurtdışı Satışlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Net Yabancı Para Pozisyonu 0,0 0,0 0,0 0,0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 0,0 0,0 0,0 0,0
Net YPP (Hedge Dahil) 0,0 0,0 0,0 0,0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 36058020,0 23696200,0 8837194,0 55313487,0
Düzeltme Öncesi Kar 16032060,0 8923479,0 -22401027,0 13932043,0
Düzeltmeler: 14149927,0 15193240,0 31723647,0 41481059,0
Amortisman & İtfa Payları 98290,0 98290,0 98290,0 123285,0
Karşılıklardaki Değişim 303701,0 154397,0 121094,0 -422360,0
Diğer Gelir/ Gider -75314822,0 -75314822,0 -22641944,0 -201627643,0
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 30181987,0 24116719,0 9322620,0 55413101,0
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 5876033,0 -420519,0 -485426,0 -99614,0
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 36058020,0 23696200,0 8837194,0 55313487,0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 0,0 0,0 0,0 0,0
Sabit Sermaye Yatırımları -6954,0 -41650,0 -71576,0 0,0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -30543012,0 48913832,0 21020775,0 81745382,0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -30549966,0 48872182,0 20949199,0 81745382,0
Serbest Nakit Akım 5508054,0 72568382,0 29786393,0 137058870,0
Finansal Borçlardaki Değişim 0,0 0,0 0,0 0,0
Temettü Ödemeleri 0,0 0,0 0,0 0,0
Sermaye Artırımı 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 0,0 0,0 0,0 0,0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 5508054,0 72568382,0 29786393,0 137058870,0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0,0 0,0 0,0 0,0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 5508054,0 72568382,0 29786393,0 137058870,0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0,0 0,0 0,0 0,0
Dönem Başı Nakit Değerler 163842269,0 152404791,0 143769207,0 54071688,0
Dönem Sonu Nakit 141828073,0 200149832,0 159705239,0 163841731,0
📋 Tüm Geçmiş Veriler
Tarih Kapanış (TL) Değişim % Hacim (Lot)
06.04.2026 7,34 % 1067356
03.04.2026 7,39 %-1,86 1477407
02.04.2026 7,53 %-1,57 1400308
01.04.2026 7,65 %-1,92 1355345
31.03.2026 7,8 %3,31 1777102
30.03.2026 7,55 %-2,20 1600299
27.03.2026 7,72 %-3,74 1361371
26.03.2026 8,02 %-4,18 1041579
25.03.2026 8,37 %-2,67 1793495
24.03.2026 8,6 %1,18 1608671
23.03.2026 8,5 %-4,92 1212416
19.03.2026 8,94 %3,71 428503
18.03.2026 8,62 %-5,79 1851085
17.03.2026 9,15 %-5,67 1902027
16.03.2026 9,7 %1,57 2325084
13.03.2026 9,55 %6,11 2809230
12.03.2026 9,0 %9,89 1609071
11.03.2026 8,19 %-1,33 732491
10.03.2026 8,3 %7,10 867508
09.03.2026 7,75 %-1,90 534193
06.03.2026 7,9 %-3,66 488718
05.03.2026 8,2 %0,24 424162
04.03.2026 8,18 %5,68 403552
03.03.2026 7,74 %-0,64 838539
02.03.2026 7,79 %-3,83 925470