AKBANK T.A.Ş. (AKBNK Hisse)

Teknik ve Temel Analiz Paneli
Finansal Raporlar ve Kar Gelişimi
Net Kar/Zarar Gelişimi (Dönemlik)
Mali Kalemler 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 455676924000,0 429830058000,0 446229799000,0 456549181000,0
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞ.YANSITILAN FV 43382715000,0 36700292000,0 37931310000,0 29237636000,0
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.4 Diğer Menkul Değerler 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2 Gerçeğe Uygun Değ. Sınıf. FV 43382715000,0 36700292000,0 37931310000,0 29237636000,0
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 15459723000,0 11675044000,0 11246257000,0 3562420000,0
2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 4684001000,0 2777040000,0 5757626000,0 6383488000,0
2.2.3 Krediler 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2.4 Diğer Menkul Değerler 23238991000,0 22248208000,0 20927427000,0 19291728000,0
III. BANKALAR 65512227000,0 104022987000,0 127176325000,0 51017851000,0
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 14353740000,0 1615007000,0 2021853000,0 1366072000,0
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri 0,0 0,0 0,0 0,0
5.3 Diğer Menkul Değerler 0,0 0,0 0,0 0,0
VI. KREDİLER 1746672538000,0 1560807021000,0 1451001050000,0 1375995254000,0
6.1 Krediler 1746672538000,0 1560807021000,0 1451001050000,0 1375995254000,0
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.2 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2 Takipteki Krediler 0,0 0,0 0,0 0,0
6.3 Özel Karşılıklar (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 0,0 0,0 0,0 0,0
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0,0 0,0 0,0 0,0
8.2 Diğer Menkul Değerler 0,0 0,0 0,0 0,0
IX. İŞTİRAKLER (Net) 20956000,0 20956000,0 20956000,0 20956000,0
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0,0 0,0 0,0 0,0
9.2 Konsolide Edilmeyenler 20956000,0 20956000,0 20956000,0 20956000,0
9.2.1 Mali İştirakler 0,0 0,0 0,0 0,0
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler 0,0 0,0 0,0 0,0
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 4626792000,0 4373524000,0 4180539000,0 3782908000,0
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 4626792000,0 4373524000,0 4180539000,0 3782908000,0
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0,0 0,0 0,0 0,0
11.2 Konsolide Edilmeyenler 0,0 0,0 0,0 0,0
11.2.1 Mali Ortaklıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 31191638000,0 27822506000,0 24368375000,0 22167642000,0
12.1 Finansal Kiralama Alacakları 0,0 0,0 0,0 0,0
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0,0 0,0 0,0 0,0
12.3 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 41592670000,0 40821323000,0 40355571000,0 38955510000,0
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 9033040000,0 8211010000,0 7312745000,0 6963331000,0
15.1 Şerefiye 134405000,0 134405000,0 134405000,0 134405000,0
15.2 Diğer 8898635000,0 8076605000,0 7178340000,0 6828926000,0
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
XVII. VERGİ VARLIĞI 1373879000,0 3707398000,0 2014862000,0 2511228000,0
17.1 Cari Vergi Varlığı 0,0 6496000,0 677891000,0 1023049000,0
17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı 1373879000,0 3700902000,0 1336971000,0 1488179000,0
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUT. DUV 3792502000,0 3709036000,0 3651373000,0 3528473000,0
18.1 Satış Amaçlı 3792502000,0 3709036000,0 3651373000,0 3528473000,0
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,0 0,0 0,0 0,0
XIX. DİĞER AKTİFLER 85498565000,0 79689737000,0 59603857000,0 62968735000,0
AKTİF TOPLAMI 3231443118000,0 2984029975000,0 2851224878000,0 2653105361000,0
I. MEVDUAT 2026921233000,0 1890098817000,0 1749318862000,0 1632597385000,0
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
III. ALINAN KREDİLER 173129980000,0 146808485000,0 135581149000,0 117268960000,0
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 289178108000,0 276257403000,0 368813933000,0 349099731000,0
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 0,0 0,0 0,0 0,0
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 183031162000,0 151547135000,0 100615797000,0 105074750000,0
5.1 Bonolar 3151903000,0 2519126000,0 4703021000,0 6212171000,0
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0,0 0,0 0,0 0,0
5.3 Tahviller 179879259000,0 149028009000,0 95912776000,0 98862579000,0
VI. FONLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1 Müstakriz Fonları 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0
VII. MUHTELİF BORÇLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
IX. FAKTORİNG BORÇLARI 0,0 0,0 0,0 0,0
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 3885197000,0 3743811000,0 3334541000,0 2996927000,0
10.1 Finansal Kiralama Borçları 0,0 0,0 0,0 0,0
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları 0,0 0,0 0,0 0,0
10.3 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 0,0 0,0 0,0 0,0
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,0 0,0 0,0 0,0
XII. KARŞILIKLAR 9521925000,0 9000287000,0 8233106000,0 8198298000,0
12.1 Genel Karşılıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0,0 0,0 0,0 0,0
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 3797983000,0 3595764000,0 3154434000,0 3049594000,0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0
12.5 Diğer Karşılıklar 5723942000,0 5404523000,0 5078672000,0 5148704000,0
XIII. VERGİ BORCU 16133136000,0 15317450000,0 12577200000,0 11842463000,0
13.1 Cari Vergi Borcu 14572249000,0 14227474000,0 11755851000,0 9806324000,0
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu 1560887000,0 1089976000,0 821349000,0 2036139000,0
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DUR. DUV BORÇ. 0,0 0,0 0,0 0,0
14.1 Satış Amaçlı 0,0 0,0 0,0 0,0
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,0 0,0 0,0 0,0
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 80497213000,0 76805130000,0 72903078000,0 49633272000,0
XVI. ÖZKAYNAKLAR 277390463000,0 258936652000,0 242956101000,0 240383648000,0
16.1 Ödenmiş Sermaye 5200000000,0 5200000000,0 5200000000,0 5200000000,0
16.2 Sermaye Yedekleri 5320613000,0 5320613000,0 5320613000,0 5320613000,0
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 3505742000,0 3505742000,0 3505742000,0 3505742000,0
16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları 0,0 0,0 0,0 0,0
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0,0 0,0 0,0 0,0
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0,0 0,0 0,0 0,0
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0,0 0,0 0,0 0,0
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0,0 0,0 0,0 0,0
16.2.7 İşt. Bağlı Ort. ve Bir. Kont. 0,0 0,0 0,0 0,0
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0,0 0,0 0,0 0,0
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tut.DuV 0,0 0,0 0,0 0,0
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri 1814871000,0 1814871000,0 1814871000,0 1814871000,0
16.3 Kar Yedekleri 200905584000,0 200905584000,0 200859900000,0 164848184000,0
16.3.1 Yasal Yedekler 4645981000,0 4645981000,0 4645981000,0 3974929000,0
16.3.2 Statü Yedekleri 0,0 0,0 0,0 0,0
16.3.3 Olağanüstü Yedekler 180333028000,0 180313775000,0 180223701000,0 144883037000,0
16.3.4 Diğer Kar Yedekleri 15926575000,0 15945828000,0 15990218000,0 15990218000,0
16.4 Kar veya Zarar 39101111000,0 25037023000,0 13912221000,0 42544211000,0
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kar/Zararı 178095000,0 178095000,0 178095000,0 178095000,0
16.4.2 Dönem Net Kar/Zararı 38923016000,0 24858928000,0 13734126000,0 42366116000,0
16.5 Azınlık Payları -2975000,0 5387000,0 10173000,0 12434000,0
PASİF TOPLAMI 3231443118000,0 2984029975000,0 2851224878000,0 2653105361000,0
I. FAİZ GELİRLERİ 480287393000,0 310005914000,0 146272264000,0 498842475000,0
1.1 Kredilerden Alınan Faizler 297604056000,0 192128848000,0 92304196000,0 306382333000,0
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 47958904000,0 31481153000,0 14319636000,0 31528387000,0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler 2244699000,0 1584086000,0 717066000,0 2976306000,0
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 2016188000,0 1348855000,0 1156132000,0 2439599000,0
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 123715237000,0 78996244000,0 35445150000,0 147399206000,0
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0,0 0,0 0,0 0,0
1.5.2 Gerçeğe Uyg. Değ. Olarak Sınıf. FV 3196527000,0 1870964000,0 424141000,0 435688000,0
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0,0 0,0 0,0 0,0
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0,0 0,0 0,0 0,0
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri 3982347000,0 2614416000,0 1281810000,0 4788955000,0
1.7 Diğer Faiz Gelirleri 2765962000,0 1852312000,0 1048274000,0 3327689000,0
II. FAİZ GİDERLERİ 409596135000,0 270157543000,0 126745086000,0 428754559000,0
2.1 Mevduata Verilen Faizler 330291182000,0 214072776000,0 98512176000,0 350421107000,0
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 6839516000,0 4306440000,0 2355717000,0 10892445000,0
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 58784364000,0 43318990000,0 22190775000,0 55811403000,0
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 13187597000,0 8150595000,0 3547102000,0 9521031000,0
2.5 Diğer Faiz Giderleri 61499000,0 32335000,0 8101000,0 1739443000,0
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) 70691258000,0 39848371000,0 19527178000,0 70087916000,0
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 86340323000,0 51218965000,0 23996218000,0 73718405000,0
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 105039737000,0 63245610000,0 29637021000,0 93478175000,0
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden 2391154000,0 1547891000,0 762125000,0 2711301000,0
4.1.2 Diğer 102648583000,0 61697719000,0 28874896000,0 90766874000,0
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 18699414000,0 12026645000,0 5640803000,0 19759770000,0
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere 22445000,0 12771000,0 3301000,0 5458000,0
4.2.2 Diğer 18676969000,0 12013874000,0 5637502000,0 19754312000,0
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 123594000,0 108548000,0 13598000,0 156787000,0
VI. TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 98394000,0 6796693000,0 7487580000,0 5210465000,0
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 10496642000,0 6966132000,0 3470326000,0 15664757000,0
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar 3666364000,0 3536440000,0 11788390000,0 -34840910000,0
6.3 Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı -14064612000,0 -3705879000,0 -7771136000,0 24386618000,0
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 5535084000,0 4300815000,0 2852532000,0 11176774000,0
VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 162788653000,0 102273392000,0 53877106000,0 160350347000,0
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 31461693000,0 18291760000,0 9666498000,0 23211176000,0
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 53557698000,0 34971610000,0 17205867000,0 54075184000,0
XI. NET FAALİYET KARI/ZARARI (VIII-IX-X) 48493403000,0 30461985000,0 18046115000,0 51662111000,0
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0,0 0,0 0,0 0,0
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 72086000,0 9963000,0 29854000,0 189661000,0
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0,0 0,0 0,0 0,0
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV) 48565489000,0 30471948000,0 18075969000,0 51851772000,0
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 9657882000,0 5620067000,0 4344104000,0 9489580000,0
16.1 Cari Vergi Karşılığı 4401562000,0 2848932000,0 696800000,0 5947279000,0
16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 5256320000,0 2771135000,0 3647304000,0 3542301000,0
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) 38907607000,0 24851881000,0 13731865000,0 42362192000,0
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0,0 0,0 0,0 0,0
18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0,0 0,0 0,0 0,0
18.2 İştirak, Bağlı Ort.Ort. Satış Karları 0,0 0,0 0,0 0,0
18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0,0 0,0 0,0 0,0
XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
19.2 İştirak, Bağlı Ort. (İş Ort.) Satış Zararları 0,0 0,0 0,0 0,0
19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0
XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) 0,0 0,0 0,0 0,0
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 0,0 0,0 0,0 0,0
21.1 Cari Vergi Karşılığı 0,0 0,0 0,0 0,0
21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0,0 0,0 0,0 0,0
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) 0,0 0,0 0,0 0,0
DİĞER KAR/ZARAR 0,0 0,0 0,0 0,0
XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) 38907607000,0 24851881000,0 13731865000,0 42362192000,0
23.1 Grubun Karı/Zararı 38923016000,0 24858928000,0 13734126000,0 42366116000,0
23.2 Azınlık Hakları Karı/Zararı (-) -15409000,0 -7047000,0 -2261000,0 -3924000,0
Hisse Başına Kar/Zarar 0,0 0,0 0,0 0,0
📋 Tüm Geçmiş Veriler
Tarih Kapanış (TL) Değişim % Hacim (Lot)
06.04.2026 70,3 % 96991162
03.04.2026 68,75 %-0,72 77195433
02.04.2026 69,25 %1,47 95329896
01.04.2026 68,25 %3,41 119338472
31.03.2026 66,0 %0,61 120022442
30.03.2026 65,6 %-1,94 92947863
27.03.2026 66,9 %-0,52 78516965
26.03.2026 67,25 %-5,15 90829385
25.03.2026 70,9 %0,85 107675770
24.03.2026 70,3 %-3,83 103386429
23.03.2026 73,1 %-0,68 265710458
19.03.2026 73,6 %-2,77 38275313
18.03.2026 75,7 %-0,13 91425442
17.03.2026 75,8 %4,26 105162072
16.03.2026 72,7 %0,21 81045986
13.03.2026 72,55 %-4,22 124021617
12.03.2026 75,75 %-2,32 145752390
11.03.2026 77,55 %0,58 96519339
10.03.2026 77,1 %4,76 95851404
09.03.2026 73,6 %-0,61 168363803
06.03.2026 74,05 %-6,97 118526833
05.03.2026 79,6 %1,47 52412668
04.03.2026 78,45 %-0,57 122155687
03.03.2026 78,9 %-4,65 106917553
02.03.2026 82,75 %-8,21 98769212